świat

Europa



Rosja - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
środa 28.09.2022 08:00 CEST

stacje: 346 zachmurz. podst. chmury
Elezkaja (113 m) 8 600-1000m
Workuta (172 m) 8 600-1000m
Amdierma (49 m) 7 600-1000m
Petrun' (61 m) 7 300-600m
Mys Bolvanskiye (13 m) 7 600-1000m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 8 200-300m
Varandey (7 m) 3 600-1000m
Ust-Shchuger (75 m) 8 >2500m
Peczora (59 m) 2 >2500m
Ust’-Usa (78 m) 7 >2500m
Yaksha (130 m) 8 1000-1500m
Troicko-Pieczorsk (139 m) 8 >2500m
Mys Svedskij (7 m) 6 300-600m
Izhma Airport (38 m) 0 >2500m
Uchta (137 m) 0 >2500m
Ust'-Kulom (144 m) 0 >2500m
Musljumovo (79 m) 7 600-1000m
Mienzielinsk (112 m) 8  
Nar'jan-Mar (12 m) 0 >2500m
Bugulma (304 m) 8  
Malye Karmakuly (15 m) 8 600-1000m
Okunev Nos (22 m) 0 >2500m
Bol'shelug (117 m) 0 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m) 0 >2500m
Jełabuga (91 m) 8 600-1000m
Avangard Zern.s/z (88 m) 8 300-600m
Chelno-Vershinsky (158 m) 8 300-600m
Matveyevo (84 m) 8 600-1000m
Vesljana (103 m) 0 >2500m
Syktywkar (119 m) 0 >2500m
BolshayaGlushitsa (64 m) 8 600-1000m
Culpanovo (76 m) 8 >2500m
Perelyub (71 m) 8  
Nolinsk (136 m) 7 600-1000m
Kumeeny (177 m) 8 >2500m
Arsk (153 m) 8 600-1000m
Ozinki (104 m) 8 300-600m
Objacevo (153 m) 5 >2500m
Kirow (158 m) 3 >2500m
Dimitrowgrad (73 m) 8 600-1000m
Bugrino (7 m) 2 >2500m
Kazań (116 m) 8  
Jareńsk (92 m) 0 >2500m
Koslan (158 m) 0 >2500m
Novodevich'e (143 m) 8 300-600m
Pugaczow (38 m) 8 600-1000m
Tetyushi (156 m) 8 300-600m
Nowy Torjał (143 m) 8 600-1000m
Indiga (4 m) 0 >2500m
Aleksandrow Gaj (25 m) 8  
Syzrań (103 m) 8 300-600m
Kotielnicz (127 m) 6  
Derbent (-17 m) 0 >2500m
Jerszow (111 m) 8 600-1000m
Oparino (180 m) 5 >2500m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m) 8 200-300m
Chwałyńsk (88 m) 8 300-600m
Astrachań (-23 m) 7  
Shirokiy Priluk (70 m) 1 >2500m
Dosang (-18 m) 7 >2500m
Vendinga (80 m) 0 >2500m
Joszkar-Oła (120 m) 8 600-1000m
Akhty (1016 m) 4 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 0 >2500m
Kojnas (64 m) 0 >2500m
Machaczkała (32 m) 7 600-1000m
Kanadej (99 m) 8 600-1000m
Łagań (-23 m) 6 600-1000m
Liman (-17 m) 8  
Lavrovka (50 m) 8 1000-1500m
Gunib (1399 m) 0 >2500m
Pałłasowka (37 m) 8 600-1000m
Elton (6 m) 8  
Vokhma (159 m) 5  
Verhnij Baskuncak (34 m) 7 600-1000m
Kizlar (-4 m) 6 600-1000m
Kotłas (56 m) 2 >2500m
Surskoe (100 m) 8 600-1000m
Szachunja (175 m) 8 300-600m
Ałatyr (180 m) 8 300-600m
Kozmodemyansk (107 m) 8 100-200m
Kocubej (-21 m) 8 600-1000m
Radischevo (253 m) 8 300-600m
Inza (175 m) 8 600-1000m
Svobodnyy (302 m) 7 300-600m
Poretskoe (136 m) 8 300-600m
Yusta (3 m) 7 600-1000m
Wielki Ustiug (99 m) 3 >2500m
Moseyevo (39 m) 0 >2500m
Gudermes (75 m) 3 >2500m
Czornyj Jar (5 m) 8  
Komsomolskiy (-1 m) 7 600-1000m
Prokudimskaya (60 m) 1 >2500m
Leshukonskoye Airport (71 m) 0 >2500m
Wietługa (136 m) 8 600-1000m
Grozny (163 m) 3  
Sura (62 m) 0 >2500m
Szaria (125 m) 8 600-1000m
Siergacz (125 m) 8 300-600m
Nikolsk (143 m) 7 600-1000m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 8 600-1000m
Kamyszyn (120 m) 8 600-1000m
Jaskul (-7 m) 7 600-1000m
Sarańsk (206 m) 8 200-300m
Krasnyje Baki (110 m) 8  
Verkhnyaya Toyma (58 m) 1 >2500m
Penza (177 m) 8 300-600m
Nazrań (665 m) 3 >2500m
Małyje Dierbiety (9 m) 7  
Władykaukaz (703 m) 3  
Ikiburul (113 m) 7 600-1000m
Rudnia (114 m) 8 600-1000m
Łukojanow (219 m) 8 200-300m
Karpogory (65 m) 0 >2500m
Wołgograd (134 m) 7 200-300m
Kołogriw (151 m) 8 300-600m
Elista (150 m) 8 300-600m
Mezeń (14 m) 1 >2500m
Shoyna Airport (18 m) 2 >2500m
Budionnowsk (136 m) 8 600-1000m
Rechnoy (102 m) 8 600-1000m
Prokhladny (200 m) 8 600-1000m
Niżny Nowogród (157 m) 8 100-200m
Lebedev (44 m) 8 300-600m
Wyjezdnoje (124 m) 8  
Rtiszczewo (213 m) 8  
Krasnosłobodsk (188 m) 8 300-600m
Jełań (132 m) 8 300-600m
Remontnoe (106 m) 8 600-1000m
Frołowo (119 m) 7 600-1000m
Nalczyk (445 m) 6  
Gieorgijewsk (302 m) 6  
Błagodarnyj (162 m) 8 600-1000m
Zawołżje (103 m) 8 300-600m
Bielinski (206 m) 8 200-300m
Nikolo-Poloma (150 m) 8 300-600m
Pinega (31 m) 0 >2500m
Divnoye (87 m) 8 >2500m
Kamkinskaya (117 m) 8 300-600m
Pachelma (261 m) 8  
Capo Kanin (49 m) 3 >2500m
Abramovskij Mayak (21 m) 1 >2500m
Tiemnikow (139 m) 8 300-600m
Kotielnikowo (49 m) 8 600-1000m
Bałaszow (159 m) 8 300-600m
SredneSadovskiy (68 m) 8 600-1000m
Jurjewiec (132 m) 8 300-600m
Mineralne Wody (316 m) 8 1000-1500m
Szenkursk (45 m) 6 2000-2500m
Swietłograd (140 m) 8 600-1000m
Serafimovich (200 m) 8 600-1000m
Tot′ma (134 m) 8 300-600m
Bierieznik (34 m) 5  
Kirsanow (169 m) 8 300-600m
Nowoanninskij (98 m) 8 600-1000m
Shadzhatmaz (2056 m) 8  
Zametcino (131 m) 8  
Zimovniki (72 m) 8  
Cymlańsk (65 m) 8 600-1000m
Wyksa (114 m) 8 600-1000m
Borisoglebsk (106 m) 8 300-600m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 6  
Uriupinsk (106 m) 8 300-600m
Ushakovo (115 m) 8 200-300m
Kumskiy (86 m) 8 600-1000m
Niewinnomyssk (343 m) 8  
Kepina (69 m) 1 >2500m
Mrozowsk (90 m) 7 600-1000m
Zemtsov (91 m) 8 600-1000m
Morszansk (142 m) 8 300-600m
Yemetsk (18 m) 7 >2500m
Elatma (136 m) 8 300-600m
Teberda (1325 m) 7 1500-2000m
Chołmogory (12 m) 3  
Buj (103 m) 8 300-600m
Żerdiewka (147 m) 8 300-600m
Gigant (79 m) 8 600-1000m
Tambow (128 m) 8 200-300m
Kazanskaya (72 m) 7 1000-1500m
Armawir (159 m) 8 600-1000m
Konstantinowsk (66 m) 8 600-1000m
Kałacz (92 m) 8 300-600m
Iwanowo (126 m) 8 200-300m
Kostroma (125 m) 8 600-1000m
Archangielsk (4 m) 3  
Vysokoye (194 m) 8 600-1000m
Guś-Chrustalnyj (136 m) 8 300-600m
Boguczar (84 m) 8 600-1000m
Miczuryńsk (158 m) 8 300-600m
Anna (154 m) 8 300-600m
Millerowo (155 m) 7 600-1000m
Włodzimierz (172 m) 8 100-200m
Kosonogov (51 m) 8 600-1000m
Mud'yug Ostrov (3 m) 5  
Konosza (227 m) 8 300-600m
Krasnaja Polana (569 m) 8 1500-2000m
Wożega (202 m) 8 200-300m
Niandoma (233 m) 8 50-100m
Riażsk (125 m) 8 300-600m
Majkop (220 m) 7 >2500m
Tichorieck (78 m) 8 600-1000m
Wołogda (130 m) 8 200-300m
Adler Microdistrict (13 m) 7  
Siewierodwińsk (8 m) 7 1000-1500m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 6 600-1000m
Riazań (158 m) 8 200-300m
Kanevka (151 m) 7 600-1000m
Pyalitsa (9 m) 7 600-1000m
Lipieck (178 m) 8 200-300m
Liski (115 m) 7 600-1000m
Rostów (101 m) 8 600-1000m
Luk'yanovskaya (100 m) 8 600-1000m
Pavelec (0 m) nie odczuwalne  
Turchasovo (34 m) 8 300-600m
Woroneż (149 m) 8 100-200m
Poszechonje (111 m) 8 300-600m
Tuapse (41 m) 8 1000-1500m
Kargopol (126 m) 8 200-300m
Taganrog (32 m) 7 1000-1500m
Rybińsk (105 m) 8 300-600m
Mishutino (135 m) 0 >2500m
Jelec (168 m) 8 300-600m
Unskij Mayak (5 m) 6 >2500m
Uglicz (122 m) 8 600-1000m
Jejsk (3 m) 8 600-1000m
Primorsko-Achtarsk (5 m) 8 600-1000m
Kaszyra (221 m) nie odczuwalne  
Pashkovo (231 m) 8 300-600m
Onega (13 m) 8 >2500m
Jefriemow (215 m) 8 100-200m
Wałujki (112 m) 8 >2500m
Czerepowiec (117 m) 8 300-600m
Tuła (203 m) 8 300-600m
Moskwa (156 m) 8 100-200m
Liwny (179 m) 8 300-600m
Kaszyn (138 m) 8 300-600m
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 8 600-1000m
Anapa (32 m) 8 600-1000m
Novoye Roshchino (167 m) 7 600-1000m
Krasnoshchelye (156 m) 7 600-1000m
Zizgin (17 m) 7 600-1000m
Novo-ierusalim (162 m) 8 600-1000m
Klin (167 m) 8  
Naro-Fominsk (193 m) 8 300-600m
ZavodskiyKhutor (201 m) 8 300-600m
Pudoż (44 m) 8 200-300m
Małojarosławiec (197 m) 8 300-600m
Wytiegra (56 m) 8 300-600m
Ustiużna (125 m) 8 300-600m
Obojań (192 m) 8 300-600m
Ponyri (251 m) 8 300-600m
Kursk (247 m) nie odczuwalne  
Kashkarantsy (4 m) 8  
Orzeł (196 m) 8 600-1000m
Babajewo (137 m) 7 300-600m
Kolezhma (3 m) 8 600-1000m
Twer (146 m) 8 200-300m
Maksatikha (142 m) 7 600-1000m
Proletarskiy (226 m) 8 600-1000m
Solovetsky (7 m) 7 300-600m
Okhona (145 m) 7 300-600m
Suchiniczi (238 m) 8 300-600m
Teriberka (30 m) 8 600-1000m
Lovozero (162 m) 6 200-300m
Gagarin (194 m) 8 300-600m
Starica (186 m) 8 300-600m
Raznavolok Cape (9 m) 8 600-1000m
Kem' - Port (8 m) 8 600-1000m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 8 300-600m
Yefimovsky (176 m) 8 300-600m
Kosharovo (169 m) 7 600-1000m
Miedwieżjegorsk (81 m) 8 300-600m
Wiaźma (251 m) 8 300-600m
Umba (39 m) 8 600-1000m
Briańsk (216 m) 8 100-200m
Kondopoga (38 m) 8 300-600m
Siegieża (112 m) 7 300-600m
Pietrozawodsk (110 m) 8 200-300m
Bołogoje (188 m) 8 300-600m
Spas-Diemieńsk (238 m) 8 600-1000m
Buldyri (80 m) 7 >2500m
Borowicze (89 m) 8 300-600m
Trubczewsk (178 m) 8 300-600m
Żukówka (177 m) 8 300-600m
Tichwin (61 m) 8 300-600m
Łodiejnoje Pole (23 m) 7 300-600m
Padany (128 m) 8 300-600m
Apatyty (134 m) 8 600-1000m
Ostaszków (218 m) 8 300-600m
Murmańsk (51 m) 8 300-600m
Ołoniec (12 m) 7 600-1000m
Biełyj (0 m) 7 600-1000m
Monczegorsk (132 m) 7 600-1000m
Kovda (18 m) 8 300-600m
Rosław (224 m) 8 300-600m
YamskayaSloboda (63 m) 7 600-1000m
Diemiansk (62 m) 8 300-600m
Poczynok (201 m) 8 1000-1500m
Suojarwi (156 m) 8 100-200m
Kandałaksza (25 m) 8 300-600m
Krenitsy (9 m) 7 600-1000m
Smoleńsk (239 m) 8 200-300m
Kiriszy (26 m) 8 300-600m
Vajda-guba (8 m) 8 300-600m
Padun (63 m) 7 1000-1500m
Toropiec (187 m) 8 300-600m
Shirki (148 m) 8 300-600m
Stara Russa (25 m) 8 200-300m
Arkazha (24 m) 8 300-600m
Lubań (39 m) nie odczuwalne  
Chołm (71 m) 8 300-600m
Wieliż (166 m) 8 300-600m
Kalewała (120 m) 8 600-1000m
Szlisselburg (16 m) 8 200-300m
Wyspy Wałaamskie (16 m) 8 600-1000m
Reboly (182 m) 8 300-600m
Sortawała (19 m) 8 200-300m
Wielkie Łuki (106 m) 8 300-600m
Port lotniczy Petersburg-Pułkowo (6 m) 6 >2500m
Nikiel (92 m) 7 600-1000m
Siwierskij (90 m) 7 >2500m
Dno (65 m) nie odczuwalne  
Nikolaevskoe (91 m) nie odczuwalne  
Puskinskie Gory (108 m) 8 600-1000m
Virtaniemi (101 m) 8 300-600m
Wyborg (13 m) 7 300-600m
Opoczka (99 m) 8 300-600m
Kingisiepp (19 m) 8 100-200m
Psków (47 m) nie odczuwalne  
Gdow (40 m) 8 200-300m
Czerniachowsk (31 m) 8 300-600m
Barentsburg (75 m) 8 600-1000m

pogoda bieżąca

wrzesień
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2022