Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
wtorek 17.12.2019 11:00 CET

stacje: 3103 zachmurz. podst. chmury
Bjelašnica (2070 m, Bośnia i Hercegowina) 7 0-50m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) 4 100-200m
Brocken (1133 m, Niemcy) 6  
Wyspa Niedźwiedzia (16 m, Norwegia) 8 200-300m
Port lotniczy Trapani (14 m, Włochy) 3 600-1000m
Chopok (2007 m, Słowacja) nie odczuwalne  
Łysa Góra (1327 m, Czechy) 7 100-200m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polska) 7 0-50m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlandia) 8 300-600m
Zugspitze (2964 m, Niemcy) 7 >2500m
Mittarfik Nuuk (Godthaab, Lotnisko) (87 m, Grenlandia) 6 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Niemcy) 8 >2500m
Śnieżka (1613 m, Polska) 7 1500-2000m
Wasserkuppe (921 m, Niemcy) 7  
Capo Caccia (204 m, Włochy) 8 2000-2500m
Weinbiet (553 m, Niemcy) 2 >2500m
Rab (20 m, Chorwacja) 4 1000-1500m
Großer Arber (1436 m, Niemcy) 8 >2500m
Utö (7 m, Finlandia) 8 600-1000m
Nyhamn (10 m, Finlandia) 8 300-600m
Uccle (104 m, Belgia) 8 >2500m
Orsbach (230 m, Niemcy) 8 >2500m
Florennes (299 m, Belgia) 6 >2500m
Spa (482 m, Belgia) 0 >2500m
Hoorn-a Sea (40 m, Holandia) 8 600-1000m
Hoherodskopf (743 m, Niemcy) 7 >2500m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 7 200-300m
Preszów (324 m, Słowacja) 7 600-1000m
Nitra Port lotniczy (134 m, Słowacja) 7 1000-1500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 8 300-600m
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m, Niemcy) 7 2000-2500m
Kahler Asten (839 m, Niemcy) 8 >2500m
Šerák (1327 m, Czechy) 8  
St. Etienne/Boutheon (402 m, Francja) 8 >2500m
Vlissingen (10 m, Holandia) 8 2000-2500m
Marjan (128 m, Chorwacja) 6 600-1000m
Hvar (25 m, Chorwacja) 6 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) 7 >2500m
Lastovo (186 m, Chorwacja) 6 300-600m
Carcassonne (130 m, Francja) 8 300-600m
Hyeres/Le Palyvestr (4 m, Francja) 6 1500-2000m
Nancy/Ochey (337 m, Francja) 8 >2500m
Vršac (85 m, Serbia) 3 >2500m
Varaždin (168 m, Chorwacja) 7 600-1000m
Cervena (753 m, Czechy) 7 >2500m
Görlitz (238 m, Niemcy) 3 >2500m
Oberstdorf (806 m, Niemcy) 8 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 300-600m
Telgárt (906 m, Słowacja) 8 100-200m
Svratouch (740 m, Czechy) 8 50-100m
Lisca (941 m, Słowenia) 0 >2500m
Awg-1 Sea (26 m, Holandia) 7 1500-2000m
Dubrownik (53 m, Chorwacja) 7 600-1000m
Ilulissat (34 m, Grenlandia) 3 >2500m
Ponza (185 m, Włochy) 7 300-600m
Mardin Port lotniczy (1050 m, Turcja) 1 >2500m
Port lotniczy Châlons Vatry (167 m, Francja) 6 >2500m
Salon-de-Provence (60 m, Francja) 8 >2500m
Le Puy (833 m, Francja) 7 600-1000m
Port lotniczy Marsylia (32 m, Francja) 8 >2500m
Capo Bellavista (150 m, Włochy) 8 300-600m
Orange (55 m, Francja) 7 >2500m
Valley (10 m, Wielka Brytania) 6 300-600m
Grosseto (7 m, Włochy) 6 600-1000m
Langres Port lotniczy (467 m, Francja) 7 >2500m
Saint-Yan (242 m, Francja) 8 >2500m
Port lotniczy Lille-Lesquin (52 m, Francja) 8 2000-2500m
Monte Scuro (1720 m, Włochy) 0 >2500m
Awinion (48 m, Francja) 6 >2500m
Port lotniczy Béziers (16 m, Francja) 8 300-600m
Svenska Högarna (14 m, Szwecja) 7  
Schmücke (937 m, Niemcy) 0 >2500m
Port lotniczy Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 8 200-300m
Poprad (696 m, Słowacja) 7 600-1000m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Niemcy) 8 200-300m
Humain (296 m, Belgia) 8 >2500m
Lelystad Port lotniczy (-3 m, Holandia) 8 600-1000m
P11-b Sea (23 m, Holandia) 8 300-600m
Töölö (6 m, Finlandia) 3 300-600m
Port lotniczy Bergen-Flesland (50 m, Norwegia) 8 600-1000m
Landsort (20 m, Szwecja) 2 600-1000m
Lüttich / Bierset (178 m, Belgia) 7 >2500m
Charleroi / Gosselies (192 m, Belgia) 7 >2500m
Zadar (5 m, Chorwacja) 6 300-600m
Tarcu Mountain (2186 m, Rumunia) 2 >2500m
Port lotniczy Salzburg (430 m, Austria) 7 >2500m
Lügde-Paenbruch (258 m, Niemcy) 8 >2500m
Łomnica (2635 m, Słowacja) 7 600-1000m
Arkona (42 m, Niemcy) 8 >2500m
Örskär (9 m, Szwecja) 8 300-600m
Bückeburg (68 m, Niemcy) 6  
Vladeasa Mountain (1837 m, Rumunia) 6 >2500m
Ulrichstein (350 m, Niemcy) 8 >2500m
Ahaus (45 m, Niemcy) 8 1000-1500m
Maastricht-Beek (116 m, Holandia) 8 >2500m
Düsseldorf Port lotniczy (45 m, Niemcy) 7  
Omu (2509 m, Rumunia) 3 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 7 200-300m
Deuselbach (480 m, Niemcy) 7 2000-2500m
Puntijarka (988 m, Chorwacja) 7 300-600m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunia) 3 1000-1500m
Gera/Leumnitz (311 m, Niemcy) 8 >2500m
Eskdalemuir (236 m, Wielka Brytania) 8 200-300m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 6 600-1000m
Pian Rosa (3480 m, Włochy) nie odczuwalne  
Kegnæs (19 m, Dania) 1 100-200m
Kleiner Feldberg (825 m, Niemcy) 7 2000-2500m
Kołobrzeg (5 m, Polska) 7 >2500m
Werl (84 m, Niemcy) 8 >2500m
Chieming (551 m, Niemcy) 8 >2500m
Fritzlar (172 m, Niemcy) 7  
Nidingen (2 m, Szwecja) 8 100-200m
Banloc (85 m, Rumunia) 4 >2500m
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m, Niemcy) 7  
Ineu Mountain (1787 m, Rumunia) 6 300-600m
List/Sylt (26 m, Niemcy) 8 100-200m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Niemcy) 8 >2500m
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 8 300-600m
Waren (72 m, Niemcy) 8 >2500m
Poczdam (81 m, Niemcy) 7  
Trier/Petrisberg (265 m, Niemcy) 8 >2500m
Lesko (422 m, Polska) 7 1500-2000m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 7 600-1000m
Přibyslav (536 m, Czechy) 8 100-200m
Oradea (140 m, Rumunia) 5 >2500m
Slobozia (52 m, Rumunia) 3 >2500m
Lotnisko Le Bourget (65 m, Francja) 8 >2500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Holandia) 8 600-1000m
Belm (103 m, Niemcy) 8 >2500m
Hurbanovo (124 m, Słowacja) 7 1500-2000m
Krosno (278 m, Polska) 7 600-1000m
Malacky Port lotniczy (207 m, Słowacja) 7 300-600m
Milešovka (836 m, Czechy) 4 >2500m
Drezno/Klotzsche (227 m, Niemcy) 7  
Banatski Karlovac (91 m, Serbia) 3 >2500m
Uście nad Orlicą (406 m, Czechy) 7 300-600m
Rankki (12 m, Finlandia) 8 300-600m
Churanov/Szumawa (1122 m, Czechy) 7 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Niemcy) 7 >2500m
Dukovany (402 m, Czechy) 7 200-300m
Mali Lošinj (53 m, Chorwacja) 2 1000-1500m
Rouen/Boos (156 m, Francja) 8 600-1000m
Opole (163 m, Polska) 7 >2500m
Gilze en Rijen (15 m, Holandia) 8 >2500m
Polom (747 m, Czechy) 7 >2500m
Stavoren (3 m, Holandia) 8 600-1000m
Limoges/Bellegarde (403 m, Francja) 8 600-1000m
Vlieland (10 m, Holandia) 8 1500-2000m
Berus (363 m, Niemcy) 8 2000-2500m
Gourdon (261 m, Francja) 7 >2500m
Feldberg (1489 m, Niemcy) 0 >2500m

pogoda bieżąca

grudzień
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2019