Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
piątek 13.12.2019 13:00 CET

stacje: 4153 zachmurz. podst. chmury
Valley (10 m, Wielka Brytania) 7 600-1000m
Bilbao/Sondica (39 m, Hiszpania) 6 600-1000m
Danmarkshavn (12 m, Grenlandia) 7 300-600m
Chur-Ems (556 m, Szwajcaria) 8 300-600m
Port lotniczy Bodrum-Milas (11 m, Turcja) 7 600-1000m
Triest (20 m, Włochy) 8 600-1000m
Frosinone (185 m, Włochy) 8 50-100m
Mesyna (51 m, Włochy) 8 600-1000m
Chambery/Aix Bains (235 m, Francja) 8 1500-2000m
Silifke (15 m, Turcja) 7 1000-1500m
Bursa (100 m, Turcja) 5 1000-1500m
Kırşehir (1007 m, Turcja) 6 1000-1500m
Giresun (37 m, Turcja) 5 1000-1500m
Kastamonu (800 m, Turcja) 6 600-1000m
Kars (1795 m, Turcja) 7 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 6 600-1000m
Samsun (0 m, Turcja) 3 1000-1500m
Malatya/Erhac (849 m, Turcja) 8 300-600m
Sivas (1596 m, Turcja) 8 1000-1500m
Kilyos (30 m, Turcja) 6 1000-1500m
Zonguldak (137 m, Turcja) 5 1000-1500m
Ayvalık (4 m, Turcja) 7 600-1000m
Larissa National Airport (74 m, Grecja) 5 300-600m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turcja) 5 1000-1500m
Elm (958 m, Szwajcaria) 8  
Karabük (485 m, Turcja) 7 600-1000m
Dax (33 m, Francja) 7 300-600m
Pampeluna (453 m, Hiszpania) 8 1000-1500m
Barcelona Port lotniczy (6 m, Hiszpania) 6 600-1000m
Port lotniczy Trapani (14 m, Włochy) 8 300-600m
Port lotniczy Rennes (43 m, Francja) 6 1000-1500m
Capo Caccia (204 m, Włochy) 7 300-600m
Veilsdorf (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 300-600m
Chernjaevo (210 m, Rosja) 0 >2500m
Falkenberg (472 m, Niemcy) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Niemcy) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Niemcy) 0 50-100m
Doksato (88 m, Grecja) 7 100-200m
Selb (609 m, Niemcy) 0 50-100m
Vojsko (1067 m, Słowenia) 8  
Gräfenberg (506 m, Niemcy) 0 50-100m
Grambek (27 m, Niemcy) 0 50-100m
Konitsa (466 m, Grecja) 6 600-1000m
Kočevje (467 m, Słowenia) 8  
Villingen-Schwenningen (720 m, Niemcy) 0 50-100m
Strumica (224 m, Macedonia Północna) 7 1000-1500m
Zieja (229 m, Rosja) 4 >2500m
Waghäusel (105 m, Niemcy) 0 50-100m
Dzhampa (199 m, Rosja) 0 >2500m
Dyby (1288 m, Rosja) 0 >2500m
Ust'-Niera (519 m, Rosja) 8 >2500m
Dzardzan (39 m, Rosja) 0 >2500m
Bikin (68 m, Rosja) 8 >2500m
Bomnak (357 m, Rosja) 0 >2500m
Kalkar (43 m, Niemcy) 0 50-100m
Çeşme (5 m, Turcja) 6 600-1000m
Birobidżan (80 m, Rosja) 8  
Kur (283 m, Rosja) 6 >2500m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Niemcy) 0 50-100m
Batamaj (79 m, Rosja) 3 >2500m
Sektagli (230 m, Rosja) 4 >2500m
Olsdorf (328 m, Niemcy) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 100-200m
Ust'-Umal'ta (384 m, Rosja) 8 >2500m
Veselaja Gorka (201 m, Rosja) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 200-300m
Curapca (186 m, Rosja) 0 >2500m
Amga (146 m, Rosja) 8 >2500m
Pokrowsk (115 m, Rosja) 8 >2500m
Ust'-Maja (170 m, Rosja) 0 >2500m
Burukan (153 m, Rosja) 0 >2500m
Inga (543 m, Rosja) 8 >2500m
Barsinghausen (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Niemcy) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Niemcy) 0 50-100m
Szymanowsk (281 m, Rosja) 3 >2500m
Siejmczan (205 m, Rosja) 0 >2500m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Niemcy) 0 50-100m
Tanguj (423 m, Rosja) 8 >2500m
Băile Herculane (191 m, Rumunia) 8 600-1000m
Gewgelija (59 m, Macedonia Północna) 8 600-1000m
Zima (458 m, Rosja) 8 >2500m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Niemcy) 0 50-100m
Cjul'bju (255 m, Rosja) 6 >2500m
Aksha (732 m, Rosja) 2 >2500m
Norsk (208 m, Rosja) 3 >2500m
Sofijskij Priisk (902 m, Rosja) 7 >2500m
Hularin (269 m, Rosja) 8  
Gjirokastёr (194 m, Albania) 5 1000-1500m
Tivjaku (403 m, Rosja) 8 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Rosja) 0 >2500m
Toko (850 m, Rosja) 0 >2500m
Ust'-Moma (196 m, Rosja) 8 >2500m
Kavala/Chrisoupolis (5 m, Grecja) 6 300-600m
Kozani (627 m, Grecja) 6 100-200m
Gorin (92 m, Rosja) 0 >2500m
Cekunda (272 m, Rosja) 8 >2500m
Pietrowsk Zabajkalski (806 m, Rosja) 0 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Rosja) 8 >2500m
Jugorionok (380 m, Rosja) 0 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Rosja) 0 >2500m
Usugli (646 m, Rosja) 0 >2500m
Beerfelden (450 m, Niemcy) 0 50-100m
Andryushkino (16 m, Rosja) 8 >2500m
Aue (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Niemcy) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Niemcy) 0 50-100m
Kacug (533 m, Rosja) 6 >2500m
Sandberg (510 m, Niemcy) 0 50-100m
Żygałowo (426 m, Rosja) 8 600-1000m
Ust'-Kut (326 m, Rosja) 8 >2500m
Sigmaringen (646 m, Niemcy) 0 50-100m
Krasnaja Polana (569 m, Rosja) 8 1500-2000m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rosja) 8 600-1000m
Geisenheim (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Niemcy) 0 50-100m
Elbasan (135 m, Albania) 7 1000-1500m
Ermakovskoe (298 m, Rosja) 6 >2500m
Klettwitz (128 m, Niemcy) 0 50-100m
Idrinskoe (282 m, Rosja) 7 1000-1500m
Niżnieudinsk (411 m, Rosja) 8 >2500m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Niemcy) 0 50-100m
Ilirney (353 m, Rosja) 8 >2500m
Kyusyur (33 m, Rosja) 0 >2500m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 50-100m
Bitola (589 m, Macedonia Północna) 6 1000-1500m
Sowiecka Gawań (21 m, Rosja) 8  
Bad Kohlgrub (740 m, Niemcy) 0 50-100m
Czelabińsk (237 m, Rosja) 6 >2500m
Urmi (198 m, Rosja) 8 >2500m
Bad Bergzabern (252 m, Niemcy) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) nie odczuwalne  
Ust'-Omczug (575 m, Rosja) 3  
Pirmasens (385 m, Niemcy) 0 50-100m
Lefka (129 m, Turcja) 5 600-1000m
Marmaris (16 m, Turcja) 7 1000-1500m
Syzrań (103 m, Rosja) nie odczuwalne  
Muş (1320 m, Turcja) 8 1000-1500m
Manisa (71 m, Turcja) 7 1000-1500m
Bilecik (539 m, Turcja) 6 1000-1500m
Amasya (412 m, Turcja) 4 >2500m
Çankırı (751 m, Turcja) 7 1000-1500m
Balıkesir (102 m, Turcja) 7 300-600m
Port lotniczy Kayseri-Erkilet (1054 m, Turcja) 6 1000-1500m
Lampertheim/Coleman (94 m, Niemcy) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Niemcy) 0 50-100m
Dzalinda (62 m, Rosja) 0 >2500m
Steinhagen-Negast (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Dem'janskoe (57 m, Rosja) 7 600-1000m
Anamur (4 m, Turcja) 7 1000-1500m
Wendisch Evern (62 m, Niemcy) 0 50-100m
Bingöl (1061 m, Turcja) 8 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Turcja) 7 600-1000m
Batman (540 m, Turcja) 8 1000-1500m
Großenkneten (44 m, Niemcy) 0 50-100m
Anastasino (458 m, Rosja) 8 >2500m
Emmerstedt (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Bevern (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Niemcy) 0 50-100m
Buyaga (278 m, Rosja) 8 >2500m
Sosva (28 m, Rosja) 8  
Agata (278 m, Rosja) 6 >2500m
Alanya (6 m, Turcja) 7 600-1000m
Oktjabr'skoe (72 m, Rosja) 8 1000-1500m
Akdeniz (89 m, Cypr) 5 600-1000m
Garsebach (157 m, Niemcy) 0 50-100m
Taskan-In-Magadan (312 m, Rosja) 6  
Lenzen (20 m, Niemcy) 0 50-100m
Sliwen (257 m, Bułgaria) 8 600-1000m
Ustica (251 m, Włochy) 8 300-600m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Salechard (66 m, Rosja) 0 >2500m
Konstantinovskaya (8 m, Rosja) 5 >2500m
Lenzkirch (852 m, Niemcy) 0 50-100m
Bilibino (280 m, Rosja) 8 1000-1500m
Turan (852 m, Rosja) 6 2000-2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rosja) 3 1000-1500m
Baimka (286 m, Rosja) 8 600-1000m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Niemcy) 0 50-100m
Ust'-Usa (577 m, Rosja) 2 1000-1500m
Thülen (457 m, Niemcy) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Niemcy) 0 50-100m
Waldems (380 m, Niemcy) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Niemcy) 0 50-100m
Eifa (300 m, Niemcy) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Niemcy) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Niemcy) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Niemcy) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Niemcy) 0 50-100m
Berdigestyakh (231 m, Rosja) 0 >2500m
Schaafheim (155 m, Niemcy) 0 50-100m
Namtsy (90 m, Rosja) 4 >2500m
Segen-kyuel' (208 m, Rosja) 8  
Toblach Airport (1226 m, Włochy) 8 300-600m
Delyankirskiy (801 m, Rosja) 8  
Agayakan (777 m, Rosja) 6 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rosja) 4 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Rosja) 8 >2500m
Altomünster (510 m, Niemcy) 0 50-100m
Sebyan-kyuel' (777 m, Rosja) 3 >2500m
Tegyultya (171 m, Rosja) 5 >2500m
Zeitz (170 m, Niemcy) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Niemcy) 0 50-100m
Yekyuchchyu (200 m, Rosja) 2 >2500m
Sriedniekołymsk (21 m, Rosja) 8  
Vankarem (5 m, Rosja) 8 600-1000m
Omolon (264 m, Rosja) 8 1000-1500m
Ust-Srednekan (260 m, Rosja) 0 >2500m
Batagaj (214 m, Rosja) 8 >2500m
Breitenborn (258 m, Niemcy) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Niemcy) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Niemcy) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Niemcy) 0 50-100m
Dzhikimda (175 m, Rosja) 8  
Schmieritz (355 m, Niemcy) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Niemcy) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Niemcy) 0 50-100m
Barguzin (489 m, Rosja) 3 >2500m
Jakuck Port lotniczy (101 m, Rosja) 8 >2500m
Hermaringen / Allewind (468 m, Niemcy) 0 50-100m
Udskoe (62 m, Rosja) 2  
Troickoe (29 m, Rosja) 3 >2500m
Langenwetzendorf (390 m, Niemcy) 0 50-100m
Poiana Stampei (924 m, Rumunia) 8 600-1000m
Tyanya (199 m, Rosja) 8 >2500m
Biełaja Gora (41 m, Rosja) 8  
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Niemcy) 0 50-100m
Tumnin (58 m, Rosja) 3 >2500m
Stünzel (610 m, Niemcy) 0 50-100m
Stende (81 m, Łotwa) 8 300-600m
Windawa (3 m, Łotwa) 8 300-600m
Zosēni (189 m, Łotwa) 8 300-600m
Mol'ka (756 m, Rosja) 8 >2500m
Mittenwald (981 m, Niemcy) 0 50-100m
Skrīveri (81 m, Łotwa) 8 600-1000m
Müllheim (273 m, Niemcy) 0 50-100m
Rūjiena (69 m, Łotwa) 8 300-600m
Ainaži (0 m, Łotwa) 8 300-600m
Kleinendorf (40 m, Niemcy) 0 50-100m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m, Rosja) 0 >2500m
Schotten (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 7  
Montabaur (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Tommot (284 m, Rosja) 2 >2500m
Altheim (533 m, Niemcy) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Niemcy) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Niemcy) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Niemcy) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Niemcy) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Niemcy) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Niemcy) 0 50-100m
Herolz (230 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Frankfurt (113 m, Niemcy) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Niemcy) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Niemcy) 0 50-100m
Kosz-Agacz (1759 m, Rosja) 6 600-1000m
Mużaków (125 m, Niemcy) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Borkum Port lotniczy (3 m, Niemcy) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Niemcy) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Niemcy) 0 50-100m

pogoda bieżąca

grudzień
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2019