Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
piątek 13.12.2019 13:00 CET

stacje: 4153 zachmurz. podst. chmury
Delisey (15 m, Rosja) 6 >2500m
Ugun (231 m, Rosja) 8 >2500m
Aue (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Niemcy) 0 50-100m
Steinau (1 m, Niemcy) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Niemcy) 0 50-100m
Băile Herculane (191 m, Rumunia) 8 600-1000m
Hüttenbusch (7 m, Niemcy) 0 50-100m
Vankarem (5 m, Rosja) 8 600-1000m
Seres (35 m, Grecja) 6 600-1000m
Elsendorf (425 m, Niemcy) 0 50-100m
Urmi (198 m, Rosja) 8 >2500m
Ainaži (0 m, Łotwa) 8 300-600m
Karatuzskoe (320 m, Rosja) 5 >2500m
Rūjiena (69 m, Łotwa) 8 300-600m
Kočevje (467 m, Słowenia) 8  
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 8 200-300m
Sortland (3 m, Norwegia) 4 2000-2500m
Irbeyskoye (252 m, Rosja) 5 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 100-200m
Chernjaevo (210 m, Rosja) 0 >2500m
Ust'-Moma (196 m, Rosja) 8 >2500m
Skrīveri (81 m, Łotwa) 8 600-1000m
Ust'-Omczug (575 m, Rosja) 3  
Grambek (27 m, Niemcy) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Niemcy) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 300-600m
Bitola (589 m, Macedonia Północna) 6 1000-1500m
Ałdan (679 m, Rosja) 8  
Othfresen (187 m, Niemcy) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Niemcy) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Niemcy) 0 50-100m
Dzhampa (199 m, Rosja) 0 >2500m
Dyby (1288 m, Rosja) 0 >2500m
Isit' (118 m, Rosja) 0 >2500m
Ust'-Niera (519 m, Rosja) 8 >2500m
Olbersleben (160 m, Niemcy) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Niemcy) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Schwarzburg (277 m, Niemcy) 0 50-100m
Bikin (68 m, Rosja) 8 >2500m
Zosēni (189 m, Łotwa) 8 300-600m
Dzardzan (39 m, Rosja) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 8 100-200m
Bomnak (357 m, Rosja) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Cypr) 5 600-1000m
Windawa (3 m, Łotwa) 8 300-600m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 8 200-300m
Kozmodemyansk (107 m, Rosja) 3 >2500m
Treuen (465 m, Niemcy) 0 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 50-100m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 8 50-100m
Seesen (186 m, Niemcy) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 100-200m
Birobidżan (80 m, Rosja) 8  
Stende (81 m, Łotwa) 8 300-600m
Sontra (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 100-200m
Kur (283 m, Rosja) 6 >2500m
Kyra (908 m, Rosja) 3 >2500m
Iwdel (95 m, Rosja) 8 600-1000m
Prackenbach (588 m, Niemcy) 0 50-100m
Elbasan (135 m, Albania) 7 1000-1500m
Balıkesir (102 m, Turcja) 7 300-600m
Port lotniczy Kayseri-Erkilet (1054 m, Turcja) 6 1000-1500m
Laufzorn (604 m, Niemcy) 0 50-100m
Biełaja Gora (41 m, Rosja) 8  
Falkenberg (472 m, Niemcy) 0 50-100m
Sektagli (230 m, Rosja) 4 >2500m
Batagaj (214 m, Rosja) 8 >2500m
Yekyuchchyu (200 m, Rosja) 2 >2500m
Ust'-Umal'ta (384 m, Rosja) 8 >2500m
Bingöl (1061 m, Turcja) 8 1000-1500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Rosja) 3 >2500m
Toko (850 m, Rosja) 0 >2500m
Ağrı (1632 m, Turcja) 7 600-1000m
Tommot (284 m, Rosja) 2 >2500m
Steinhagen-Negast (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Batman (540 m, Turcja) 8 1000-1500m
Ikki-Ambar (590 m, Rosja) 8 >2500m
Veselaja Gorka (201 m, Rosja) 0 >2500m
Coschen (62 m, Niemcy) 0 50-100m
Burukan (153 m, Rosja) 0 >2500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Rosja) 3  
Mol'ka (756 m, Rosja) 8 >2500m
Amerang /Pfaffing (515 m, Niemcy) 0 50-100m
Ust'-Judoma (212 m, Rosja) 0 >2500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Rosja) 0 >2500m
Hohwacht (8 m, Niemcy) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Niemcy) 0 50-100m
Tyanya (199 m, Rosja) 8 >2500m
Holzkirchen (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Niemcy) 0 50-100m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rosja) 4 >2500m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 50-100m
Agayakan (777 m, Rosja) 6 >2500m
Inga (543 m, Rosja) 8 >2500m
Teuschnitz (633 m, Niemcy) 0 50-100m
Tivjaku (403 m, Rosja) 8 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Rosja) 8  
Szymanowsk (281 m, Rosja) 3 >2500m
Buyaga (278 m, Rosja) 8 >2500m
Tanguj (423 m, Rosja) 8 >2500m
Karlshagen (1 m, Niemcy) 0 50-100m
Zima (458 m, Rosja) 8 >2500m
Kilsbergen-Suttarboda (219 m, Szwecja) nie odczuwalne  
Namtsy (90 m, Rosja) 4 >2500m
Črnomelj (157 m, Słowenia) 8  
Wendisch Evern (62 m, Niemcy) 0 50-100m
Dzalinda (62 m, Rosja) 0 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Rosja) 0 >2500m
Kyusyur (33 m, Rosja) 0 >2500m
Ust'-Kut (326 m, Rosja) 8 >2500m
Emmerstedt (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Bevern (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Aksha (732 m, Rosja) 2 >2500m
Wittingen Vorhop (71 m, Niemcy) 0 50-100m
Akureyri (27 m, Islandia) 8 1000-1500m
Curapca (186 m, Rosja) 0 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Niemcy) 8 50-100m
Montabaur (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Niemcy) 0 50-100m
Thülen (457 m, Niemcy) 0 50-100m
Ust'-Usa (577 m, Rosja) 2 1000-1500m
Notzingen (325 m, Niemcy) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Niemcy) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Niemcy) 0 50-100m
Pietrowsk Zabajkalski (806 m, Rosja) 0 >2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rosja) 3 1000-1500m
Sachsenheim (248 m, Niemcy) 0 50-100m
Turan (852 m, Rosja) 6 2000-2500m
Amga (146 m, Rosja) 8 >2500m
Lublana (298 m, Słowenia) 8 100-200m
Pokrowsk (115 m, Rosja) 8 >2500m
Usugli (646 m, Rosja) 0 >2500m
Zeitz (170 m, Niemcy) 0 50-100m
Urjupino (370 m, Rosja) 0 >2500m
Delsbo (72 m, Szwecja) 8 300-600m
Hechingen (522 m, Niemcy) 0 50-100m
Ust'-Maja (170 m, Rosja) 0 >2500m
Geringswalde (296 m, Niemcy) 0 50-100m
Kacug (533 m, Rosja) 6 >2500m
Mogocza (625 m, Rosja) 2 >2500m
Leinefelde (356 m, Niemcy) 8 300-600m
Żygałowo (426 m, Rosja) 8 600-1000m
Eifa (300 m, Niemcy) 0 50-100m
Mużaków (125 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Salechard (66 m, Rosja) 0 >2500m
Weiskirchen (380 m, Niemcy) 0 50-100m
Sowiecka Gawań (21 m, Rosja) 8  
Mittenwald (981 m, Niemcy) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Niemcy) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Niemcy) 0 50-100m
Sriedniekołymsk (21 m, Rosja) 8  
Hularin (269 m, Rosja) 8  
Kirchberg an der Jagst (426 m, Niemcy) 0 50-100m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rosja) 8 600-1000m
Eschwege (156 m, Niemcy) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Niemcy) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Niemcy) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Niemcy) 0 50-100m
Oktjabr'skoe (72 m, Rosja) 8 1000-1500m
Hermaringen / Allewind (468 m, Niemcy) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Niemcy) 0 50-100m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Niemcy) 8 0-50m
Garsebach (157 m, Niemcy) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Niemcy) 0 50-100m
Agata (278 m, Rosja) 6 >2500m
Sosva (28 m, Rosja) 8  
Jakuck Port lotniczy (101 m, Rosja) 8 >2500m
Gräfenberg (506 m, Niemcy) 0 50-100m
Taskan-In-Magadan (312 m, Rosja) 6  
Waghäusel (105 m, Niemcy) 0 50-100m
Krasnaja Polana (569 m, Rosja) 8 1500-2000m
Klettwitz (128 m, Niemcy) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Niemcy) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Niemcy) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Niemcy) 0 50-100m
Lüdenscheid (386 m, Niemcy) 7 200-300m
Tegyultya (171 m, Rosja) 5 >2500m
Jeßnitz (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Niemcy) 0 50-100m
Elzach (440 m, Niemcy) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Palagruža (97 m, Chorwacja) 7 1000-1500m
Segen-kyuel' (208 m, Rosja) 8  
Erfde (18 m, Niemcy) 0 50-100m
Siejmczan (205 m, Rosja) 0 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Rosja) 6 >2500m
Idrinskoe (282 m, Rosja) 7 1000-1500m
Niżnieudinsk (411 m, Rosja) 8 >2500m
Dem'janskoe (57 m, Rosja) 7 600-1000m
Cjul'bju (255 m, Rosja) 6 >2500m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Niemcy) 0 50-100m
Baimka (286 m, Rosja) 8 600-1000m
Port lotniczy Frankfurt (113 m, Niemcy) 0 50-100m
Bilibino (280 m, Rosja) 8 1000-1500m
Konstantinovskaya (8 m, Rosja) 5 >2500m
Müllheim (273 m, Niemcy) 0 50-100m
Vojsko (1067 m, Słowenia) 8  
Herolz (230 m, Niemcy) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Niemcy) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Niemcy) 0 50-100m
Altheim (533 m, Niemcy) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Niemcy) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Niemcy) 0 50-100m
Mönchengladbach Port lotniczy (40 m, Niemcy) 0 50-100m
Sofijskij Priisk (902 m, Rosja) 7 >2500m
Norsk (208 m, Rosja) 3 >2500m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Niemcy) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Niemcy) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Niemcy) 0 50-100m
Kosz-Agacz (1759 m, Rosja) 6 600-1000m
Geisenheim (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Niemcy) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Niemcy) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Niemcy) 0 50-100m
Waldems (380 m, Niemcy) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Niemcy) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Niemcy) 0 50-100m
Gjirokastёr (194 m, Albania) 5 1000-1500m
Großenkneten (44 m, Niemcy) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Niemcy) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Niemcy) 0 50-100m
Norymberga Port lotniczy (318 m, Niemcy) 0 50-100m
Alanya (6 m, Turcja) 7 600-1000m
Petersthal (885 m, Niemcy) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Niemcy) 0 50-100m
Anastasino (458 m, Rosja) 8 >2500m
Gewgelija (59 m, Macedonia Północna) 8 600-1000m
D'elind'e (675 m, Rosja) 2 >2500m
Oberbeuren (816 m, Niemcy) 0 50-100m
Kronach (312 m, Niemcy) 0 50-100m
Jełabuga (91 m, Rosja) 6  
Lippelyakh (115 m, Rosja) 0 >2500m
Netzstall (368 m, Niemcy) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Niemcy) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Niemcy) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Niemcy) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Niemcy) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Niemcy) 0 50-100m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 200-300m
Sliwen (257 m, Bułgaria) 8 600-1000m
Wittenborn (35 m, Niemcy) 0 50-100m
Grambow (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Niemcy) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Buch (60 m, Niemcy) 0 50-100m
Ust-Charky (274 m, Rosja) 4  
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 100-200m
Nennig (152 m, Niemcy) 0 50-100m
Sala (58 m, Szwecja) 8 300-600m
Anklam (9 m, Niemcy) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Niemcy) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Niemcy) 0 50-100m
Teterow (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Çeşme (5 m, Turcja) 6 600-1000m
Toblach Airport (1226 m, Włochy) 8 300-600m
Lubin - Blumenfelde (57 m, Niemcy) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Niemcy) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Niemcy) 0 50-100m
Blomskog (171 m, Szwecja) 7 200-300m
Andryushkino (16 m, Rosja) 8 >2500m
Anamur (4 m, Turcja) 7 1000-1500m
Wangerland (8 m, Niemcy) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Niemcy) 0 50-100m
Torpshammar (100 m, Szwecja) 7 600-1000m
Tumnin (58 m, Rosja) 3 >2500m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittstock/Dosse Port lotniczy (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Niemcy) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Niemcy) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Niemcy) 0 50-100m
Krasnyy Aldan (141 m, Rosja) 0 >2500m
Zieja (229 m, Rosja) 4 >2500m
Oberviechtach (596 m, Niemcy) 0 50-100m
Kochki (164 m, Rosja) 8 300-600m
Menz (77 m, Niemcy) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Niemcy) 0 50-100m
Troickoe (29 m, Rosja) 3 >2500m
Reinberg (365 m, Niemcy) 0 50-100m
Strumica (224 m, Macedonia Północna) 7 1000-1500m
Port lotniczy Magdeburg-Cochstedt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Çankırı (751 m, Turcja) 7 1000-1500m
Amasya (412 m, Turcja) 4 >2500m
Aigen / Ennstal (649 m, Austria) 8 1500-2000m
Bilecik (539 m, Turcja) 6 1000-1500m
Lienz (666 m, Austria) 8 1000-1500m
Bernburg (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Manisa (71 m, Turcja) 7 1000-1500m

pogoda bieżąca

grudzień
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2019