świat

Europa



Włochy -  
piątek 15.11.2019 13:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Alghero (40 m)  Cu  2  900  Cu  4  1200  As  5  2400
Amendola (60 m)  Ac  1  1800  Ac  3  4500  
Ancona/Falconara (10 m)  Cu  1  900  Ac  3  3000  
Arezzo (249 m)  Cu  3  450  Cb  2  510  Sc  5  600
Aviano Port lotniczy (125 m)  St  3  450  Sc  7  750  
Bari/Palese Macchie (49 m)  Sc  2  750  As  4  2700  
Bolonia/Borgo (49 m)  Sc  7  1350    
Bonifati (485 m)  Ci  8  4800    
Campobasso (793 m)  Cu  3  600  Sc  5  900  
Cape Palinuro (185 m)  Sc  1  750    
Capo Bellavista (150 m)  Cu  2  1050  Sc  3  1200  
Capo Caccia (204 m)  Sc  3  450  Ac  3  1800  
Capo Carbonara (118 m)  Sc  2  600  Ac  4  2100  
Capo Frasca (95 m)  Cu  4  240  Cb  1  450  Sc  5  1050
Capo Mele (221 m)  Cu  2  600  Ac  5  2100  As  8  2400
Capri (161 m)  Cu  2  660  Ci  5  5400  
Catania/Fontanarosa (17 m)  Sc  4  1500    
Cervia (10 m)  Sc  4  1200  Ac  5  2400  
Civitavecchia (3 m)  Cu  3  600  As  3  2100  
Decimomannu (28 m)  Cu  2  450  Sc  3  900  Ac  5  1800
Enna (965 m)  St  1  30  Cu  6  120  
Ferrara (10 m)  Sc  8  1200    
Florencja/Peretola (38 m)  Cu  2  900  Sc  6  1350  
Frontone (574 m)  Sc  2  1050  Ac  5  1500  
Frosinone (185 m)  Cb  1  750  Sc  5  900  
Gela (65 m)  Sc  2  660    
Genua/Sestri (3 m)  Cu  3  840  Sc  4  1500  
Gioia del Colle (350 m)  Sc  4  450    
Giovi Pass (475 m)  Sc  4  450  As  3  3000  
Grazzanise (10 m)  Cu  1  750  Ac  3  2400  
Guidonia Montecelio (89 m)  Cu  4  900  As  5  1800  
Istrana (46 m)  Sc  4  750  Ac  7  2100  
Latina (26 m)  Cu  2  540  Sc  6  600  
Latronico (896 m)  Cu  2  900    
Lecce (61 m)  Cu  2  600  Sc  4  900  
Marina di Ginosa (12 m)  Sc  3  600  Ac  5  2400  
Mesyna (51 m)  Sc  3  450    
Mondovì (560 m)  As  4  2100    
Monte Sant'Angelo (844 m)  Ac  1  2400  Cs  6  5400  
Naval Air Station Sigonella (22 m)  Cu  2  600  Sc  3  1200  
Neapol/Capodichino (90 m)  Cu  2  1200    
Novara / Cameri (169 m)  Cu  1  600  Sc  3  750  As  8  2100
Olbia (13 m)  Cu  2  600  Sc  4  900  As  4  1800
Pescara (11 m)  Ac  1  2400  Cs  4  8100  
Piacenza (138 m)  St  4  300  Sc  5  750  
Piza (6 m)  Cu  1  600  Cu  3  750  Sc  5  1050
Point Marina/Ravenna (6 m)  Cu  3  900  Sc  8  1200  
Ponza (185 m)  Cu  3  510  Ac  3  1800  
Port lotniczy Cagliari-Elmas (5 m)  Cu  1  300  Ns  6  1500  
Port lotniczy Mediolan-Linate (108 m)  St  3  240  Ns  6  600  
Port lotniczy Mediolan-Malpensa (211 m)  Cs  2  900  Ac  7  4200  
Port lotniczy Rzym-Fiumicino (3 m)  Cu  3  750  Sc  3  1110  As  5  2400
Port lotniczy Trapani (14 m)  Sc  1  900  Ci  3  6000  
Pratica di Mare (21 m)  Cu  4  540  Sc  3  900  As  5  3000
Rimini (13 m)  Cu  3  900  Sc  6  1800  
Ronchi Legionari (12 m)  Sc  3  900  Ac  5  2100  
Santa Maria di Leuca (112 m)  Ac  3  2100    
St. Valentin auf der Haide (1461 m)  St  8  300    
Tarvisio (778 m)  St  5  360  Sc  4  660  
Termoli (44 m)  Cu  3  600  Ac  5  1800  
Toblach Airport (1226 m)  St  8  450    
Trevico (1093 m)  Sc  3  540  As  4  3000  
Treviso (23 m)  Sc  6  2400    
Triest (20 m)  Cu  4  690  As  6  1800  
Turyn/Caselle (287 m)  St  4  930  Cc  4  5100  
Ustica (251 m)  Cu  2  900  As  6  3000  
Vigna Di Valle (266 m)  Cu  3  300  Ac  3  2100  
Villafranca (68 m)  Cu  2  600  Sc  5  1500  As  8  2100
Viterbo (308 m)  St  3  360  Cb  2  450  Cu  5  690