świat

Europa



Niemcy -  
sobota 19.10.2019 15:00 CEST

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cu  1  600  Sc  5  1200  Cs  6  5100
Bergen (70 m)  Cu  1  600  Sc  7  1500  
Brema Port lotniczy (4 m)  Cu  2  690  Sc  5  1500  Ac  7  3000
Celle (39 m)  Cu  1  660  Sc  5  1800  Ac  7  2400
Düsseldorf Port lotniczy (45 m)  St  2  330  Sc  4  540  Sc  8  750
Dahlem (51 m)  Sc  5  1800    
Drezno/Klotzsche (227 m)  Sc  7  2100    
Frankfurt Port lotniczy (99 m)  Cu  1  510  As  7  4200  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  600  Ac  5  3900  Cs  7  6900
Fuhlsbüttel (11 m)  Sc  7  930    
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Sc  5  480  Sc  7  1050  
Greifswald (2 m)  Ac  1  4500  Cs  7  7200  
Hanower Port lotniczy (55 m)  Cu  2  600  Sc  7  1800  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  1  480  Sc  7  2100  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  4  660  Ac  6  4500  Ci  7  8100
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  240  Sc  6  1500  Ac  7  3600
Laage (40 m)  Sc  1  2100  Ci  3  5400  Cs  7  7200
Laupheim (539 m)  Cu  1  300  Sc  3  2100  Ac  7  3300
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Ns  8  2100    
Neuburg Air Base (380 m)  Sc  2  1500  Ac  7  2400  
Niederstetten (473 m)  Ac  3  2400  As  8  3000  
Nordholz (25 m)  Sc  4  600  Sc  6  1440  Ac  8  3300
Norymberga Port lotniczy (314 m)  Sc  1  1200  Sc  5  1800  Ac  8  3000
Poczdam (81 m)  Cu  1  1080  Ac  6  1800  As  7  4800
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m)  Sc  2  1500  Sc  7  2100  
Port lotniczy Erfurt (316 m)  Cu  2  690  Cs  7  6000  
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m)  Cu  2  390  Sc  6  780  
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m)  Cu  1  900  Ac  5  2400  As  7  3900
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m)  Cu  6  840  Cb  2  600  
Port lotniczy Monachium (445 m)  Sc  3  1200  As  7  3000  
Port lotniczy Saarbrücken (320 m)  Cu  2  360  As  8  3000  
Port lotniczy Stuttgart (371 m)  Cu  1  480  As  7  3300  
Szlezwik (42 m)  Cu  3  540  Sc  7  1290  
Tegel (36 m)  Sc  7  1800    

pogoda bieżąca

październik
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019