Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
sobota 12.10.2019 12:00 CEST

stacje: 3029 zachmurz. podst. chmury
Marjan (128 m, Chorwacja) 0 >2500m
Daruvar (155 m, Chorwacja) 0 >2500m
Puntijarka (988 m, Chorwacja) 0 >2500m
Gradište (98 m, Chorwacja) 0 >2500m
Lastovo (186 m, Chorwacja) 0 >2500m
Ploče (5 m, Chorwacja) 0 >2500m
Přimda (748 m, Czechy) 0 >2500m
Cheb (490 m, Czechy) 0 >2500m
Churanov/Szumawa (1122 m, Czechy) 0 >2500m
Śnieżka (820 m, Czechy) 0 >2500m
Tušimice (326 m, Czechy) 0 >2500m
Uście nad Łabą (379 m, Czechy) 0 >2500m
Doksany (160 m, Czechy) 0 >2500m
Pătârlagele (291 m, Rumunia) 0 >2500m
Piteşti (317 m, Rumunia) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Rumunia) 0 >2500m
St. Valentin auf der Haide (1461 m, Włochy) 0 >2500m
Morfu (58 m, Cypr) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Cypr) 0 >2500m
Kserowunos (20 m, Cypr) 0 >2500m
Kirenia (10 m, Cypr) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cypr) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cypr) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Cypr) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Cypr) 0 >2500m
Rizokarpaso (136 m, Cypr) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turcja) 0 >2500m
Silifke (15 m, Turcja) 0 >2500m
Bodrum (26 m, Turcja) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turcja) 0 >2500m
Aydın (56 m, Turcja) 0 >2500m
Edirne (51 m, Turcja) 0 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turcja) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turcja) 0 >2500m
Bolu (743 m, Turcja) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turcja) 0 >2500m
Finike (2 m, Turcja) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turcja) 0 >2500m
Siirt (896 m, Turcja) 0 >2500m
Ereğli (1044 m, Turcja) 0 >2500m
Anamur (4 m, Turcja) 0 >2500m
Kırklareli (230 m, Turcja) 0 >2500m
Bilecik (539 m, Turcja) 0 >2500m
Dikili (3 m, Turcja) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turcja) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turcja) 0 >2500m
Izmir (29 m, Turcja) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turcja) 0 >2500m
Burdur (967 m, Turcja) 0 >2500m
Şanlıurfa (549 m, Turcja) 0 >2500m
Marmaris (16 m, Turcja) 0 >2500m
Ejalusa (123 m, Turcja) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turcja) 0 >2500m
Ayvalık (4 m, Turcja) 0 >2500m
Sombor (89 m, Serbia) 0 >2500m
Kruševac (167 m, Serbia) 0 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 0 >2500m
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 0 >2500m
Požega (312 m, Serbia) 0 >2500m
Banatski Karlovac (91 m, Serbia) 0 >2500m
Sremska Mitrovica (83 m, Serbia) 0 >2500m
Valjevo (177 m, Serbia) 0 >2500m
Belgrad (132 m, Serbia) 0 >2500m
Veliko Gradište (84 m, Serbia) 0 >2500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 0 >2500m
Sjenica (1039 m, Serbia) 0 >2500m
Kopaonik Mountain (1713 m, Serbia) 0 >2500m
Ćuprija (125 m, Serbia) 0 >2500m
Dimitrovgrad (450 m, Serbia) 0 >2500m
Loznica (122 m, Serbia) 0 >2500m
Palić (105 m, Serbia) 0 >2500m
Nowy Sad (87 m, Serbia) 0 >2500m
Zrenjanin (82 m, Serbia) 0 >2500m
Vršac (85 m, Serbia) 0 >2500m
Negotin (44 m, Serbia) 0 >2500m
Zlatibor (1029 m, Serbia) 0 >2500m
Kragujevac (185 m, Serbia) 0 >2500m
Pljevlja (788 m, Czarnogóra) 0 >2500m
Podgorica (50 m, Czarnogóra) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turcja) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Turcja) 0 >2500m
Cihanbeyli (969 m, Turcja) 0 >2500m
Aksaray (961 m, Turcja) 0 >2500m
Çeşme (5 m, Turcja) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turcja) 0 >2500m
Fethiye (3 m, Turcja) 0 >2500m
Datça (28 m, Turcja) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turcja) 0 >2500m
Kaş (153 m, Turcja) 0 >2500m
Karawas (120 m, Turcja) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turcja) 0 >2500m
Stambuł (18 m, Turcja) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turcja) 0 >2500m
Erzincan (1216 m, Turcja) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turcja) 0 >2500m
Gaziantep (854 m, Turcja) 0 >2500m
Şırnak (1350 m, Turcja) 0 >2500m
Villingen-Schwenningen (720 m, Niemcy) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Niemcy) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Niemcy) 0 50-100m
Aue (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Niemcy) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Niemcy) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Bevern (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Niemcy) 0 50-100m
Aue (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Niemcy) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Niemcy) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Lodersleben Mill (207 m, Niemcy) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Niemcy) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Frankfurt (113 m, Niemcy) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Niemcy) 0 50-100m
Kall (505 m, Niemcy) 0 50-100m
Mönchengladbach Port lotniczy (40 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Niemcy) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Niemcy) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Niemcy) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Niemcy) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Niemcy) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Niemcy) 0 50-100m
Weingarten (440 m, Niemcy) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Niemcy) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Niemcy) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Niemcy) 0 50-100m
Norymberga Port lotniczy (318 m, Niemcy) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Niemcy) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Niemcy) 0 50-100m
Kronach (312 m, Niemcy) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Niemcy) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Niemcy) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Anklam (9 m, Niemcy) 0 50-100m
Teterow (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Heckelberg-Brunow (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Lubin - Blumenfelde (57 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittstock/Dosse Port lotniczy (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Niemcy) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Niemcy) 0 50-100m
Bertsdorf-Hörnitz (270 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Magdeburg-Cochstedt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Köthen (76 m, Niemcy) 0 50-100m
Quedlinburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Weimar (268 m, Niemcy) 0 50-100m
Jena (160 m, Niemcy) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Niemcy) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Runkel - Ennerich (168 m, Niemcy) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Niemcy) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Niemcy) 0 50-100m
Marburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Niemcy) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Niemcy) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Niemcy) 0 50-100m
Alzey (215 m, Niemcy) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Niemcy) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Niemcy) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Niemcy) 0 50-100m
Singen (445 m, Niemcy) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Niemcy) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Niemcy) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Niemcy) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Niemcy) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Niemcy) 0 50-100m
Grainet (628 m, Niemcy) 0 50-100m

pogoda bieżąca

październik
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019