Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
niedziela 06.10.2019 08:00 CEST

stacje: 4083 zachmurz. podst. chmury
Giresun (37 m, Turcja) 7 1000-1500m
Çorum (776 m, Turcja) 7 1000-1500m
Hüttenbusch (7 m, Niemcy) 0 50-100m
Akhisar (93 m, Turcja) 7 1000-1500m
Steinau (1 m, Niemcy) 0 50-100m
Bodrum (26 m, Turcja) 3 1000-1500m
Bad Bergzabern (252 m, Niemcy) 0 50-100m
Sontra (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Nancy/Essey (229 m, Francja) 8 200-300m
Nesbyen-todokk (167 m, Norwegia) 2 1000-1500m
Silifke (15 m, Turcja) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cypr) 1 600-1000m
Klettwitz (128 m, Niemcy) 0 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 7 100-200m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 8 300-600m
Arezzo (249 m, Włochy) 0 >2500m
Ergi-Barlyk (983 m, Rosja) 2 1000-1500m
Iğdır (858 m, Turcja) 0 >2500m
Thülen (457 m, Niemcy) 0 50-100m
Mersin (3 m, Turcja) 2 1000-1500m
Marmaris (16 m, Turcja) 1 1000-1500m
Gollhofen (308 m, Niemcy) 0 50-100m
Kuşadası (22 m, Turcja) 0 >2500m
Bilecik (539 m, Turcja) 7 1000-1500m
Artvin (628 m, Turcja) 3 >2500m
Palagruža (97 m, Chorwacja) 4 1000-1500m
Pazin (292 m, Chorwacja) nie odczuwalne  
Siirt (896 m, Turcja) 0 >2500m
Bingöl (1061 m, Turcja) 0 >2500m
Tribsees (10 m, Niemcy) 0 50-100m
Gümüşhane (1219 m, Turcja) 2 1000-1500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 7 300-600m
Teuschnitz (633 m, Niemcy) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Niemcy) 0 50-100m
Tarvisio (778 m, Włochy) 5 2000-2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 7 200-300m
Buch (60 m, Niemcy) 0 50-100m
Kyusyur (33 m, Rosja) 3 >2500m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Niemcy) 0 50-100m
Tichorieck (78 m, Rosja) 7 600-1000m
Cape Palinuro (185 m, Włochy) 4 2000-2500m
Ferrara (10 m, Włochy) 7 600-1000m
Toblach Airport (1226 m, Włochy) 2 2000-2500m
Seesen (186 m, Niemcy) 0 50-100m
Pontevedra (108 m, Hiszpania) 5 200-300m
Daroca (779 m, Hiszpania) 0 >2500m
Geringswalde (296 m, Niemcy) 0 50-100m
Medgidia (71 m, Rumunia) 6 >2500m
Ploče (5 m, Chorwacja) 0 >2500m
Schotten (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Fichtelberg (654 m, Niemcy) 0 50-100m
Schwarzburg (277 m, Niemcy) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Niemcy) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Niemcy) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Niemcy) 0 50-100m
Vidsel (182 m, Szwecja) 0 >2500m
MalayaOya (1399 m, Rosja) 8 600-1000m
Fokszany (58 m, Rumunia) 7 600-1000m
Reit im Winkl (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Niemcy) 0 50-100m
Poiana Stampei (924 m, Rumunia) 8 600-1000m
Selb (609 m, Niemcy) 0 50-100m
Târgu Lăpuş (365 m, Rumunia) 8 1000-1500m
Nideggen-Schmidt (350 m, Niemcy) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Niemcy) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Niemcy) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Borkum Port lotniczy (3 m, Niemcy) 0 50-100m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 8 600-1000m
Kirchdorf/Poel (12 m, Niemcy) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Niemcy) 0 50-100m
Baerl (25 m, Niemcy) 0 50-100m
NizhneKazyrskaya (446 m, Rosja) 8 1000-1500m
Lublana (298 m, Słowenia) 3 >2500m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Niemcy) 0 50-100m
Deva (241 m, Rumunia) 8 600-1000m
Neheim ded (159 m, Niemcy) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Niemcy) 0 50-100m
Lahr/Schwarzwald (155 m, Niemcy) 7 300-600m
Artiomowsk (479 m, Rosja) 8 600-1000m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Niemcy) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Niemcy) 0 50-100m
Helgoland/Düne (4 m, Niemcy) 1 >2500m
Wahlbach (445 m, Niemcy) 0 50-100m
Ried im Innkreis (429 m, Austria) 3  
Kreipitzsch (246 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Niemcy) 0 50-100m
Kempten/Durach (705 m, Niemcy) 8 200-300m
Wielenbach (550 m, Niemcy) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Niemcy) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Niemcy) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Niemcy) 0 50-100m
Birx (745 m, Niemcy) 0 50-100m
Uciana (106 m, Litwa) 8 100-200m
Ellwangen (460 m, Niemcy) 0 50-100m
Birże (62 m, Litwa) 6 1500-2000m
Kiefersfelden (518 m, Niemcy) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Memmingen (671 m, Niemcy) 0 50-100m
Câmpeni (592 m, Rumunia) 8 600-1000m
Lohr (285 m, Niemcy) 0 50-100m
Grainet (628 m, Niemcy) 0 50-100m
Toruń (72 m, Polska) 0 >2500m
Simbach/Inn (360 m, Niemcy) 0 50-100m
Holzdorf Airport (81 m, Niemcy) nie odczuwalne 0-50m
Sandberg (510 m, Niemcy) 0 50-100m
Kyrdżali (331 m, Bułgaria) 3 1000-1500m
Röllbach (239 m, Niemcy) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Niemcy) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Niemcy) 0 50-100m
Șoimi (587 m, Rumunia) 8 600-1000m
Joseni (751 m, Rumunia) 8 600-1000m
Gardelegen (47 m, Niemcy) 8 0-50m
Sărmaşu (400 m, Rumunia) 8 600-1000m
Lunz am See (61 m, Austria) 6 2000-2500m
Kongsberg Brannstasjon (173 m, Norwegia) 1 2000-2500m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Niemcy) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Niemcy) 0 50-100m
Angermünde (54 m, Niemcy) 6 0-50m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Niemcy) 0 50-100m
Singen (445 m, Niemcy) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Niemcy) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Niemcy) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Niemcy) 0 50-100m
Alzey (215 m, Niemcy) 0 50-100m
Toplița (688 m, Rumunia) 8 600-1000m
Błagodarnyj (162 m, Rosja) 6 600-1000m
Ilirney (353 m, Rosja) 6 1000-1500m
Memprechtshofen (131 m, Niemcy) 0 50-100m
Barth (3 m, Niemcy) 0 >2500m
Kvarn (74 m, Szwecja) 8 100-200m
Bjelovar (142 m, Chorwacja) 0 >2500m
Lennestadt-Theten (286 m, Niemcy) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Niemcy) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Niemcy) 0 50-100m
Nennig (152 m, Niemcy) 0 50-100m
Sauda (6 m, Norwegia) 0 >2500m
Elzach (440 m, Niemcy) 0 50-100m
Delyankirskiy (801 m, Rosja) 0 >2500m
Flisa Ii (186 m, Norwegia) 0 >2500m
Kočevje (467 m, Słowenia) 3  
Brata-slettom (664 m, Norwegia) 0 >2500m
Geilo-oldebraten (773 m, Norwegia) 0 >2500m
Nozovka (131 m, Rosja) 7 600-1000m
Kołogriw (151 m, Rosja) 8 300-600m
Parsberg (549 m, Niemcy) 0 50-100m
Enköping (26 m, Szwecja) 8 1500-2000m
Leinefelde (356 m, Niemcy) 8 >2500m
Kaliningrad (21 m, Rosja) 0 >2500m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Niemcy) 0 50-100m
Lakatraesk (186 m, Szwecja) 1  
Oberviechtach (596 m, Niemcy) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Niemcy) 0 50-100m
Šihččajávri (383 m, Norwegia) 8 600-1000m
Altomünster (510 m, Niemcy) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Niemcy) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Niemcy) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Niemcy) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Niemcy) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Niemcy) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Niemcy) 0 50-100m
Erfde (18 m, Niemcy) 0 50-100m
Marburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Niemcy) 0 50-100m
Topol pri Medvodah (685 m, Słowenia) 5  
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Niemcy) 0 50-100m
Aigen / Ennstal (649 m, Austria) 4 200-300m
Mühlhausen (295 m, Niemcy) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Niemcy) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Niemcy) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Niemcy) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Niemcy) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Niemcy) 0 50-100m
Gustavsfors (188 m, Szwecja) 0 >2500m
Jena (160 m, Niemcy) 0 50-100m
Weimar (268 m, Niemcy) 0 50-100m
Köthen (76 m, Niemcy) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Magdeburg-Cochstedt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Bertsdorf-Hörnitz (270 m, Niemcy) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Niemcy) 0 50-100m
Menz (77 m, Niemcy) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Niemcy) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittstock/Dosse Port lotniczy (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Lubin - Blumenfelde (57 m, Niemcy) 0 50-100m
Heckelberg-Brunow (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Teterow (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Anklam (9 m, Niemcy) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Petersburg-Pułkowo (6 m, Rosja) 6 1000-1500m
Wittenborn (35 m, Niemcy) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Niemcy) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Niemcy) 0 50-100m
Kronach (312 m, Niemcy) 0 50-100m
Kosta (230 m, Szwecja) 0 >2500m
Oberbeuren (816 m, Niemcy) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Niemcy) 0 50-100m
Norymberga Port lotniczy (318 m, Niemcy) 0 50-100m
Ljungby (148 m, Szwecja) 7 1000-1500m
Vokhma (159 m, Rosja) 8  
Kümmersbruck (418 m, Niemcy) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Niemcy) 0 50-100m
Cuovdatmakki (286 m, Norwegia) 8 300-600m
Kitzingen (188 m, Niemcy) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Niemcy) 0 50-100m
Norrköping (35 m, Szwecja) 8 600-1000m
Aldersbach (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 7 600-1000m
Rottweil (588 m, Niemcy) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Niemcy) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Niemcy) 0 50-100m
Vangsnes (51 m, Norwegia) 0  
Großenkneten (44 m, Niemcy) 0 50-100m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 0 >2500m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Niemcy) 0 50-100m
Bergen (36 m, Norwegia) 0 >2500m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Niemcy) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Vojsko (1067 m, Słowenia) 3  
Pirmasens (385 m, Niemcy) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Niemcy) 0 50-100m
Mönchengladbach Port lotniczy (40 m, Niemcy) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Niemcy) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Frankfurt (113 m, Niemcy) 0 50-100m
Malexander (197 m, Szwecja) 0 >2500m
Veilsdorf (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Niemcy) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Niemcy) 0 50-100m
Hallum (71 m, Szwecja) 8 1000-1500m
Garsebach (157 m, Niemcy) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Niemcy) 0 50-100m
Langenlipsdorf (91 m, Niemcy) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Niemcy) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 600-1000m
Bevern (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Tatoi (235 m, Grecja) 5 600-1000m
Müdesheim (220 m, Niemcy) 0 50-100m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 7 100-200m
Martinroda (427 m, Niemcy) 0 50-100m

pogoda bieżąca

październik
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019