Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
wtorek 01.10.2019 19:00 CEST

stacje: 3010 zachmurz. podst. chmury
Narsarsuaq (5 m, Grenlandia) 7 >2500m
Santa Maria di Leuca (112 m, Włochy) 0 >2500m
Çankırı (751 m, Turcja) 0 >2500m
Stambuł (18 m, Turcja) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turcja) 0 >2500m
Erzincan (1216 m, Turcja) 0 >2500m
Beyşehir (1141 m, Turcja) 0 >2500m
Capo Caccia (204 m, Włochy) 2 600-1000m
Aurillac (640 m, Francja) 8 300-600m
Heilbronn (475 m, Niemcy) 8 1000-1500m
Port lotniczy Lyon-Saint-Exupéry (240 m, Francja) 8 600-1000m
Bilecik (539 m, Turcja) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turcja) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turcja) 0 >2500m
Strasbourg/Entzheim (153 m, Francja) 8 >2500m
Gerzen (143 m, Niemcy) 8 600-1000m
Lotnisko Lyon Bron (202 m, Francja) 8 >2500m
Cannes (8 m, Francja) 6 1500-2000m
Nimes/Garons (94 m, Francja) 8 300-600m
Ağrı (1632 m, Turcja) 0 >2500m
Batman (540 m, Turcja) 0 >2500m
Sarıyer (58 m, Turcja) 0 >2500m
Istrana (46 m, Włochy) 3 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turcja) 0 >2500m
Port lotniczy Rodez-Marcillac (580 m, Francja) 8 300-600m
Annecy Port lotniczy (463 m, Francja) 8 >2500m
Samsun (0 m, Turcja) 0 >2500m
Kilis (638 m, Turcja) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turcja) 0 >2500m
Nideggen-Schmidt (350 m, Niemcy) 1 50-100m
Coschen (62 m, Niemcy) 1 50-100m
Aksaray (961 m, Turcja) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Turcja) 0 >2500m
Marzahn (60 m, Niemcy) 1 50-100m
Buch (60 m, Niemcy) 1 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Niemcy) 1 50-100m
Silifke (15 m, Turcja) 0 >2500m
Wolfach (291 m, Niemcy) 1 50-100m
Danmarkshavn (12 m, Grenlandia) 8 100-200m
Düzce (146 m, Turcja) 0 >2500m
Ardahan (1829 m, Turcja) 0 >2500m
Bad Bergzabern (252 m, Niemcy) 1 50-100m
Wusterwitz (36 m, Niemcy) 1 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Niemcy) 1 50-100m
Waltershausen (348 m, Niemcy) 1 50-100m
Borkum Port lotniczy (3 m, Niemcy) 1 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Niemcy) 1 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Niemcy) 1 50-100m
Gustavsfors (188 m, Szwecja) 0 >2500m
Baerl (25 m, Niemcy) 1 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Niemcy) 1 50-100m
Neheim ded (159 m, Niemcy) 1 50-100m
Ljungby (148 m, Szwecja) 6 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 300-600m
Landershofen (384 m, Niemcy) 1 50-100m
Giresun (37 m, Turcja) 0 >2500m
Lüdinghausen (59 m, Niemcy) 1 50-100m
Wahlbach (445 m, Niemcy) 1 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Niemcy) 1 50-100m
Ullared (122 m, Szwecja) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Demker (36 m, Niemcy) 1 50-100m
Beerfelden (450 m, Niemcy) 1 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Niemcy) 1 50-100m
Blomskog (171 m, Szwecja) 0 >2500m
Klitzschen (85 m, Niemcy) 1 50-100m
Waldems (380 m, Niemcy) 1 50-100m
Waghäusel (105 m, Niemcy) 1 50-100m
Gollhofen (308 m, Niemcy) 1 50-100m
Tribsees (10 m, Niemcy) 1 50-100m
Hattstedt (5 m, Niemcy) 1 50-100m
Teuschnitz (633 m, Niemcy) 1 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Niemcy) 1 50-100m
Birx (745 m, Niemcy) 1 50-100m
Steinau (1 m, Niemcy) 1 50-100m
Sontra (265 m, Niemcy) 1 50-100m
Seesen (186 m, Niemcy) 1 50-100m
Schwarzburg (277 m, Niemcy) 1 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Niemcy) 1 50-100m
Selb (609 m, Niemcy) 1 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Niemcy) 1 50-100m
Schaafheim (155 m, Niemcy) 1 50-100m
Sandberg (510 m, Niemcy) 1 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Niemcy) 1 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Niemcy) 1 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Niemcy) 1 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Niemcy) 1 50-100m
Eckenhagen (350 m, Niemcy) 1 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Niemcy) 1 50-100m
Nennig (152 m, Niemcy) 1 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Niemcy) 1 50-100m
Parsberg (549 m, Niemcy) 1 50-100m
Rosenheim (0 m, Niemcy) 1 50-100m
Altheim (533 m, Niemcy) 1 50-100m
Schmieritz (355 m, Niemcy) 1 50-100m
Herolz (230 m, Niemcy) 1 50-100m
Evreux/Fauville (138 m, Francja) 8 300-600m
Stolnici (210 m, Rumunia) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turcja) 0 >2500m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 0 >2500m
Podgorica (50 m, Czarnogóra) 2 1000-1500m
Martinroda (427 m, Niemcy) 1 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Niemcy) 1 50-100m
Montabaur (265 m, Niemcy) 1 50-100m
Wangerland (8 m, Niemcy) 1 50-100m
Elzach (440 m, Niemcy) 1 50-100m
Bad Elster (560 m, Niemcy) 1 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Niemcy) 1 50-100m
Ellwangen (460 m, Niemcy) 1 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Niemcy) 1 50-100m
Bechet (37 m, Rumunia) 0 >2500m
Nikšić (647 m, Czarnogóra) 1 1000-1500m
Manderscheid (413 m, Niemcy) 1 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Niemcy) 1 50-100m
Olbersleben (160 m, Niemcy) 1 50-100m
Adıyaman (675 m, Turcja) 0 >2500m
Mittenwald (981 m, Niemcy) 1 50-100m
Weiskirchen (380 m, Niemcy) 1 50-100m
Ebrach (346 m, Niemcy) 1 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Niemcy) 1 50-100m
Drewitz (80 m, Niemcy) 1 50-100m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Niemcy) 8 2000-2500m
Iğdır (858 m, Turcja) 0 >2500m
Ayvalık (4 m, Turcja) 0 >2500m
Dillenburg (314 m, Niemcy) 1 50-100m
Lenzkirch (852 m, Niemcy) 1 50-100m
Lenzen (20 m, Niemcy) 1 50-100m
Mużaków (125 m, Niemcy) 1 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Niemcy) 1 50-100m
Merklingen (685 m, Niemcy) 1 50-100m
Othfresen (187 m, Niemcy) 1 50-100m
Schotten (265 m, Niemcy) 1 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Niemcy) 1 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Niemcy) 1 50-100m
Ostenfeld (14 m, Niemcy) 1 50-100m
Elsendorf (425 m, Niemcy) 1 50-100m
Grambow (50 m, Niemcy) 1 50-100m
Karlshagen (1 m, Niemcy) 1 50-100m
Triest (20 m, Włochy) 1 2000-2500m
Cape Palinuro (185 m, Włochy) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Nisz (202 m, Serbia) 1 1000-1500m
Bad Kohlgrub (740 m, Niemcy) 1 50-100m
Dachwig (170 m, Niemcy) 1 50-100m
Zehdenick (51 m, Niemcy) 1 50-100m
Prackenbach (588 m, Niemcy) 1 50-100m
Leinefelde (356 m, Niemcy) 8 600-1000m
Herzberg am Harz (238 m, Niemcy) 1 50-100m
Leskovac (232 m, Serbia) 1  
Lennestadt-Theten (286 m, Niemcy) 1 50-100m
Sachsenheim (248 m, Niemcy) 1 50-100m
Lefka (129 m, Turcja) 1 600-1000m
Trikomo (39 m, Cypr) 1 600-1000m
Eifa (300 m, Niemcy) 1 50-100m
Alfhausen (65 m, Niemcy) 1 50-100m
Păltiniş (1454 m, Rumunia) 0 >2500m
Zeitz (170 m, Niemcy) 1 50-100m
Hechingen (522 m, Niemcy) 1 50-100m
Aldersbach (340 m, Niemcy) 1 50-100m
Breitenborn (258 m, Niemcy) 1 50-100m
Großenkneten (44 m, Niemcy) 1 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Niemcy) 1 50-100m
Eschwege (156 m, Niemcy) 1 50-100m
Pabstorf (112 m, Niemcy) 1 50-100m
Olsdorf (328 m, Niemcy) 1 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Niemcy) 1 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Niemcy) 1 50-100m
Grambek (27 m, Niemcy) 1 50-100m
Gräfenberg (506 m, Niemcy) 1 50-100m
Moischeid (340 m, Niemcy) 1 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Niemcy) 1 50-100m
Stünzel (610 m, Niemcy) 1 50-100m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Niemcy) 7 >2500m
Geisingen (672 m, Niemcy) 1 50-100m
Falkenberg (472 m, Niemcy) 1 50-100m
Yozgat (1298 m, Turcja) 0 >2500m
Müllheim (273 m, Niemcy) 1 50-100m

pogoda bieżąca

październik
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019