Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
środa 24.04.2019 22:00 CEST

stacje: 2923 zachmurz. podst. chmury
Bitlis (1785 m, Turcja) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turcja) 4 600-1000m
Tokat (608 m, Turcja) 5 >2500m
Samsun (0 m, Turcja) 3 >2500m
Mersin (3 m, Turcja) 0 >2500m
Rizokarpaso (136 m, Cypr) 5 >2500m
Ejalusa (123 m, Turcja) 6 >2500m
Famagusta (0 m, Cypr) 5 >2500m
Trikomo (39 m, Cypr) 6 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cypr) 6 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cypr) 4 600-1000m
Kirenia (10 m, Cypr) 4 >2500m
Karaman (1023 m, Turcja) 0 >2500m
Karawas (120 m, Turcja) 4 >2500m
Akrotiri (23 m, Cypr) 3 >2500m
Akdeniz (89 m, Cypr) 4 >2500m
Ankara Central (891 m, Turcja) 3 1000-1500m
Lefka (129 m, Turcja) 4 600-1000m
Bartın (33 m, Turcja) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turcja) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Turcja) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turcja) 4 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 7 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turcja) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turcja) 6  
Sulina (9 m, Rumunia) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turcja) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 0 >2500m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 1 >2500m
Stambuł (18 m, Turcja) 2 >2500m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 0 >2500m
Konstanca (14 m, Rumunia) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turcja) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 6 >2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Marmaris (16 m, Turcja) 6 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Gałacz (71 m, Rumunia) 0 >2500m
Chiscani (16 m, Rumunia) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turcja) 6 1000-1500m
Aydın (56 m, Turcja) 4 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 3 >2500m
Vaslui (117 m, Rumunia) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlandia) 6 >2500m
Jassy (104 m, Rumunia) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 0 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turcja) 6 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Slobozia (52 m, Rumunia) 0 >2500m
Călăraşi (20 m, Rumunia) 0 >2500m
Grivita (51 m, Rumunia) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8  
Kuşadası (22 m, Turcja) 4 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 1 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Fokszany (58 m, Rumunia) 0 >2500m
Izmir (29 m, Turcja) 6 1000-1500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 300-600m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Bacău (190 m, Rumunia) 0 >2500m
Cotnari (290 m, Rumunia) 0 >2500m
Buzău (97 m, Rumunia) 0 >2500m
Ayvalık (4 m, Turcja) 5 1000-1500m
Botoszany (163 m, Rumunia) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 3 >2500m
Oltenița (16 m, Rumunia) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunia) 0 >2500m
Piatra Neamț (362 m, Rumunia) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) 2 1000-1500m
Ranua (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Suczawa Port lotniczy (419 m, Rumunia) 0 >2500m
Port lotniczy Bukareszt-Băneasa (91 m, Rumunia) 0 >2500m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) 2 1000-1500m
Giurgiu (25 m, Rumunia) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 1  
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 1 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 0 >2500m
Lahti (79 m, Finlandia) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 0 >2500m
Predeal (1091 m, Rumunia) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Rumunia) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunia) 0 >2500m
Joseni (751 m, Rumunia) 0 >2500m
Omu (2509 m, Rumunia) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Rumunia) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Rumunia) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Rumunia) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunia) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Port lotniczy Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 0 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Rumunia) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 1 >2500m
Piteşti (317 m, Rumunia) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Ylivieska Port lotniczy (76 m, Finlandia) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 0 >2500m
Bâlea (2071 m, Rumunia) 0 >2500m

pogoda bieżąca

kwiecień
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2019