Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
poniedziałek 18.03.2019 04:00 CET

stacje: 3746 zachmurz. podst. chmury
Saragossa (258 m, Hiszpania) 5 >2500m
Port lotniczy Grenoble-Isère (386 m, Francja) 8 1000-1500m
Guipavas (99 m, Francja) 6 600-1000m
Biscarrosse (39 m, Francja) 6 1000-1500m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Turcja) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turcja) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cypr) 0 >2500m
Heilbronn (475 m, Niemcy) 8 600-1000m
Konya (1031 m, Turcja) 0 >2500m
Larnaka (2 m, Cypr) 0 >2500m
Bari/Palese Macchie (49 m, Włochy) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turcja) 4 1000-1500m
Trappes (168 m, Francja) 6 600-1000m
Akureyri (27 m, Islandia) 7 1000-1500m
Florencja/Peretola (38 m, Włochy) 5 1000-1500m
Flughafen Dijon-Bourgogne (227 m, Francja) 8 600-1000m
Strasbourg/Entzheim (153 m, Francja) 8 600-1000m
Lamezia Terme (15 m, Włochy) 6 300-600m
Romorantin-Lanthenay (86 m, Francja) 8 1000-1500m
Luxeuil-les-Bains (273 m, Francja) 8 300-600m
Cervia (10 m, Włochy) 2 1500-2000m
Vaduz (458 m, Liechtenstein) 8 300-600m
Ankara Central (891 m, Turcja) 0 >2500m
Chios Port lotniczy (4 m, Grecja) 1 600-1000m
Preweza (4 m, Grecja) 4 600-1000m
Nevşehir (1260 m, Turcja) 5 1000-1500m
Izmir (29 m, Turcja) 0 >2500m
Altdorf (439 m, Szwajcaria) 4 1000-1500m
Mürted Airfield Command (843 m, Turcja) 0 >2500m
Kilis (638 m, Turcja) 2 600-1000m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Valladolid (735 m, Hiszpania) 0 >2500m
Aygirgolu (100 m, Turcja) 3 1000-1500m
Port lotniczy Bodrum-Milas (11 m, Turcja) 0 >2500m
Dalatangi Lighthouse (11 m, Islandia) 4 600-1000m
Aigle (383 m, Szwajcaria) 7 1000-1500m
Odense (21 m, Dania) 7 600-1000m
Abed (9 m, Dania) 7 600-1000m
Sofijskij Priisk (902 m, Rosja) 8 1000-1500m
Bravicea (78 m, Macedonia Północna) 0 >2500m
Medvezhye (54 m, Rosja) 8  
Strumica (224 m, Macedonia Północna) 0 >2500m
Dimitrowgrad (73 m, Rosja) 8  
Taymyr (94 m, Rosja) 2 >2500m
Oparino (180 m, Rosja) 8 600-1000m
Sauda (6 m, Norwegia) 1 1500-2000m
Uşak Port lotniczy (874 m, Turcja) 0 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Rosja) 3 >2500m
Gieorgijewsk (302 m, Rosja) 8 1000-1500m
Błagodarnyj (162 m, Rosja) 8 600-1000m
Vărăncău (119 m, Mołdawia) 0 >2500m
Ust'-Umal'ta (384 m, Rosja) 8 600-1000m
Kosonogov (51 m, Rosja) 8  
Zemtsov (91 m, Rosja) nie odczuwalne  
Bielce (102 m, Mołdawia) 2 >2500m
Frołowo (119 m, Rosja) 7 600-1000m
Karawas (120 m, Turcja) 1 >2500m
Jełań (132 m, Rosja) 8 300-600m
Liski (115 m, Rosja) nie odczuwalne  
Proletarskiy (226 m, Rosja) 8 300-600m
Borisoglebsk (106 m, Rosja) nie odczuwalne  
Turnu Măgurele (0 m, Rumunia) 0 >2500m
Târgu Jiu (0 m, Rumunia) 1 >2500m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Ushakovo (115 m, Rosja) nie odczuwalne  
Deva (241 m, Rumunia) 0 >2500m
Izium (78 m, Ukraina) nie odczuwalne  
Muzi (19 m, Rosja) 8 >2500m
Humań (216 m, Ukraina) 8 >2500m
Połtawa (160 m, Ukraina) 2 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Rosja) 0 >2500m
Warna (43 m, Bułgaria) 0 >2500m
Sliwen (257 m, Bułgaria) 0 >2500m
Primorsko-Achtarsk (5 m, Rosja) 8 600-1000m
Karaman (1023 m, Turcja) 0 >2500m
Akşehir (1002 m, Turcja) 0 >2500m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Niemcy) 0 50-100m
Czerłak (115 m, Rosja) 0 >2500m
Guvercinlik (823 m, Turcja) 0 >2500m
Władykaukaz (703 m, Rosja) 8 300-600m
Bolszerieczje (77 m, Rosja) 3 >2500m
Birże (62 m, Litwa) 8 300-600m
Kowno (77 m, Litwa) 8 1500-2000m
Iszym (82 m, Rosja) 2 >2500m
Jaskul (-7 m, Rosja) 8  
Bol'sie Uki (87 m, Rosja) 4 >2500m
Preszów (324 m, Słowacja) 1 >2500m
Dem'janskoe (57 m, Rosja) 5 >2500m
Remontnoe (106 m, Rosja) 8 300-600m
Port lotniczy Lublana (384 m, Słowenia) 8 300-600m
Saran-paul' (29 m, Rosja) 8  
Port lotniczy Zadar (80 m, Chorwacja) 3 600-1000m
Port lotniczy Yenişehir (238 m, Turcja) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turcja) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turcja) 0 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Rosja) 6 >2500m
Namtsy (90 m, Rosja) 3 >2500m
Krestyakh (139 m, Rosja) 8 >2500m
Tuoj-haya (260 m, Rosja) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rosja) 0 >2500m
Bartın (33 m, Turcja) 0 >2500m
Khabyardino (251 m, Rosja) 0 >2500m
Herolz (230 m, Niemcy) 0 50-100m
Gustavsfors (188 m, Szwecja) 8  
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 100-200m
Mineralne Wody (316 m, Rosja) 8  
Yaral'in (236 m, Rosja) 8 >2500m
Delsbo (72 m, Szwecja) nie odczuwalne  
Sazan (340 m, Albania) 5 1000-1500m
Sunne (109 m, Szwecja) nie odczuwalne  
Schotten (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Niemcy) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Niemcy) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Niemcy) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Niemcy) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Niemcy) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Niemcy) 0 50-100m
Dniepr (143 m, Ukraina) 2 1500-2000m
Weiskirchen (380 m, Niemcy) 0 50-100m
Mużaków (125 m, Niemcy) 0 50-100m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8  
Wusterwitz (36 m, Niemcy) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Niemcy) 0 50-100m
Borkum Port lotniczy (3 m, Niemcy) 0 50-100m
Samos Port lotniczy (7 m, Grecja) 2 600-1000m
Andravida (14 m, Grecja) 5 600-1000m
Karlshagen (1 m, Niemcy) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Niemcy) 0 50-100m
Kalamata (8 m, Grecja) 3 600-1000m
Coschen (62 m, Niemcy) 0 50-100m
Saranda (75 m, Albania) 8 >2500m
Larissa National Airport (74 m, Grecja) 0 >2500m
Eleusis Port lotniczy (31 m, Grecja) 0 >2500m
Bacău (190 m, Rumunia) 0 >2500m
Laufzorn (604 m, Niemcy) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Niemcy) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Niemcy) 0 50-100m
Gewgelija (59 m, Macedonia Północna) 0 >2500m
Prackenbach (588 m, Niemcy) 0 50-100m
Ohrid St. Paul, Lotnisko (760 m, Macedonia Północna) 0 >2500m
Port lotniczy Santiago de Compostela (367 m, Hiszpania) 2 1000-1500m
Baerl (25 m, Niemcy) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Niemcy) 0 50-100m
Treuen (465 m, Niemcy) 0 50-100m
Korcza (870 m, Albania) 0 >2500m
Neheim ded (159 m, Niemcy) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Niemcy) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Niemcy) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Niemcy) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Niemcy) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Niemcy) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Niemcy) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Niemcy) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Niemcy) 0 50-100m
Birx (745 m, Niemcy) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Niemcy) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Niemcy) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Niemcy) 0 50-100m
Lohr (285 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Wenecja-Marco Polo (6 m, Włochy) 7 100-200m
Altheim (533 m, Niemcy) 0 50-100m
Grainet (628 m, Niemcy) 0 50-100m
Buyaga (278 m, Rosja) 2 1000-1500m
Demker (36 m, Niemcy) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Niemcy) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Niemcy) 0 50-100m
Baza lotnicza İncirlik Port lotnic (66 m, Turcja) 0 >2500m
Ebersberg-Halbing (592 m, Niemcy) 0 50-100m
Bandırma (42 m, Turcja) 0 >2500m
Ankara/Esenboğa (959 m, Turcja) 0 >2500m
Balıkesir (102 m, Turcja) 0 >2500m
Eskişehir Port lotniczy (786 m, Turcja) 0 >2500m
Fristingen (419 m, Niemcy) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Niemcy) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Niemcy) 0 50-100m
Singen (445 m, Niemcy) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Niemcy) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Niemcy) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Niemcy) 0 50-100m
Alzey (215 m, Niemcy) 0 50-100m
Merzifon (536 m, Turcja) 0 >2500m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Niemcy) 0 50-100m
Thülen (457 m, Niemcy) 0 50-100m
Tivat (5 m, Czarnogóra) 8 600-1000m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Niemcy) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Niemcy) 0 50-100m
Nastätten (268 m, Niemcy) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Niemcy) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Niemcy) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Niemcy) 0 50-100m
Marburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Niemcy) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Niemcy) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Niemcy) 0 50-100m
Jena (160 m, Niemcy) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Niemcy) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Niemcy) 0 50-100m
Weimar (268 m, Niemcy) 0 50-100m
Grambow (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Novo Mesto (213 m, Słowenia) 0 >2500m
Köthen (76 m, Niemcy) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Magdeburg-Cochstedt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Niemcy) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Niemcy) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Niemcy) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Niemcy) 0 50-100m
Waldems (380 m, Niemcy) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Niemcy) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittstock/Dosse Port lotniczy (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Lubin - Blumenfelde (57 m, Niemcy) 0 50-100m
Teterow (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Anklam (9 m, Niemcy) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Niemcy) 0 50-100m