Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
piątek 25.01.2019 10:00 CET

stacje: 3847 zachmurz. podst. chmury
Nicea (27 m, Francja) 0 >2500m
Saint-Mandrier-sur-Mer (136 m, Francja) 0 >2500m
Le Luc (82 m, Francja) 0 >2500m
Coschen (62 m, Niemcy) 0 50-100m
Krölpa (280 m, Niemcy) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Niemcy) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Niemcy) 0 50-100m
Treuen (465 m, Niemcy) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Niemcy) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Niemcy) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Niemcy) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Niemcy) 0 50-100m
Nossen (308 m, Niemcy) 0 50-100m
Demker (36 m, Niemcy) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Niemcy) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Niemcy) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Niemcy) 0 50-100m
Nastätten (268 m, Niemcy) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Niemcy) 0 50-100m
Grambow (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Niemcy) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Niemcy) 0 50-100m
Waldems (380 m, Niemcy) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Niemcy) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Niemcy) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Niemcy) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Niemcy) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Niemcy) 0 50-100m
Steinau (1 m, Niemcy) 0 50-100m
Sontra (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Seesen (186 m, Niemcy) 0 50-100m
Schwarzburg (277 m, Niemcy) 0 50-100m
Selb (609 m, Niemcy) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Niemcy) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Niemcy) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Niemcy) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Niemcy) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Niemcy) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Niemcy) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Niemcy) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Niemcy) 0 50-100m
Nennig (152 m, Niemcy) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Niemcy) 0 50-100m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Niemcy) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Niemcy) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Niemcy) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Niemcy) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Niemcy) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Niemcy) 0 50-100m
Menz (77 m, Niemcy) 0 50-100m
Müncheberg (63 m, Niemcy) 0 50-100m
Moringen (240 m, Niemcy) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Niemcy) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Niemcy) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Niemcy) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Niemcy) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Niemcy) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Niemcy) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Niemcy) 0 50-100m
Langenlipsdorf (91 m, Niemcy) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Niemcy) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Niemcy) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Niemcy) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Niemcy) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Niemcy) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Niemcy) 0 50-100m
Grambek (27 m, Niemcy) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Niemcy) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Niemcy) 0 50-100m
Freystadt (436 m, Niemcy) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Niemcy) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Niemcy) 0 50-100m
Erfde (18 m, Niemcy) 0 50-100m
Elzach (440 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Niemcy) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Niemcy) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Niemcy) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Niemcy) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Niemcy) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Niemcy) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Niemcy) 0 50-100m
Buch (60 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Niemcy) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Niemcy) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Niemcy) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Niemcy) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Niemcy) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Niemcy) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Niemcy) 0 50-100m
Eifa (300 m, Niemcy) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Niemcy) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Niemcy) 0 50-100m
Usanovy (60 m, Rosja) 0 >2500m
Nischnesortymski (86 m, Rosja) 0 >2500m
Tara (73 m, Rosja) 0 >2500m
Tarko-Sale (27 m, Rosja) 0 >2500m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Quedlinburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Magdeburg-Cochstedt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Heckelberg-Brunow (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Lodersleben Mill (207 m, Niemcy) 0 50-100m
Lippelyakh (115 m, Rosja) 0 >2500m
Dieputatskij (285 m, Rosja) 0 >2500m
Amakhton (52 m, Rosja) 0 >2500m
MysKigilyakh (24 m, Rosja) 0 >2500m
Barguzin (489 m, Rosja) 0 >2500m
Brohovo (5 m, Rosja) 0 >2500m
Segen-kyuel' (208 m, Rosja) 0 >2500m
Suhana (77 m, Rosja) 0 >2500m
Kornino (13 m, Rosja) 0 >2500m
Baimka (286 m, Rosja) 0 >2500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Rosja) 0 >2500m
Igandzha (522 m, Rosja) 0 >2500m
Ewiensk (12 m, Rosja) 0 >2500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Rosja) 0 >2500m
Omsukczan (542 m, Rosja) 0 >2500m
Ust'-Omczug (575 m, Rosja) 0 >2500m
Ponnegyrgyn (6 m, Rosja) 0 >2500m
Urmi (198 m, Rosja) 0 >2500m
Ilirney (353 m, Rosja) 0 >2500m
Poronajsk (8 m, Rosja) 0 >2500m
Pogranichnoe (8 m, Rosja) 0 >2500m
Aleksandrowsk Sachaliński (31 m, Rosja) 0 >2500m
Pogibi (6 m, Rosja) 0 >2500m
Ternej (68 m, Rosja) 0 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Rosja) 0 >2500m
Cekunda (272 m, Rosja) 0 >2500m
Gorin (92 m, Rosja) 0 >2500m
Uyega (398 m, Rosja) 0 >2500m
Jubilejnaja (24 m, Rosja) 0 >2500m
Toko (850 m, Rosja) 0 >2500m
Agzu (165 m, Rosja) 0 >2500m
Smidowicz (52 m, Rosja) 0 >2500m
Birobidżan (80 m, Rosja) 0 >2500m
Oblutschje (257 m, Rosja) 0 >2500m
Kur (283 m, Rosja) 0 >2500m
Arhara (135 m, Rosja) 0 >2500m
Sektagli (230 m, Rosja) 0 >2500m
Sofijskij Priisk (902 m, Rosja) 0 >2500m
Ust'-Umal'ta (384 m, Rosja) 0 >2500m
Bogorodskoe (35 m, Rosja) 0 >2500m
Veselaja Gorka (201 m, Rosja) 0 >2500m
Burukan (153 m, Rosja) 0 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Rosja) 0 >2500m
Ochock (6 m, Rosja) 0 >2500m
Arka (198 m, Rosja) 0 >2500m
Curapca (186 m, Rosja) 0 >2500m
Wierchojańsk (137 m, Rosja) 0 >2500m
Tumany (34 m, Rosja) 0 >2500m
Pojarkovo (115 m, Rosja) 0 >2500m
Swobodny (197 m, Rosja) 0 >2500m
Szymanowsk (281 m, Rosja) 0 >2500m
Aksha (732 m, Rosja) 0 >2500m
Tungokocen (811 m, Rosja) 0 >2500m
Romanovka (923 m, Rosja) 0 >2500m
Szyłka (597 m, Rosja) 0 >2500m
Aginskoje (681 m, Rosja) 0 >2500m
Ulyoty (743 m, Rosja) 0 >2500m
Usugli (646 m, Rosja) 0 >2500m
Sangar (96 m, Rosja) 0 >2500m
Tyanya (199 m, Rosja) 0 >2500m
Namtsy (90 m, Rosja) 0 >2500m
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Rosja) 0 >2500m
Eyik (304 m, Rosja) 0 >2500m
Batagaj (214 m, Rosja) 0 >2500m