Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
wtorek 15.01.2019 11:00 CET

stacje: 2758 zachmurz. podst. chmury
Brocken (1133 m, Niemcy) nie odczuwalne  
Holzdorf Airport (81 m, Niemcy) 8 300-600m
Geislingen/Stötten (733 m, Niemcy) 8 1000-1500m
Legnica (124 m, Polska) 7 600-1000m
Sulejów (189 m, Polska) 5 300-600m
Jelenia Góra (344 m, Polska) 7 600-1000m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Niemcy) 8 300-600m
Liberec (401 m, Czechy) 6 600-1000m
Žižkov (287 m, Czechy) 6 1000-1500m
Kegnæs (19 m, Dania) 7 300-600m
Poprad (696 m, Słowacja) 4 600-1000m
Kecskemét (123 m, Węgry) 3 600-1000m
Poczdam (81 m, Niemcy) 8 300-600m
Hvide Sande (4 m, Dania) 8 100-200m
Wittmund Port lotniczy (8 m, Niemcy) 8 200-300m
Warnemünde (4 m, Niemcy) 7 300-600m
Monte Scuro (1720 m, Włochy) nie odczuwalne  
Linz Port lotniczy (313 m, Austria) 8 600-1000m
Alanya (6 m, Turcja) 7 1000-1500m
Santa Maria di Leuca (112 m, Włochy) 3 300-600m
Ejalusa (123 m, Turcja) 7 600-1000m
Lefka (129 m, Turcja) 7 600-1000m
Port lotniczy Den Helder-De Kooy (2 m, Holandia) 8 >2500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Holandia) 8 300-600m
Hohenpeißenberg (977 m, Niemcy) 8 >2500m
Norderney (11 m, Niemcy) 8 200-300m
Bjuroklubb (43 m, Szwecja) 8 200-300m
Mława (149 m, Polska) 4 1000-1500m
Šerák (1327 m, Czechy) nie odczuwalne 0-50m
Kuchařovice (339 m, Czechy) 7 600-1000m
Vojens Port lotniczy (47 m, Dania) 8 100-200m
Chýstovice (533 m, Czechy) 8 600-1000m
Utö (7 m, Finlandia) 8 300-600m
Temelin (508 m, Czechy) 8 600-1000m
Kaş (153 m, Turcja) 6 600-1000m
Bitlis (1785 m, Turcja) 8 600-1000m
Uście nad Łabą (379 m, Czechy) 6 600-1000m
Přibyslav (536 m, Czechy) 8 600-1000m
Stavoren (3 m, Holandia) 8 1000-1500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 8 300-600m
Wiedeń / Hohe Warte (200 m, Austria) 8 1500-2000m
Nossen (308 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Budapeszt im. Ferenca Lis (139 m, Węgry) 2 600-1000m
Telgárt (906 m, Słowacja) 1 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 8 300-600m
Tarcu Mountain (2186 m, Rumunia) 6 50-100m
Milešovka (836 m, Czechy) 4 300-600m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polska) nie odczuwalne  
Bâlea (2071 m, Rumunia) 8 200-300m
Port lotniczy Erfurt (316 m, Niemcy) 7 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Niemcy) nie odczuwalne  
Nordholz (25 m, Niemcy) 8 100-200m
Přimda (748 m, Czechy) 8 200-300m
Elbląg (43 m, Polska) 6 600-1000m
Kocelovice (522 m, Czechy) 7 600-1000m
Bielsko-Biała (399 m, Polska) 8 600-1000m
Batman (540 m, Turcja) 8 1000-1500m
Schwerin (59 m, Niemcy) 7 200-300m
Podgorica (33 m, Czarnogóra) 0 >2500m
Hohn (10 m, Niemcy) 8 200-300m
Lelystad Port lotniczy (-3 m, Holandia) 8 300-600m
Brema Port lotniczy (4 m, Niemcy) 8 200-300m
Töölö (6 m, Finlandia) 7 200-300m
Port lotniczy Monachium (445 m, Niemcy) 7 1000-1500m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irlandia) 6 300-600m
Visby (47 m, Szwecja) 3 600-1000m
Beyşehir (1141 m, Turcja) 8 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 8  
Gökçeada (19 m, Turcja) 7 600-1000m
Lotnisko Ronaldsway (16 m, Wielka Brytania) 7 300-600m
Voorschoten (0 m, Holandia) 7 1000-1500m
Wyspa Niedźwiedzia (16 m, Norwegia) 6 300-600m
Karup (53 m, Dania) 8 100-200m
Olands Sodra Udde (3 m, Szwecja) 0 >2500m
Landsort (20 m, Szwecja) 0 >2500m
Tegel (36 m, Niemcy) 8 300-600m
Port lotniczy Trapani (14 m, Włochy) 2 600-1000m
Niğde (1210 m, Turcja) 7 1000-1500m
Fürstenzell (476 m, Niemcy) 8 600-1000m
Pantelleria (191 m, Włochy) 4 300-600m
Leck (7 m, Niemcy) 8 100-200m
Monte Sant'Angelo (844 m, Włochy) 2 300-600m
Akdeniz (89 m, Cypr) 7 600-1000m
Bückeburg (68 m, Niemcy) 8 200-300m
Celle (39 m, Niemcy) 7 200-300m
Port lotniczy Brno-Tuřany (246 m, Czechy) 7 600-1000m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Niemcy) 8 200-300m
Ostrawa (260 m, Czechy) 8 300-600m
Karlowe Wary (607 m, Czechy) 4 300-600m
Băileşti (58 m, Rumunia) 0 >2500m
Chociebuż (69 m, Niemcy) 7 600-1000m
Angermünde (54 m, Niemcy) 7 300-600m
Bjelašnica (2070 m, Bośnia i Hercegowina) 6 0-50m
Groningen-Eelde (4 m, Holandia) 8 300-600m
Pite-Ronnskar (4 m, Szwecja) 6  
Port lotniczy Rotterdam (-4 m, Holandia) 8 300-600m
Deelen (48 m, Holandia) 8 300-600m
Cuxhaven (5 m, Niemcy) 7 200-300m
miejska Murska Sobota (188 m, Słowenia) 7 >2500m
Orsbach (230 m, Niemcy) 8 1000-1500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Niemcy) 8 1000-1500m
Gera/Leumnitz (311 m, Niemcy) 8 600-1000m
Gorzów Wielkopolski (73 m, Polska) 8 300-600m
Krajowa (195 m, Rumunia) 1 >2500m
Dörnick (26 m, Niemcy) 8 300-600m
Finike (2 m, Turcja) 7 600-1000m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Dania) 5 600-1000m
Port lotniczy Nuuk (84 m, Grenlandia) 7 600-1000m
Pilzno - Mikulka (372 m, Czechy) 7 600-1000m
Bodrum (26 m, Turcja) 7 1000-1500m
Twente (35 m, Holandia) 8 300-600m
Kłodzko (357 m, Polska) 7 1000-1500m
Cervena (753 m, Czechy) 8 50-100m
Nörvenich (111 m, Niemcy) 7 300-600m
Laage (40 m, Niemcy) 8 200-300m
Port lotniczy Billund (80 m, Dania) 8 100-200m
Cranwell (66 m, Wielka Brytania) 3 1000-1500m
Trollenhagen (69 m, Niemcy) 8 300-600m
Wunstorf (57 m, Niemcy) 8 200-300m
Port lotniczy Bergen-Flesland (50 m, Norwegia) 8 >2500m
Lotnisko Lublin-Radawiec (240 m, Polska) 7 600-1000m
Valley (10 m, Wielka Brytania) 7 1000-1500m
Doksany (160 m, Czechy) 5 1000-1500m
Lodersleben Mill (207 m, Niemcy) 0 50-100m
Zugspitze (2964 m, Niemcy) 8 600-1000m
Diepholz Port lotniczy (39 m, Niemcy) 8 300-600m
Warszawa - Okęcie (106 m, Polska) 7 300-600m
Sânnicolau Mare (86 m, Rumunia) 0 >2500m
Łódź (184 m, Polska) 7 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 8 300-600m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 100-200m
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m, Niemcy) 8 300-600m
Čáslav (239 m, Czechy) 7 1000-1500m
Bilogora (263 m, Chorwacja) 6 600-1000m
Kalisz (140 m, Polska) 8 100-200m
Churanov/Szumawa (1122 m, Czechy) 7 50-100m
Kętrzyn (110 m, Polska) 7 600-1000m
Szlezwik (42 m, Niemcy) 8 100-200m
Kołobrzeg (5 m, Polska) 7 1000-1500m
Marnitz (81 m, Niemcy) 7 300-600m
Mardin Port lotniczy (1050 m, Turcja) 8 1000-1500m
Grivita (51 m, Rumunia) 5 >2500m
Olsztyn (137 m, Polska) 3 600-1000m
Włodawa (179 m, Polska) 6 600-1000m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Grenlandia) 7 600-1000m
Mikołajki (132 m, Polska) 7 600-1000m
Terespol (137 m, Polska) 6 600-1000m
Zrenjanin (82 m, Serbia) 1 1000-1500m
Hel (3 m, Polska) 2 >2500m
Regensburg/Oberhub (365 m, Niemcy) 8 1000-1500m
Fritzlar (172 m, Niemcy) 7 300-600m
Siedlce (155 m, Polska) 6 600-1000m
Hoogeveen (16 m, Holandia) 8 300-600m
Kostelní Myslová (573 m, Czechy) 7 300-600m
Frankfurt Port lotniczy (99 m, Niemcy) 7 300-600m
Kékes (1015 m, Węgry) 1 300-600m
Łeba (6 m, Polska) 6 1000-1500m
Kuggoren (10 m, Szwecja) 0 >2500m
Chopok (2007 m, Słowacja) nie odczuwalne  
Waddington (68 m, Wielka Brytania) 2 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 300-600m
Vladeasa Mountain (1837 m, Rumunia) 7 50-100m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 8 300-600m
Kiel/Holtenau (27 m, Niemcy) 8 300-600m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunia) 7 600-1000m
Port lotniczy Knock (209 m, Irlandia) 7 100-200m
Slobozia (52 m, Rumunia) 8 >2500m