Azja - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
czwartek 29.02.2024 04:00 CET

stacje: 2156 zachmurz. podst. chmury
Fujin (65 m, Chiny) 0 0-50m
Huoshan (68 m, Chiny) 0 >2500m
Henan (3501 m, Chiny) 0 >2500m
Chiang Rai Port lotniczy (393 m, Tajlandia) 0 >2500m
Uttaradit (64 m, Tajlandia) 0 >2500m
Surin (147 m, Tajlandia) 0 >2500m
Tha Wang Pha (237 m, Tajlandia) 0 >2500m
Chiang Rai Agromet (401 m, Tajlandia) 0 >2500m
Thung Chang (334 m, Tajlandia) 0 >2500m
Nan Agromet (265 m, Tajlandia) 0 >2500m
Nakhon Phanom (153 m, Tajlandia) 0 >2500m
Nakhon Pathom (10 m, Tajlandia) 0 >2500m
Phayao (399 m, Tajlandia) 0 >2500m
Mae Sariang, Lotnisko (213 m, Tajlandia) 0 >2500m
Nong Khai Airport (174 m, Tajlandia) 0 >2500m
Homalin (131 m, Birma) 0 >2500m
Katha (95 m, Birma) 0 >2500m
Banmaw (113 m, Birma) 0 >2500m
Miktila (220 m, Birma) 0 >2500m
Kengtung (828 m, Birma) 0 >2500m
Kyaukphyu (5 m, Birma) 0 >2500m
Thandwe (11 m, Birma) 0 >2500m
Basejn (10 m, Birma) 0 >2500m
Falam (1372 m, Birma) 0 >2500m
Shwebo (110 m, Birma) 0 >2500m
Minbu (51 m, Birma) 0 >2500m
Pyinmana (104 m, Birma) 0 >2500m
Manaung (9 m, Birma) 0 >2500m
Gwa (3 m, Birma) 0 >2500m
Hinthada (26 m, Birma) 0 >2500m
Maubin (5 m, Birma) 0 >2500m
Pyapon (2 m, Birma) 0 >2500m
Munywa (82 m, Birma) 0 >2500m
Pyain (60 m, Birma) 0 >2500m
Lasho (747 m, Birma) 0 >2500m
Mawlaik (116 m, Birma) 0 >2500m
Taunggyi (1436 m, Birma) 0 >2500m
Barisal (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Feni (8 m, Bangladesz) 0 >2500m
Mojmonszinho (19 m, Bangladesz) 0 >2500m
Bhola (5 m, Bangladesz) 0 >2500m
Hatiya (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Teknaf (6 m, Bangladesz) 0 >2500m
Sitakunda (10 m, Bangladesz) 0 >2500m
Srihotto Port lotniczy (35 m, Bangladesz) 0 >2500m
Port lotniczy Ishurdi (14 m, Bangladesz) 0 >2500m
Port lotniczy Dźoszohor (7 m, Bangladesz) 0 >2500m
Cox's Bazar Airport (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Rongpur (34 m, Bangladesz) 0 >2500m
Bogra (20 m, Bangladesz) 0 >2500m
Port lotniczy Saidpur (44 m, Bangladesz) 0 >2500m
Dinadźpur (37 m, Bangladesz) 0 >2500m
Radźszahi (20 m, Bangladesz) 0 >2500m
Tangail (20 m, Bangladesz) 0 >2500m
Ćuadanga (12 m, Bangladesz) 0 >2500m
Madaripur (13 m, Bangladesz) 0 >2500m
Ćandpur (7 m, Bangladesz) 0 >2500m
Szatkhira (6 m, Bangladesz) 0 >2500m
Khulna (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Maijdicourt (6 m, Bangladesz) 0 >2500m
Patuakhali (3 m, Bangladesz) 0 >2500m
Szondip (6 m, Bangladesz) 0 >2500m
Kalapara (9 m, Bangladesz) 0 >2500m
Sreemangal (23 m, Bangladesz) 0 >2500m
Kumilla Port lotniczy (10 m, Bangladesz) 0 >2500m
Beed (519 m, Indie) 0 0-50m
Dźodhpur (224 m, Indie) 0 0-50m
Gwalijar (207 m, Indie) 0 0-50m
Bhuj Airport (80 m, Indie) 0 0-50m
Port lotniczy Bhopal (523 m, Indie) 0 0-50m
Rajkot (138 m, Indie) 0 0-50m
Surat (12 m, Indie) 0 0-50m
Raipur Port lotniczy (298 m, Indie) 0 0-50m
Veraval (8 m, Indie) 0 0-50m
Dźagdalpur (553 m, Indie) 0 0-50m
Pune (559 m, Indie) 0 0-50m
Ratnagiri (67 m, Indie) 0 0-50m
Guna (478 m, Indie) 0 0-50m
Bareli (169 m, Indie) 0 0-50m
Gaurella (625 m, Indie) 0 0-50m
Ongole (12 m, Indie) 0 0-50m
Patiala (251 m, Indie) 0 0-50m
Bikaner Port lotniczy (224 m, Indie) 0 0-50m
Indore Port lotniczy (567 m, Indie) 0 0-50m
Balasore (20 m, Indie) 0 0-50m
Nuwara Elija (1880 m, Sri Lanka) 0 >2500m
Anuradhapura Port lotniczy (89 m, Sri Lanka) 0 >2500m
Vavuniya (98 m, Sri Lanka) 0 0-50m
Kurunegala (116 m, Sri Lanka) 0 >2500m
Nyaung-U (55 m, Malezja) 0 >2500m
Wyspy Kokosowe (3 m, Malezja) 0 >2500m
Kurmangazy (-22 m, Kazachstan) 0 >2500m
Bet Dagan (35 m, Izrael) 0 >2500m
Matheran (696 m, Indie) 0 0-50m
Rohtak (222 m, Indie) 0 0-50m
Shimla (2202 m, Indie) 0 0-50m
Ludhijana (255 m, Indie) 0 0-50m
Narnaul (308 m, Indie) 0 0-50m
Chaparmukh (66 m, Indie) 0 0-50m
Jhansi (249 m, Indie) 0 0-50m
Waranasi (90 m, Indie) 0 0-50m
Purnia (38 m, Indie) 0 0-50m
Czerapuńdżi (1300 m, Indie) 0 0-50m
Shillong (1600 m, Indie) 0 0-50m
Lumding (149 m, Indie) 0 0-50m
Deesa (136 m, Indie) 0 0-50m
Rajgarh (382 m, Indie) 0 0-50m
Tikamgarh (330 m, Indie) 0 0-50m
Khajuraho (221 m, Indie) 0 0-50m
Baharampur (19 m, Indie) 0 600-1000m
Naliya (25 m, Indie) 0 0-50m
Kandla (23 m, Indie) 0 0-50m
Gandhinagar (82 m, Indie) 0 0-50m
Ambikapur (611 m, Indie) 0 0-50m
Krishnanagar (15 m, Indie) 0 600-1000m
Malanjkhand (578 m, Indie) 0 0-50m
Okha (7 m, Indie) 0 0-50m
Dwarka (11 m, Indie) 0 0-50m
Surendranagar Dudhrej (74 m, Indie) 0 0-50m
Vallabh Vidyanagar (43 m, Indie) 0 0-50m
Dhar (583 m, Indie) 0 0-50m
Hoshangabad (302 m, Indie) 0 0-50m
Pachmarhi (1062 m, Indie) 0 0-50m
Chhindwara (685 m, Indie) 0 0-50m
Narsinghpur (356 m, Indie) 0 0-50m
Mandla (443 m, Indie) 0 0-50m
Canning (4 m, Indie) 0 0-50m
Porbandar Port lotniczy (7 m, Indie) 0 0-50m
Amreli (115 m, Indie) 0 0-50m
Mahuva (9 m, Indie) 0 0-50m
Bhavnagar (9 m, Indie) 0 0-50m
Khargone (252 m, Indie) 0 0-50m
Khandwa (318 m, Indie) 0 0-50m
Betul-Bazar (653 m, Indie) 0 0-50m
Durg (301 m, Indie) 0 0-50m
Sambalpur (149 m, Indie) 0 0-50m
Kendujhar (486 m, Indie) 0 0-50m
Diu (15 m, Indie) 0 0-50m
Valsad (15 m, Indie) 0 0-50m
Malegaon (437 m, Indie) 0 0-50m
Dahanu (5 m, Indie) 0 0-50m
Nander (358 m, Indie) 0 0-50m
Gopalpur (17 m, Indie) 0 0-50m
Puri (6 m, Indie) 0 0-50m
Harnai (20 m, Indie) 0 0-50m
Vengurla (16 m, Indie) 0 0-50m
Chittagong Ambagan (34 m, Bangladesz) 0 >2500m
Stepnoe (243 m, Kazachstan) 0 >2500m
Tokmansay (368 m, Kazachstan) 0 >2500m
Shubarkul (490 m, Kazachstan) 0 >2500m
Isatai (-26 m, Kazachstan) 0 >2500m