Azja -  
niedziela 27.01.2019 07:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonezja)  Cb  1  390  Cu  2  420  As  5  3000
Merauke/Mopah (3 m, Indonezja)  Cu  2  480  Sc  4  540  
Wamena Port lotniczy (1660 m, Indonezja)  Cu  4  600  Ac  5  3300  Cu  0  3000
Sarmi/orai (3 m, Indonezja)  Cb  1  420  Cu  2  450  As  4  3600
Kokonao, Lotnisko (3 m, Indonezja)  Sc  4  450    
Enarotali (1770 m, Indonezja)  Cu  3  300  Ac  7  3000  Cu  0  3000
Biak, Lotnisko (11 m, Indonezja)  Cu  2  540  Ac  4  3000  Cs  8  9000
Nabire (3 m, Indonezja)  Cu  4  480  Ac  3  3000  Cu  0  2100
Port lotniczy Utarom (3 m, Indonezja)  Cu  1  450  Sc  3  510  Cu  0  3000
Tual (12 m, Indonezja)  Cb  1  540  Cu  3  570  Cu  5  2700
Fak-fak (141 m, Indonezja)  Cb  1  330  Cu  3  360  Ac  3  3000
Saumlaki (24 m, Indonezja)  Cb  2  480  Cu  3  600  As  6  3000
Port lotniczy Sorong (3 m, Indonezja)  Cu  4  360  Cu  0  1500  
Geser (3 m, Indonezja)  Cb  1  420  Cu  2  450  Ac  4  2700
Banda Neira (4 m, Indonezja)  Cu  2  600  As  5  2400  Cu  0  2400
Amahai (10 m, Indonezja)  Cb  1  540  Cu  3  570  Ac  6  2700
Ambon Port lotniczy (12 m, Indonezja)  Cu  2  570  Cu  0  3000  
Gamar Malamo Airport (8 m, Indonezja)  Cb  1  480  Cu  4  510  As  6  3000
Labuha Port lotniczy (3 m, Indonezja)  Cb  1  480  Cu  3  510  Cb  0  2700
Ternate Port lotniczy (23 m, Indonezja)  Cb  1  450  Cu  4  510  As  7  2700
Namlea/buru Isla (20 m, Indonezja)  Cb  1  540  Sc  3  600  As  4  2700
Hinatuan (3 m, Filipiny)  Cu  2  570  Ac  8  2700  
Sanana Port lotniczy (2 m, Indonezja)  Cu  2  570  Ac  4  3000  Cu  0  2700
Port lotniczy Davao-Francisco Bangoy (18 m, Filipiny)  Cu  3  480  Ac  5  2700  Cs  6  8700
Port lotniczy Bancasi (46 m, Filipiny)  Cb  3  450  Ac  8  2400  
Surigao (55 m, Filipiny)  Cu  2  540  Ac  8  2400  
Tahuna/naha (38 m, Indonezja)  Sc  5  540  As  8  3000  
Bitung (3 m, Indonezja)  Cu  3  600  As  5  3000  Cu  0  3000
Tacloban (3 m, Filipiny)  Cu  2  540  Ac  8  2100  
Menado, Lotnisko (80 m, Indonezja)  Cu  3  510  Cu  0  3000  As  6  3000
Catarman (5 m, Filipiny)  Cb  3  450  Ac  3  3000  Cs  8  7500
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonezja)  Cu  2  540  Ac  4  3000  Cu  0  1800
Virac (37 m, Filipiny)  Cu  4  540  Cs  8  6000  
Mactan (24 m, Filipiny)  Cu  1  600  Ci  5  9000  
Legazpi (17 m, Filipiny)  Cb  2  540  Cs  6  6000  
Kupang / Timor, Lotnisko (108 m, Indonezja)  Cu  2  540    
Masbate Port lotniczy (6 m, Filipiny)  Cu  3  540  Cs  6  6600  
Dipolog (5 m, Filipiny)  Cu  2  540  Ac  7  2400  
Dumaguete (8 m, Filipiny)  Cu  5  450  Ac  4  2400  Cs  6  6600
Rote/baa/lekunik (1 m, Indonezja)  Cu  4  600    
Gorontalo Port lotniczy (2 m, Indonezja)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Daet (4 m, Filipiny)  Sc  3  450  Ac  4  2400  Cs  7  8400
Larantuka/gewaye (17 m, Indonezja)  Cu  4  540  As  7  2700  Cu  0  1800
Luwuk Port lotniczy (2 m, Indonezja)  Cu  2  600  Cu  0  3000  
Bau-Bau Port lotniczy (2 m, Indonezja)  Cu  2  600  Cu  0  1800  
Kendari/wolter (50 m, Indonezja)  Cu  3  510  Cu  0  2700  
Romblon (47 m, Filipiny)  Cu  1  540    
Maumere / Flores, Lotnisko (3 m, Indonezja)  Cu  4  540  Cu  0  2400  
Casiguran (4 m, Filipiny)  Sc  3  360  Ac  8  1800