Azja -  
wtorek 22.01.2019 07:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonezja)  Cu  3  420    
Jayapura Port lotniczy (99 m, Indonezja)  Cu  2  390  Ci  3  9000  Cu  0  1500
Merauke/Mopah (3 m, Indonezja)  Cu  2  480  Sc  4  840  Cs  7  7500
Tanahmerah (16 m, Indonezja)  Cu  2  300  Sc  3  330  Cu  0  2400
Wamena Port lotniczy (1660 m, Indonezja)  Cb  1  240  Cu  5  300  Ac  6  3300
Sarmi/orai (3 m, Indonezja)  Cu  2  450  Cu  0  3000  
Kokonao, Lotnisko (3 m, Indonezja)  Cc  4  480  Ac  5  3600  
Enarotali (1770 m, Indonezja)  Cu  3  270  Ac  5  3000  Cu  0  3000
Serui/yendosa (3 m, Indonezja)  Cb  1  360  Cu  2  390  Ac  5  3300
Biak, Lotnisko (11 m, Indonezja)  Cu  3  540  Ac  3  3300  Cs  6  8700
Nabire (3 m, Indonezja)  Cu  2  450  Ac  4  3000  Cu  0  1800
Manokwari/rendan (7 m, Indonezja)  Cu  3  420  Ac  3  3000  Cu  0  990
Port lotniczy Utarom (3 m, Indonezja)  Cu  2  450  Sc  2  510  Cu  0  6000
Tual (12 m, Indonezja)  Cu  4  570  Cu  0  1500  
Fak-fak (141 m, Indonezja)  Cu  2  360  Ac  4  3000  Cu  0  1500
Saumlaki (24 m, Indonezja)  Sc  2  510  Cu  5  600  Cu  0  2100
Port lotniczy Sorong (3 m, Indonezja)  Cu  2  360    
Geser (3 m, Indonezja)  Cb  2  390  Sc  3  420  As  6  2400
Banda Neira (4 m, Indonezja)  Cu  2  600  Cu  0  2100  
Amahai (10 m, Indonezja)  Cb  1  510  Cu  3  540  Cb  0  6300
Ambon Port lotniczy (12 m, Indonezja)  Cu  3  570  Cu  0  2700  
Gamar Malamo Airport (8 m, Indonezja)  Cu  2  570  Cu  0  2700  
Labuha Port lotniczy (3 m, Indonezja)  Cb  1  510  Cu  3  540  Cb  0  2400
Ternate Port lotniczy (23 m, Indonezja)  Cu  5  510  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Indonezja)  Cb  1  510  Cu  2  540  As  4  2700
Hinatuan (3 m, Filipiny)  Cu  1  600  Ac  7  2700  
Sanana Port lotniczy (2 m, Indonezja)  Cu  3  540  Ac  4  3000  Cu  0  2700
Guiuan (60 m, Filipiny)  Cb  1  450  Cu  2  540  Cc  4  6900
Port lotniczy Davao-Francisco Bangoy (18 m, Filipiny)  Cu  2  480  Ci  5  8700  
Port lotniczy Bancasi (46 m, Filipiny)  Cb  3  450  Ac  7  2400  
Surigao (55 m, Filipiny)  Cu  2  540  Ac  7  2400  
Tahuna/naha (38 m, Indonezja)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Punta Maria Borongan (3 m, Filipiny)  Cb  2  450  Ci  5  7200  
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, Filipiny)  Cb  3  540  Ac  3  2400  
Bitung (3 m, Indonezja)  Cu  4  570  Cu  0  3000  
Malaybalay (627 m, Filipiny)  Cu  1  450  Cs  5  7500  
Tacloban (3 m, Filipiny)  Cu  2  540  Cs  7  6600  
Menado, Lotnisko (80 m, Indonezja)  Cu  2  600  Cu  0  3000  As  5  3000
Catbalogan (5 m, Filipiny)  Cu  5  480  As  8  2100  
Maasin (72 m, Filipiny)  Cb  1  360  Cu  3  510  Ci  6  6600
Catarman (5 m, Filipiny)  Cb  4  450  Cs  8  7500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonezja)  Cu  5  450  As  8  2700  Cu  0  1800
Port lotniczy Awang (58 m, Filipiny)  Cu  2  510  Cs  5  7500  
Virac (37 m, Filipiny)  Cu  3  540  Cs  7  6000  
Mactan (24 m, Filipiny)  Cu  3  600  Ns  4  270  
Tagbilaran (12 m, Filipiny)  Cu  1  510  Ac  4  2700  Cs  6  6600
Legazpi (17 m, Filipiny)  Cb  5  540  Cs  8  6000  
Kupang / Timor, Lotnisko (108 m, Indonezja)  Cu  6  450  As  8  2700  
Masbate Port lotniczy (6 m, Filipiny)  Cu  3  540  Cs  8  6600  
Dipolog (5 m, Filipiny)  Cu  2  540  Cs  6  7500  
Dumaguete (8 m, Filipiny)  Cu  1  450  Ac  4  2400  Ci  5  6600
Rote/baa/lekunik (1 m, Indonezja)  Cu  3  540  As  7  2400  
Gorontalo Port lotniczy (2 m, Indonezja)  Cu  3  540  Cu  0  3000