Azja - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
niedziela 13.01.2019 07:00 CET

stacje: 2116 zachmurz. podst. chmury
Ko Lanta (3 m, Tajlandia) 6 600-1000m
Hama (303 m, Syria) nie odczuwalne  
Puri (6 m, Indie) 0 >2500m
Thong Pha Phum district (99 m, Tajlandia) 1 600-1000m
Chagyl (115 m, Turkmenistan) 3 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Pakistan) 0 >2500m
Lom Sak district (145 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Thung Chang (334 m, Tajlandia) 0 >2500m
Turkmenbaszy (82 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Bijie (1511 m, Chiny) 8 300-600m
Gorgan (155 m, Iran) 0 >2500m
Üszarał (397 m, Kazachstan) 0 >2500m
Mae Hong Son (268 m, Tajlandia) 5 600-1000m
Dushan (971 m, Chiny) 8 600-1000m
Lạng SƠn (263 m, Wietnam) 7 600-1000m
Buszehr Port lotniczy (19 m, Iran) 5 1000-1500m
Aksuat (548 m, Kazachstan) 0 >2500m
Ajagöz (655 m, Kazachstan) 7 >2500m
Bilha (262 m, Indie) 0 >2500m
Diamond Harbour (7 m, Indie) 0 >2500m
Erdeni (2416 m, Mongolia) 2 >2500m
Mae Sariang, Lotnisko (213 m, Tajlandia) 3 600-1000m
Sambalpur (149 m, Indie) 0 >2500m
Phayao (399 m, Tajlandia) 4 600-1000m
Hajdarabad Port lotniczy (545 m, Indie) 0 >2500m
Lamphun (298 m, Tajlandia) 1 600-1000m
Ulaangom (939 m, Mongolia) 6  
Kendujhar (486 m, Indie) 0 >2500m
Thiruvananthapuram Port lotniczy (64 m, Indie) 4 600-1000m
Hassakah (308 m, Syria) 4 >2500m
Kurcum (427 m, Kazachstan) 0 >2500m
Drosh (1465 m, Pakistan) 2 300-600m
Takua Pa district (4 m, Tajlandia) 5 300-600m
Tha Tum (130 m, Tajlandia) 2 >2500m
Karaul (618 m, Kazachstan) 0 >2500m
Czauk (81 m, Birma) 0 >2500m
Enshi (458 m, Chiny) 8 >2500m
Barisal (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Kakol (1309 m, Pakistan) 0 >2500m
Feni (8 m, Bangladesz) 0 >2500m
Phetchabun (116 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Aktogaj (780 m, Kazachstan) 6 >2500m
Samarskoe (524 m, Kazachstan) 3 >2500m
Seleznevka (397 m, Kazachstan) 7 >2500m
Al-Mafrak (683 m, Jordania) 3 >2500m
Ust-Kamienogorsk (292 m, Kazachstan) 0 >2500m
Houche-Al-Oumara (920 m, Liban) 0 >2500m
Dhaka Port lotniczy (9 m, Bangladesz) 0 >2500m
Umphang district (460 m, Tajlandia) 0 >2500m
Approximate Locatio (0 m, Kazachstan) 8 >2500m
At-Ta'if Port lotniczy (1453 m, Arabia Saudyjska) 0 >2500m
Mahambet (-14 m, Kazachstan) 6 >2500m
Cox's Bazar Airport (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Balakot (981 m, Pakistan) 8 300-600m
Bogra (20 m, Bangladesz) 0 >2500m
Medininagar (221 m, Indie) 0 >2500m
Karagandinskaya (515 m, Kazachstan) 3 >2500m
Yala (36 m, Tajlandia) 8 600-1000m
Uthai Thani (26 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Kosumphisai (154 m, Tajlandia) 6 >2500m
Bisza Port lotniczy (1162 m, Arabia Saudyjska) 0 >2500m
Nakhon Phanom (148 m, Tajlandia) 2 >2500m
Port lotniczy Nadżran (1212 m, Arabia Saudyjska) 0 >2500m
Zhijiang (273 m, Chiny) 8 1500-2000m
Port lotniczy Teheran-Mehrabad (1191 m, Iran) 7 1000-1500m
Kaszan (982 m, Iran) 8 1000-1500m
Nakhon Sawan (35 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Torbat-e Hejdarije (1333 m, Iran) 1 >2500m
Babolsar (-21 m, Iran) 2 >2500m
Szahrud (1345 m, Iran) 1 >2500m
Ałmaty Port lotniczy (851 m, Kazachstan) 0 >2500m
Choj (1103 m, Iran) 3 1000-1500m
Maku (1411 m, Iran) 4 1000-1500m
Bramhapuri (234 m, Indie) 0 >2500m
Wardha (284 m, Indie) 0 >2500m
Bachu (1117 m, Chiny) 7 >2500m
Canning (4 m, Indie) 0 >2500m
Ranchi (652 m, Indie) 0 >2500m
Nouszahr (-21 m, Iran) 6 600-1000m
Jharsuguda (230 m, Indie) 0 >2500m
Peszawar (329 m, Pakistan) 0 >2500m
Huai Pong Agromet (45 m, Tajlandia) 6 600-1000m
Semnan (1171 m, Iran) 5 >2500m
Cooch Behar Port lotniczy (43 m, Indie) 0 >2500m
Port lotniczy Duszanbe (800 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Hoboksar (1294 m, Chiny) 0 >2500m
Tabas (711 m, Iran) 6 >2500m
Raipur Port lotniczy (298 m, Indie) 0 >2500m
Safi-Abad Dezful (83 m, Iran) 8 600-1000m
Saidu Sharif (951 m, Pakistan) 0 >2500m
Kaszmar (1109 m, Iran) 0 >2500m
Abade (2030 m, Iran) 7 >2500m
Banihal (1630 m, Indie) 1 1000-1500m
Yasoge (1837 m, Iran) 7 1000-1500m
Czitral (1500 m, Pakistan) 0 >2500m
Mosul (0 m, Irak) 6 1000-1500m
Sarawan (1195 m, Iran) 2 >2500m
U Thong Agromet (7 m, Tajlandia) 6 600-1000m
Nanping (128 m, Chiny) 8 1000-1500m
Moskwa (500 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Mijane (1110 m, Iran) 5 1000-1500m
Isfahan (1550 m, Iran) 8 1000-1500m
Sibi (134 m, Pakistan) 0 >2500m
Kahnuj (470 m, Iran) 0 >2500m
Nellur (20 m, Indie) 3 600-1000m
Zahedan Port lotniczy (1370 m, Iran) 1 >2500m
Giandscha (311 m, Azerbejdżan) 4 1000-1500m
Kara-Suu (868 m, Kirgistan) 0 >2500m
Kaiber (754 m, Arabia Saudyjska) 2 >2500m
Yining (664 m, Chiny) 0 >2500m
Tbilisi (428 m, Gruzja) 7 600-1000m
Mohe (433 m, Chiny) 7 >2500m
Chhor (6 m, Pakistan) 0 >2500m
Prince Hasan Airport (677 m, Jordania) 5 >2500m
Achalciche (994 m, Gruzja) 8 1000-1500m
Port lotniczy Lahaur (215 m, Pakistan) 0 >2500m
Akkuduk (-78 m, Kazachstan) 8 600-1000m
Vadodara (39 m, Indie) 0 >2500m
Quba (552 m, Azerbejdżan) 3 >2500m
Ganzhou (138 m, Chiny) 8 2000-2500m
Taipak (2 m, Kazachstan) 8  
Nangapinoh (37 m, Indonezja) 8 300-600m
Paloh (15 m, Indonezja) 8 300-600m
Citeko / Puncak (300 m, Indonezja) 8 600-1000m
Satna (316 m, Indie) 4 >2500m
Tegal (10 m, Indonezja) 8 300-600m
Tien - Szan (3639 m, Kirgistan) 3 >2500m
Amahai (10 m, Indonezja) 6 300-600m
Ji'an (78 m, Chiny) 8 1500-2000m
Kozhikode (5 m, Indie) 0 >2500m
Muarateweh (60 m, Indonezja) 7 300-600m
Sintang/susilo (30 m, Indonezja) 7 300-600m
Rengat, Lotnisko (46 m, Indonezja) 7 300-600m
Tawau Port lotniczy (20 m, Malezja) 6 300-600m
Kanggye (306 m, Korea Północna) 0 >2500m
Hechi (214 m, Chiny) 8 600-1000m
Ganganagar (177 m, Indie) 2 >2500m
Changjin (1080 m, Korea Północna) 1 600-1000m
Bhagalpur (44 m, Indie) 0 >2500m
Nizamabad (381 m, Indie) 0 >2500m
Baise (177 m, Chiny) 8 300-600m
Bol'she Narymskoe (401 m, Kazachstan) 6 600-1000m
Takfa Agromet (93 m, Tajlandia) 1 >2500m
Ürżar (491 m, Kazachstan) 3 >2500m
Bakanas (396 m, Kazachstan) 7 >2500m
Żarkent (645 m, Kazachstan) 5  
Bereket (31 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Wugang (340 m, Chiny) 8 300-600m
Turkiestan (207 m, Kazachstan) 5  
Merke (702 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Patiala (251 m, Indie) 0 >2500m
Taraz (655 m, Kazachstan) 0 >2500m
Bikaner Port lotniczy (224 m, Indie) 0 >2500m
Namp'o (47 m, Korea Północna) 8 >2500m
Changjon (34 m, Korea Północna) 0 >2500m
Sariwŏn (52 m, Korea Północna) 8 600-1000m
Kengtung (828 m, Birma) 1 >2500m
Blinkovo (1122 m, Kazachstan) 0 >2500m
Taplejung (1732 m, Nepal) 2 2000-2500m
Kyzylkum (185 m, Kazachstan) 5 >2500m
Islamabad Port lotniczy (508 m, Pakistan) 1 >2500m
Karatau (535 m, Uzbekistan) 2 >2500m
Lushan (1165 m, Chiny) 7 >2500m
Chunggang (331 m, Korea Północna) 0 >2500m
Kalat (2017 m, Pakistan) 0 >2500m
Singye (97 m, Korea Północna) 0 >2500m
Bahawalnagar (163 m, Pakistan) 0 >2500m
Chorog (2077 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Sziraz Port lotniczy (1481 m, Iran) 3 >2500m
Dhangadhi (187 m, Nepal) 5 600-1000m
Dipayal Silgadhi (617 m, Nepal) 6 300-600m
Madrushkat (2236 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Culakkurgan (481 m, Kazachstan) 3 >2500m
Ak-Kum (174 m, Kazachstan) 2 >2500m
Hyesan (714 m, Korea Północna) 3 >2500m
Ayutthaya Agromet (10 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Tushchibek (240 m, Kazachstan) 8 1000-1500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Iran) 8 1000-1500m
Narynkol (1807 m, Kazachstan) 5 1000-1500m
Kara-kul (3930 m, Tadżykistan) 8 600-1000m
Kolhapur (570 m, Indie) 0 >2500m
Ishkashim (2523 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Bareli (169 m, Indie) 7 600-1000m
Iskandarkul (2204 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Port lotniczy Shah Amanat (6 m, Bangladesz) 5 >2500m
Uttaradit (64 m, Tajlandia) 3 600-1000m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Tadżykistan) 1 1000-1500m
Irht (3276 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Wŏnsan (36 m, Korea Północna) 0 >2500m
Sisaket Agromet (129 m, Tajlandia) 0 >2500m
Port lotniczy Sandakan (13 m, Malezja) 7 300-600m
Pune (559 m, Indie) 0 >2500m
Gengma (1104 m, Chiny) 4 1000-1500m
Khuzdar (1232 m, Pakistan) 0 >2500m
Bhuj Airport (80 m, Indie) 4 >2500m
Nashik (601 m, Indie) 0 >2500m
Bankura (98 m, Indie) 0 >2500m
Lepsy (1189 m, Kazachstan) 3 >2500m
Ana (175 m, Irak) 4 >2500m
Pattani Airport (6 m, Tajlandia) 7 600-1000m
Pskem (1258 m, Uzbekistan) 2 >2500m
Nurota (485 m, Uzbekistan) 0 >2500m
Sukhothai (50 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Kulu (1093 m, Indie) 4 300-600m
Shimla (2202 m, Indie) 5 600-1000m
Fasa (1288 m, Iran) 3 >2500m
Nogoonnuur (1480 m, Mongolia) 5 >2500m
Hunhataoortoo (1051 m, Mongolia) 6 600-1000m
Ambala (273 m, Indie) 0 >2500m
Songiin (1272 m, Mongolia) 2 >2500m
Port lotniczy Katmandu (1337 m, Nepal) 2 300-600m
Rinchinlhumbe (1583 m, Mongolia) 5  
Khanpur (88 m, Pakistan) 0 >2500m
Baruunturuun (1232 m, Mongolia) 3 >2500m
Netrokona Sadar (13 m, Bangladesz) 0 >2500m
Meerut (226 m, Indie) 0 >2500m
Ubon Ratchathani Agromet (131 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Tarialan (1235 m, Mongolia) 4  
Dimla (54 m, Bangladesz) 0 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, Tajlandia) 3 600-1000m
Tetulia (0 m, Bangladesz) 0 >2500m
Baruunkharaa (807 m, Mongolia) 7  
Nan Agromet (265 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Baitag (1186 m, Mongolia) 0 >2500m
Gangtok (1756 m, Indie) 2 300-600m
Nang Rong district (182 m, Tajlandia) 2 >2500m
Khujirt (1662 m, Mongolia) 5  
Hrazdan (1765 m, Armenia) 3 2000-2500m
Armawir (861 m, Armenia) 4 >2500m
Suphan Buri (9 m, Tajlandia) 2 >2500m
Purnia (38 m, Indie) 0 >2500m
Tałdykorgan (602 m, Kazachstan) 7 >2500m
Port of Mongla (0 m, Bangladesz) 0 >2500m
Aszock (2012 m, Armenia) 5  
Lwaingkaw Port lotniczy (895 m, Birma) 5 600-1000m
Khulna (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Khajuraho (221 m, Indie) 3 >2500m
Zamiin Uud (964 m, Mongolia) 1 >2500m
Port lotniczy Nagpur (310 m, Indie) 0 >2500m
Madaripur (13 m, Bangladesz) 0 >2500m
Kailashahar (30 m, Indie) 0 >2500m
Tangail (20 m, Bangladesz) 0 >2500m
Silchar (21 m, Indie) 0 >2500m
Tolbo (2100 m, Mongolia) 6 >2500m
Mawlaik (116 m, Birma) 3 300-600m
Sitakunda (10 m, Bangladesz) 3 >2500m
Surin (144 m, Tajlandia) 2 >2500m
Bombaj/Santacruz, Lotnisko (14 m, Indie) 0 >2500m
Damaszek, Lotnisko (609 m, Syria) 0 >2500m
Binder (747 m, Mongolia) 5 >2500m
Wanadzor (1376 m, Armenia) 1 1000-1500m
Karasul (209 m, Kazachstan) 8 2000-2500m
Aligudarz (2034 m, Iran) 8 1000-1500m
Uricky (216 m, Kazachstan) 8 600-1000m
Komsomol'skoe (257 m, Kazachstan) 8 600-1000m
Rodnikovka (372 m, Kazachstan) 8 600-1000m
Georgiyevka (260 m, Kazachstan) 8 1000-1500m
Daocheng (3729 m, Chiny) 0 >2500m
Kegen (1845 m, Kazachstan) 0 >2500m
Kerki (240 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Kanton Port lotniczy (42 m, Chiny) 8 600-1000m
Adźmer (490 m, Indie) 0 >2500m
Dźajpalguri (81 m, Indie) 0 >2500m
Dhubri (35 m, Indie) 0 >2500m
Pet Jorhat (880 m, Indie) 0 >2500m
Malda Airport (31 m, Indie) 0 >2500m
Czerapuńdżi (1300 m, Indie) 2 >2500m
Saugor (555 m, Indie) 0 >2500m
Ambikapur (611 m, Indie) 0 >2500m
Hoshangabad (302 m, Indie) 0 >2500m
Digha (6 m, Indie) 0 >2500m
Chandabali (6 m, Indie) 0 >2500m
Tuni (19 m, Indie) 5 600-1000m
Narasapuram (9 m, Indie) 3 600-1000m
Bapatla (10 m, Indie) 5 600-1000m
Kavali (22 m, Indie) 2 600-1000m
Mataj (412 m, Kazachstan) 8 >2500m
Karwar (4 m, Indie) 0 >2500m
Sog Xian (4024 m, Chiny) nie odczuwalne  
Zajsan (603 m, Kazachstan) 3 >2500m
Paradeep (9 m, Indie) 2 >2500m
Suhar/Majis (4 m, Oman) 3 600-1000m
Alekseevka (574 m, Kazachstan) 0 >2500m
Lhunze (3861 m, Chiny) 0 >2500m
Qamdo (3307 m, Chiny) 0 1000-1500m
Xigazê (3837 m, Chiny) 0 >2500m
Ałtaj (492 m, Kazachstan) 0 >2500m
Trypolis (5 m, Liban) 2 600-1000m
Szemonaicha (320 m, Kazachstan) 2 >2500m
Karabau (0 m, Kazachstan) 8 600-1000m
Turajf Port lotniczy (852 m, Arabia Saudyjska) 5 >2500m
Guriat, Lotnisko (504 m, Arabia Saudyjska) 5 1000-1500m
Aksu-ayuli (724 m, Kazachstan) 0 >2500m
Lancang (1054 m, Chiny) 2 1000-1500m
Agumbe Emo (659 m, Indie) 0 >2500m
Marmagao (62 m, Indie) 0 >2500m
Parbhani (423 m, Indie) 0 >2500m
Wanyuan (674 m, Chiny) 8 2000-2500m
Dahanu (5 m, Indie) 0 >2500m
Langzhong (385 m, Chiny) 8 >2500m
Buldhana (650 m, Indie) 0 >2500m
Kolkata (6 m, Indie) 0 >2500m
Saghghez (1523 m, Iran) 5 1000-1500m
Batang (2589 m, Chiny) 0 >2500m
Dwarka (11 m, Indie) 0 >2500m
Santiniketan (59 m, Indie) 0 >2500m
Halabdża (620 m, Irak) 0 >2500m
Akra (716 m, Irak) 0 >2500m
Bahraich (124 m, Indie) 0 >2500m
Dżamdżamal (701 m, Irak) 6 600-1000m
Masdżed-e Solejman (320 m, Iran) 8 1000-1500m
Qazigund (1739 m, Indie) 5 600-1000m
Lenkoran (-12 m, Azerbejdżan) 8 600-1000m
Bayyrkum (184 m, Kazachstan) 0 >2500m
Bolnisi (537 m, Gruzja) 7 1000-1500m
Göyçay (95 m, Azerbejdżan) 6 >2500m
Luwuk Port lotniczy (2 m, Indonezja) 6 600-1000m
Atyrau (-22 m, Kazachstan) 8 600-1000m
Serang (40 m, Indonezja) 8 300-600m
Kendari/wolter (50 m, Indonezja) 5 300-600m
Port lotniczy Chiang Mai (314 m, Tajlandia) 5 1000-1500m
Ratnapura (86 m, Sri Lanka) 7 300-600m
Badulla (670 m, Sri Lanka) 8 300-600m
Pawłodar (122 m, Kazachstan) 5 >2500m
Kolombo (7 m, Sri Lanka) 6 300-600m
Ridder (811 m, Kazachstan) 2 >2500m
Kandy (477 m, Sri Lanka) 7 300-600m
Kokpekty (512 m, Kazachstan) 2  
Vavuniya (98 m, Sri Lanka) 7 300-600m
Achisaj (822 m, Kazachstan) 6 1000-1500m
Novotroitskoe (456 m, Kazachstan) 0 >2500m
Lugovoj (683 m, Kazachstan) 0 >2500m
Cardara (275 m, Kazachstan) 2 >2500m
Galle (18 m, Sri Lanka) 7 300-600m
Anuradhapura Port lotniczy (89 m, Sri Lanka) 8 300-600m
Madakalapuwa (12 m, Sri Lanka) 8 300-600m
Isatai (-26 m, Kazachstan) 0 >2500m
Okhaldhunga (1720 m, Nepal) 1 200-300m
Kzylzar (361 m, Kazachstan) 7 >2500m
Bektauata (620 m, Kazachstan) 7 600-1000m
Port lotniczy Simara (137 m, Nepal) 0 >2500m
Ghorahi (634 m, Nepal) 0 >2500m
Rangun Port lotniczy (15 m, Birma) 3 600-1000m
Dadeldhura (1865 m, Nepal) 7 200-300m
Lahsh (2002 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Jumla (2300 m, Nepal) 5 300-600m
Dhankuta (1445 m, Nepal) 0 >2500m
Putao (409 m, Malezja) 0 >2500m
Port lotniczy Surkhet (720 m, Nepal) 1 1000-1500m
Gandzhina (752 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Solapur Port lotniczy (479 m, Indie) 0 >2500m
Kalaburagi (459 m, Indie) 0 >2500m
Pandż (327 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Śrinagar (1587 m, Indie) 3 600-1000m
Nyaung-U (55 m, Malezja) 0 >2500m
Tavildara (1616 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Ratnagiri (67 m, Indie) 0 >2500m
Bäherden (159 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Fajsalabad (184 m, Pakistan) 0 >2500m
Nansang (981 m, Birma) 3 600-1000m
Agra (168 m, Indie) 5 >2500m
Buzaubaj (98 m, Uzbekistan) 6  
Jaipur / Sanganer (390 m, Indie) 4 >2500m
Dżyzak (345 m, Uzbekistan) 3 >2500m
Port lotniczy Abu Zabi (27 m, Zjednoczone Emiraty Arabskie) 1 >2500m
Gopalganj Sadar (9 m, Bangladesz) 0 >2500m
Murree (2127 m, Pakistan) 4 1000-1500m