Azja - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
niedziela 13.01.2019 04:00 CET

stacje: 2057 zachmurz. podst. chmury
Babolsar (-21 m, Iran) 0 >2500m
Prachuap Khiri Khan (5 m, Tajlandia) 3 600-1000m
Choj (1103 m, Iran) 0 >2500m
Maku (1411 m, Iran) 0 >2500m
Chanthaburi (4 m, Tajlandia) 2 >2500m
Nakhon Sawan (35 m, Tajlandia) 2 >2500m
Udon Thani (178 m, Tajlandia) 1 >2500m
Putao (409 m, Malezja) 0 >2500m
Uttaradit (64 m, Tajlandia) 4 600-1000m
Lampang (244 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Nouszahr (-21 m, Iran) 0 >2500m
Gharakhil (14 m, Iran) 1 >2500m
Mae Hong Son (268 m, Tajlandia) 3 600-1000m
Tha Wang Pha (237 m, Tajlandia) 2 >2500m
Bangkok (4 m, Tajlandia) 2 >2500m
Kaszan (982 m, Iran) 0 >2500m
Hamadan (1749 m, Iran) 3 >2500m
Sabzewar (978 m, Iran) 0 >2500m
Phetchabun (116 m, Tajlandia) 2 600-1000m
Szahrud (1345 m, Iran) 0 >2500m
Nyaung-U (55 m, Malezja) 1 600-1000m
Vinh Port lotniczy (6 m, Wietnam) 7 1500-2000m
Lạng SƠn (263 m, Wietnam) 8 300-600m
Port lotniczy Simara (137 m, Nepal) 0 >2500m
Khur (845 m, Iran) 7 >2500m
Tabas (711 m, Iran) 7 >2500m
Cao Bằng (243 m, Wietnam) 8 200-300m
Guinan (3123 m, Chiny) 7 >2500m
Abade (2030 m, Iran) 3 >2500m
Nehbandan (1211 m, Iran) 0 >2500m
Omidije (27 m, Iran) 4 >2500m
Turfan (37 m, Chiny) 4 >2500m
Karamay (428 m, Chiny) 2 >2500m
Tacheng (535 m, Chiny) 0 >2500m
Fuyun (827 m, Chiny) 6 >2500m
Sarawan (1195 m, Iran) 0 >2500m
Yining (664 m, Chiny) 1 >2500m
Yushu (3682 m, Chiny) 1 1000-1500m
Gangca (3302 m, Chiny) 3 >2500m
Mijane (1110 m, Iran) 3 >2500m
Da Qaidam (3174 m, Chiny) 3 >2500m
Kahnuj (470 m, Iran) 0 >2500m
Lenghu (2771 m, Chiny) 0 >2500m
Arak (1708 m, Iran) 5 >2500m
Garzê (3394 m, Chiny) 0 >2500m
Aszock (2012 m, Armenia) 5  
Shangzhi (191 m, Chiny) 7 1000-1500m
Huma (179 m, Chiny) 6 >2500m
Mohe (433 m, Chiny) 7 >2500m
Ułan Bator (1306 m, Mongolia) 7 2000-2500m
Armawir (861 m, Armenia) 0 >2500m
Hrazdan (1765 m, Armenia) 0 >2500m
Gawarr (1960 m, Armenia) 0 >2500m
Artaszat (829 m, Armenia) 6 >2500m
Ghorahi (634 m, Nepal) 0 >2500m
Mandalgowi (1393 m, Mongolia) 8 >2500m
Shine USA (1494 m, Mongolia) 2 >2500m
Nepalgańdź Port lotniczy (165 m, Nepal) 0 >2500m
Dhangadhi (187 m, Nepal) 3 600-1000m
Binder (747 m, Mongolia) 2 >2500m
Ulygaiin Dugang (883 m, Mongolia) 5 >2500m
Tbilisi (428 m, Gruzja) 5 600-1000m
Gandan Huryee (1363 m, Mongolia) 6 >2500m
Urgamal (1262 m, Mongolia) 6 >2500m
Tolbo (2100 m, Mongolia) 5 >2500m
Achalciche (994 m, Gruzja) 8 1000-1500m
Bolnisi (537 m, Gruzja) 6 1000-1500m
Dipayal Silgadhi (617 m, Nepal) 6 300-600m
Bayanbulag (2255 m, Mongolia) 1 >2500m
Khalkh-Gol (688 m, Mongolia) 6 >2500m
Maanti (1430 m, Mongolia) 6 >2500m
Jumla (2300 m, Nepal) 6 300-600m
Khujirt (1662 m, Mongolia) 8 1500-2000m
Gaiuut (2126 m, Mongolia) 2 2000-2500m
Port lotniczy Gautam Buddha (109 m, Nepal) 0 >2500m
Bulgan (1208 m, Mongolia) 2 >2500m
Khutag-Öndör (938 m, Mongolia) 6 >2500m
Mörön (1283 m, Mongolia) 2 >2500m
Baruunturuun (1232 m, Mongolia) 4 >2500m
Songiin (1272 m, Mongolia) 7 2000-2500m
Dżyzak (345 m, Uzbekistan) 3 >2500m
Nurota (485 m, Uzbekistan) 0 >2500m
Pskem (1258 m, Uzbekistan) 0 >2500m
Port lotniczy Surkhet (720 m, Nepal) 3 1000-1500m
Kokpekty (512 m, Kazachstan) 4 >2500m
Ürżar (491 m, Kazachstan) 2 >2500m
Kisyl-Arwat (92 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Żarkent (645 m, Kazachstan) 8 >2500m
Chagyl (115 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Ekezhe (62 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Rushon (1981 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Irht (3276 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Garm (1316 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Anzobskij Pereval (3373 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Karwar (4 m, Indie) 0 >2500m
Madrushkat (2236 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Iskandarkul (2204 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Lahsh (2002 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Ishkashim (2523 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Siliguri (131 m, Indie) 0 >2500m
Murgob (3576 m, Tadżykistan) 6 >2500m
Kara-kul (3930 m, Tadżykistan) 8 600-1000m
Alwar (271 m, Indie) 0 >2500m
Kumilla Port lotniczy (10 m, Bangladesz) 0 >2500m
Sreemangal (23 m, Bangladesz) 0 >2500m
Kalapara (9 m, Bangladesz) 0 >2500m
Port of Mongla (0 m, Bangladesz) 0 >2500m
Khulna (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Madaripur (13 m, Bangladesz) 0 >2500m
Banda (121 m, Indie) 0 >2500m
Hardoi (142 m, Indie) 0 >2500m
Phoridpur (9 m, Bangladesz) 0 >2500m
Najibabad (270 m, Indie) 0 >2500m
Tangail (20 m, Bangladesz) 0 >2500m
Pyin U Lwin (1078 m, Birma) 0 0-50m
Bhola (5 m, Bangladesz) 2 300-600m
Mojmonszinho (19 m, Bangladesz) 0 >2500m
Mawlaik (116 m, Birma) 5 300-600m
Tilsahri (126 m, Indie) 0 >2500m
Lasho (747 m, Birma) 4 600-1000m
Myitkyina (147 m, Birma) 2 600-1000m
Hkamti (146 m, Birma) 0 0-50m
Kengtung (828 m, Birma) 0 >2500m
Kalewa (109 m, Birma) 5 200-300m
Ban Houayxay (421 m, Laos) 3 600-1000m
Chinhae (222 m, Korea Południowa) 0 >2500m
Gumi (48 m, Korea Południowa) 7 100-200m
Krishnanagar (15 m, Indie) 0 600-1000m
Cheorwon (155 m, Korea Południowa) 0 >2500m
Neijiang (0 m, Chiny) 8 >2500m
Jiangcheng (1121 m, Chiny) nie odczuwalne  
Una (370 m, Indie) 5 >2500m
Qumarlêb (4176 m, Chiny) 7 >2500m
Habahe (534 m, Chiny) 4 >2500m
Manali (2039 m, Indie) 6 >2500m
Bachu (1117 m, Chiny) 7 >2500m
Hechi (214 m, Chiny) 8 300-600m
Wugang (340 m, Chiny) 8 300-600m
Port lotniczy Amman (722 m, Jordania) 3 >2500m
Sangzhi (322 m, Chiny) 8 2000-2500m
Changde (35 m, Chiny) nie odczuwalne  
Zaoyang (127 m, Chiny) 8 >2500m
Enshi (458 m, Chiny) 8 >2500m
Haiyang (64 m, Chiny) 7 >2500m
Dharamsala (1211 m, Indie) 8 600-1000m
Qingyuan/LNN (235 m, Chiny) 8 1000-1500m
Banihal (1630 m, Indie) 2 1000-1500m
Bayan Mod (1329 m, Chiny) 5 >2500m
Vijayawada Airport (24 m, Indie) 0 >2500m
Qazigund (1739 m, Indie) 7 300-600m
Port lotniczy Nagpur (310 m, Indie) 0 >2500m
Safdarjung Airport (216 m, Indie) 4 1000-1500m
Port lotniczy Patna (60 m, Indie) 0 >2500m
Bombaj/Santacruz, Lotnisko (14 m, Indie) 0 >2500m
Hajdarabad Port lotniczy (545 m, Indie) 0 >2500m
Port lotniczy Ćennaj (16 m, Indie) 1 >2500m
Tulihe (733 m, Chiny) 2 >2500m
Thiruvananthapuram Port lotniczy (64 m, Indie) 4 300-600m
Port lotniczy Katmandu (1337 m, Nepal) 2 300-600m
Lishi (951 m, Chiny) 0 >2500m
Qinglong (228 m, Chiny) 0 >2500m
Gulmarg (2655 m, Indie) 1 1000-1500m
Wei Xian (910 m, Chiny) 0 >2500m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Karaganda (553 m, Kazachstan) 2 >2500m
Taraz (655 m, Kazachstan) 0 >2500m
Novotroitskoe (456 m, Kazachstan) 0 >2500m
Mysuru (767 m, Indie) 0 >2500m
Achisaj (822 m, Kazachstan) 6 1000-1500m
Padidan (47 m, Pakistan) 0 >2500m
Kakol (1309 m, Pakistan) 2 1000-1500m
Peszawar (329 m, Pakistan) 0 >2500m
Dalbandin (850 m, Pakistan) 0 >2500m
Bahawalpur (113 m, Pakistan) 0 >2500m
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Indonezja) 8 300-600m
Mandi (761 m, Indie) 6 >2500m
Sibi (134 m, Pakistan) 0 >2500m
Kalat (2017 m, Pakistan) 0 >2500m
Bahawalnagar (163 m, Pakistan) 3 >2500m
Wanyuan (674 m, Chiny) 8 1000-1500m
Balakot (981 m, Pakistan) 8 300-600m
Sultanpur (100 m, Indie) 0 >2500m
Saidu Sharif (951 m, Pakistan) 3 1000-1500m
Dir (1370 m, Pakistan) 5 1000-1500m
Czitral (1500 m, Pakistan) 2 1000-1500m
Khuzdar (1232 m, Pakistan) 0 >2500m
Bhawanipatna (261 m, Indie) 0 >2500m
Baripada (54 m, Indie) 0 >2500m
Bar Khan (1098 m, Pakistan) 0 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Pakistan) 0 >2500m
Port lotniczy Aizawl (291 m, Indie) 3 >2500m
Sijalkot (256 m, Pakistan) 2 >2500m
Dźhelam (234 m, Pakistan) 0 >2500m
Drosh (1465 m, Pakistan) 8 1000-1500m
Jakobabad (56 m, Pakistan) 0 >2500m
Moskwa (500 m, Tadżykistan) 0 >2500m
Mogok (1175 m, Birma) 2 300-600m
Tbia (15 m, Indie) 0 >2500m
Mosul (0 m, Irak) 6 600-1000m
Nancowry (26 m, Indie) 5 600-1000m
Hut Bay (7 m, Indie) 6 600-1000m
Fursatganj (116 m, Indie) 0 >2500m
Kottayam (78 m, Indie) 6 >2500m
Bahraich (124 m, Indie) 0 >2500m
Bayyrkum (184 m, Kazachstan) 0 >2500m
Tokmok (817 m, Kirgistan) 0 >2500m
Jazd (1237 m, Iran) 4 >2500m
Hanamkonda (269 m, Indie) 2 600-1000m
Bareli (169 m, Indie) 3 >2500m
Tien - Szan (3639 m, Kirgistan) 5 >2500m
Punalur (34 m, Indie) 6 600-1000m
Maya Bandar (28 m, Indie) 3 600-1000m
Tiruppattur (386 m, Indie) 5 600-1000m
Sitakunda (10 m, Bangladesz) 4 >2500m
M.O. Agathi Airport (4 m, Indie) 2 600-1000m
Marmagao (62 m, Indie) 0 >2500m
Colaba (11 m, Indie) 1 >2500m
Puri (6 m, Indie) 0 >2500m
Adilabad (269 m, Indie) 3 >2500m
Parbhani (423 m, Indie) 0 >2500m
Dahanu (5 m, Indie) 0 >2500m
Kanggye (306 m, Korea Północna) 0 >2500m
Supung (76 m, Korea Północna) 8 1500-2000m
Changjin (1080 m, Korea Północna) 0 >2500m
Kusŏng (99 m, Korea Północna) 8 >2500m
Hŭich'ŏn (155 m, Korea Północna) 0 >2500m
Matheran (696 m, Indie) 0 >2500m
Anju (27 m, Korea Północna) 8 600-1000m
Yangdok (279 m, Korea Północna) 0 >2500m
Raszt (37 m, Iran) nie odczuwalne  
Changjon (34 m, Korea Północna) 0 >2500m
Sariwŏn (52 m, Korea Północna) 8 1500-2000m
Ryong'yŏn (6 m, Korea Północna) 8 >2500m
Haeju (81 m, Korea Północna) 0 >2500m
Pyonggang (371 m, Korea Północna) 0 >2500m
Chunggang (331 m, Korea Północna) 0 >2500m
Pungsan (1200 m, Korea Północna) 0 >2500m
Singye (97 m, Korea Północna) 0 >2500m
Ch'ŏngjin (43 m, Korea Północna) 2 >2500m
Magwe (75 m, Birma) 0 >2500m
Kimch'aek (23 m, Korea Północna) 0 >2500m
Diu (15 m, Indie) 0 >2500m
Zhongshu (984 m, Chiny) 8 1000-1500m
Wŏnsan (36 m, Korea Północna) 0 >2500m
Kaesŏng (70 m, Korea Północna) 0 >2500m
Pjongjang (36 m, Korea Północna) 8 >2500m
Kendujhar (486 m, Indie) 0 >2500m
Sambalpur (149 m, Indie) 0 >2500m
Khandwa (318 m, Indie) 0 >2500m
Bilha (262 m, Indie) 0 >2500m
Dhar (583 m, Indie) 0 >2500m
Aizawl (951 m, Indie) 3 1500-2000m
Ambikapur (611 m, Indie) 0 >2500m
Narsinghgarh (371 m, Indie) 0 >2500m
Saugor (555 m, Indie) 0 >2500m
Ujjain (498 m, Indie) 2 >2500m
Naliya (25 m, Indie) 2 >2500m
Silchar (21 m, Indie) 0 >2500m
Baler Radar (178 m, Filipiny) 7 300-600m
Sidhi (266 m, Indie) 8 600-1000m
Rewa (299 m, Indie) 6 600-1000m
Rajgarh (382 m, Indie) 0 >2500m
Lumding (149 m, Indie) 0 >2500m
Haflong (681 m, Indie) 3 600-1000m
Shillong (1600 m, Indie) 0 >2500m
Sanandadż (1373 m, Iran) 2 1000-1500m
Kaszmar (1109 m, Iran) 0 >2500m
Hà Đông district (8 m, Wietnam) 8 300-600m
Isfahan (1550 m, Iran) 0 >2500m
Gwa (3 m, Birma) 4 >2500m
Periakulum (301 m, Indie) 4 600-1000m
Karur (186 m, Indie) 0 >2500m
Barapani Airport (894 m, Indie) 0 >2500m
Thandwe (11 m, Birma) 3 600-1000m
Nowgong (229 m, Indie) 0 >2500m
Dharwad (686 m, Indie) 0 >2500m
Vengurla (16 m, Indie) 0 >2500m
Bandar-e Lenge (14 m, Iran) 3 >2500m
Golaghat (72 m, Indie) 0 1500-2000m
Sangli (549 m, Indie) 0 >2500m
Chark (3 m, Iran) 7 >2500m
Majbat (120 m, Indie) 0 >2500m
Satara (612 m, Indie) 0 >2500m
Harnai (20 m, Indie) 0 >2500m
Bramhapuri (234 m, Indie) 0 >2500m
Wardha (284 m, Indie) 0 >2500m
Goalpara (38 m, Indie) 2 >2500m
Pyain (60 m, Birma) 2 600-1000m
Narnaul (308 m, Indie) 4 >2500m
Barisal (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Feni (8 m, Bangladesz) 0 >2500m
Pantnagar (233 m, Indie) 6 600-1000m
New Tehri (770 m, Indie) 7 100-200m
Dhaka Port lotniczy (9 m, Bangladesz) 0 >2500m
Port lotniczy Dźoszohor (7 m, Bangladesz) 0 >2500m
Cox's Bazar Airport (4 m, Bangladesz) 0 >2500m
Gondia (313 m, Indie) 0 >2500m
Bogra (20 m, Bangladesz) 0 >2500m
Bankura (98 m, Indie) 0 >2500m
Sziraz Port lotniczy (1481 m, Iran) 1 >2500m
Czandigarh (308 m, Indie) 2 >2500m
Port lotniczy Marka (779 m, Jordania) 0 >2500m
Coimbatore/Peelamedu (399 m, Indie) 3 >2500m
Jalgaon (201 m, Indie) 0 1000-1500m
Ramagundam (156 m, Indie) 3 600-1000m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m, Indie) 4 >2500m
Machilipatnam (3 m, Indie) 2 600-1000m
Kakinada (8 m, Indie) 5 600-1000m
Majene (8 m, Indonezja) 6 300-600m
Karnulu (281 m, Indie) 0 >2500m
Nangapinoh (37 m, Indonezja) 8 300-600m
Paloh (15 m, Indonezja) 8 300-600m
Islamabad Port lotniczy (508 m, Pakistan) 3 1000-1500m
Gunung Sitoli/Binaka, Lotnisko (6 m, Indonezja) 6 300-600m
Port lotniczy Lahaur (215 m, Pakistan) 0 >2500m
Sangkapura (Bawean Is.) (3 m, Indonezja) 6 300-600m
Barmer (193 m, Indie) 0 600-1000m
Korangi Airport (22 m, Pakistan) 0 >2500m
Maharana Pratap Airport (514 m, Indie) 0 >2500m
Nizamabad (381 m, Indie) 0 >2500m
Mandla (443 m, Indie) 4 >2500m
Ongole (12 m, Indie) 0 >2500m
Selam (278 m, Indie) 2 >2500m
Waingapu Port lotniczy (12 m, Indonezja) 8 600-1000m
Serang (40 m, Indonezja) 7 300-600m
Patiala (251 m, Indie) 7 1000-1500m
Bikaner Port lotniczy (224 m, Indie) nie odczuwalne  
Multan Port lotniczy (123 m, Pakistan) 0 >2500m
Bitung (3 m, Indonezja) 4 600-1000m
Agartala Port lotniczy (16 m, Indie) 0 >2500m
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonezja) 7 300-600m
Kolaka/pomalaa (15 m, Indonezja) 3 600-1000m
Muarateweh (60 m, Indonezja) 7 300-600m
Sibolga, Lotnisko (3 m, Indonezja) 7 600-1000m
Badulla (670 m, Sri Lanka) 8 300-600m
Bandarawela (1225 m, Sri Lanka) 8 300-600m
Kurunegala (116 m, Sri Lanka) 7 300-600m
Vavuniya (98 m, Sri Lanka) 6 300-600m
Madakalapuwa (12 m, Sri Lanka) 8 300-600m
Port lotniczy Aurangabad (579 m, Indie) 0 >2500m
Bhubaneswar Port lotniczy (46 m, Indie) 2 >2500m
Tezpur (79 m, Indie) 0 >2500m
Gauhati, Lotnisko (54 m, Indie) 2 600-1000m
Indore Port lotniczy (567 m, Indie) 0 >2500m
Palayamkottai (51 m, Indie) 2 600-1000m
Chhindwara (685 m, Indie) 0 >2500m
Kolhapur (570 m, Indie) 0 >2500m
Ganganagar (177 m, Indie) 3 >2500m
Akola (282 m, Indie) 0 >2500m
Kozhikode (5 m, Indie) 0 >2500m
Imphal (774 m, Indie) 5 300-600m
Vallabh Vidyanagar (43 m, Indie) 0 >2500m
Satna (316 m, Indie) 7 600-1000m
Guna (478 m, Indie) 0 >2500m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, Indie) 1 600-1000m
Pune (559 m, Indie) 0 >2500m
Dźagdalpur (553 m, Indie) 0 >2500m
Raipur Port lotniczy (298 m, Indie) 0 >2500m
Surat (12 m, Indie) 0 >2500m
Bardhaman (24 m, Indie) 0 >2500m
Jharsuguda (230 m, Indie) 0 >2500m
Rajkot (138 m, Indie) 2 >2500m
Umaria (459 m, Indie) 5 >2500m
Sundar Nagar (875 m, Indie) 2 600-1000m
Shimla (2202 m, Indie) 2 600-1000m
Ranchi (652 m, Indie) 0 >2500m
Ambala (273 m, Indie) 3 >2500m
Meerut (226 m, Indie) 5 600-1000m
Churu (286 m, Indie) 0 >2500m
Gangtok (1756 m, Indie) 1 600-1000m
Dźajpalguri (81 m, Indie) 0 >2500m
Cooch Behar Port lotniczy (43 m, Indie) 0 >2500m
Jhansi (249 m, Indie) 0 >2500m
Purnia (38 m, Indie) 0 >2500m
Malda Airport (31 m, Indie) 0 >2500m
Kailashahar (30 m, Indie) 0 >2500m
Midnapore (45 m, Indie) 0 >2500m
Gandhinagar (82 m, Indie) 0 >2500m