świat

Oceania

Westport Airpt AWS



czas miejscowy
16:00 CEST = 02:00
opad rodzaj opadu
11.06.2024 00:00 0.2 l/m2 in 6 godz. -
10.06.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
10.06.2024 12:00 20 l/m2 in 24 godz. -
10.06.2024 06:00 0.6 l/m2 in 6 godz. -
10.06.2024 00:00 14 l/m2 in 6 godz. -
09.06.2024 18:00 6 l/m2 in 6 godz. -
09.06.2024 12:00 5 l/m2 in 24 godz. -
09.06.2024 06:00 0.6 l/m2 in 6 godz. -
09.06.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
08.06.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -

ostatnia aktualizacja: pon., 10.06. 14:21 CEST