Labé (1026m)



czas miejscowy
10:00 CEST = 08:00
opad rodzaj opadu
24.09.2024 06:00 32 l/m2 in 24 godz. -
23.09.2024 18:00 3 l/m2 in 12 godz. burza, Deszcz
23.09.2024 12:00 0.0 l/m2 -
23.09.2024 06:00 0.0 l/m2 in 1 godz. -
22.09.2024 18:00 brak komunikatu -
22.09.2024 12:00 0.0 l/m2 in 1 godz. -
22.09.2024 06:00 20 l/m2 in 24 godz. opad
21.09.2024 06:00 0.0 l/m2 in 1 godz. -
20.09.2024 18:00 8 l/m2 in 12 godz. -
20.09.2024 12:00 0.0 l/m2 in 1 godz. -

ostatnia aktualizacja: wto., 24.09. 08:40 CEST