Port lotniczy Philip S.W. Goldson



czas miejscowy
10:00 CEST = 02:00
opad rodzaj opadu
24.09.2024 00:00 0.9 l/m2 in 6 godz. burza z grzmotami
23.09.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. burza z grzmotami
23.09.2024 12:00 9 l/m2 in 6 godz. burza z grzmotami, opad przelotny
23.09.2024 06:00 2 l/m2 in 6 godz. opad przelotny
23.09.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
22.09.2024 18:00 2 l/m2 in 6 godz. opad przelotny
22.09.2024 12:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
22.09.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
22.09.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
21.09.2024 18:00 < 0.1 l/m2 in 6 godz. przelotny deszcz

ostatnia aktualizacja: wto., 24.09. 08:56 CEST