świat

Oceania

Taupo AWS



czas miejscowy
10:00 CEST = 20:00
opad rodzaj opadu
03.06.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
03.06.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -
03.06.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
03.06.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
02.06.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
02.06.2024 12:00 1 l/m2 in 24 godz. -
02.06.2024 06:00 1 l/m2 in 6 godz. -
02.06.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
01.06.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
01.06.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -

ostatnia aktualizacja: pon., 03.06. 08:21 CEST