świat

Azja

Senai



czas miejscowy
16:00 CEST = 22:00
opad rodzaj opadu
27.05.2024 20:00 39 l/m2 in 6 godz. burza z grzmotami, opad przelotny
27.05.2024 14:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
27.05.2024 08:00 < 0.1 l/m2 in 24 godz. -
27.05.2024 02:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
26.05.2024 20:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
26.05.2024 14:00 < 0.1 l/m2 in 6 godz. -
26.05.2024 08:00 15 l/m2 in 24 godz. opad
26.05.2024 02:00 < 0.1 l/m2 in 6 godz. -
25.05.2024 20:00 15 l/m2 in 6 godz. burza z grzmotami, opad przelotny
25.05.2024 14:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -

ostatnia aktualizacja: pon., 27.05. 14:57 CEST