świat

Oceania

Golden Bay



czas miejscowy
15:00 CEST = 01:00
ciśnienie na poziomie morza (hPa) tendencja
24.09.2024 23:00 1015 + 2,4
24.09.2024 22:00 1014 + 2,7
24.09.2024 21:00 1014 + 3,4
24.09.2024 20:00 1013 + 4,0
24.09.2024 19:00 1011 + 4,0
24.09.2024 18:00 1010 + 3,2
24.09.2024 17:00 1009 + 1,8
24.09.2024 16:00 1007 + 1,2
24.09.2024 15:00 1007 + 0,8
24.09.2024 14:00 1007 - 0,1

ostatnia aktualizacja: wto., 24.09. 13:20 CEST