świat

Oceania

Golden Bay



czas miejscowy
21:00 CEST = 07:00
ciśnienie na poziomie morza (hPa) tendencja
27.09.2024 05:00 1006 + 2,9
27.09.2024 04:00 1006 + 3,1
27.09.2024 03:00 1004 + 2,3
27.09.2024 02:00 1003 + 1,4
27.09.2024 01:00 1003 - 0,3
27.09.2024 00:00 1002 - 1,5
26.09.2024 23:00 1002 - 2,5
26.09.2024 22:00 1003 - 1,4
26.09.2024 21:00 1003 - 2,1
26.09.2024 20:00 1004 - 2,4

ostatnia aktualizacja: czw., 26.09. 19:20 CEST