świat

Oceania

Zatoka Tasmana



czas miejscowy
08:00 CEST = 18:00
ciśnienie na poziomie morza (hPa) tendencja
23.09.2024 16:00 1009 - 0,9
23.09.2024 15:00 1009 - 1,4
23.09.2024 14:00 1009 - 1,2
23.09.2024 13:00 1010 - 0,8
23.09.2024 12:00 1010 - 0,8
23.09.2024 09:00 1011 - 0,2
23.09.2024 08:00 1011 + 0,2
23.09.2024 07:00 1011 + 0,1
23.09.2024 06:00 1011 + 0,2
23.09.2024 05:00 1011 - 0,7

ostatnia aktualizacja: pon., 23.09. 06:20 CEST