świat

Europa



Niemcy -  
czwartek 19.11.2020 10:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  900  Sc  3  1500  Ac  5  2400
Büchel Port lotniczy (477 m)  Cu  2  360  Sc  4  840  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  750  Sc  6  1410  
Brema Port lotniczy (4 m)  Cu  1  600  Sc  7  720  
Celle (39 m)  Cu  1  840    
Düsseldorf Port lotniczy (45 m)  Sc  7  1050    
Dahlem (51 m)  Sc  6  450  Ns  8  780  
Drezno/Klotzsche (227 m)  Sc  7  750    
Faßberg (73 m)  Sc  1  1200    
Frankfurt Port lotniczy (99 m)  Cu  1  600  Sc  6  1800  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  720  Ac  4  2700  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  4  720    
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  960  Sc  5  1350  
Hanower Port lotniczy (55 m)  Sc  1  1500    
Hohn (10 m)  Cu  4  510  Sc  4  1050  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  1  450  Sc  8  600  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  360  Sc  3  1050  
Jagel (21 m)  Cu  5  450  Sc  7  1200  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  8  600    
Laage (40 m)  Cu  1  750    
Laupheim (539 m)  Sc  3  750  Sc  5  2100  
Lechfeld (550 m)  Sc  5  1800  Ac  7  2700  
Meppen (41 m)  Cu  4  600  Sc  6  900  Cb  2  480
Nörvenich (111 m)  Cu  1  450  Sc  7  900  
Neuburg Air Base (380 m)  Sc  3  900  Sc  4  1800  Ac  7  2400
Niederstetten (473 m)  St  2  150  Sc  8  300  
Nordholz (25 m)  Sc  6  540    
Norymberga Port lotniczy (314 m)  Sc  7  630    
Poczdam (81 m)  Sc  3  780  Sc  7  1470  
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m)  Sc  1  750  Sc  7  1230  
Port lotniczy Erfurt (316 m)  Cu  4  330  Sc  5  480  Ns  8  1200
Port lotniczy Ingolstadt-Manching (364 m)  Sc  2  900  Ac  7  2400  
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m)  Sc  7  1410    
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m)  Cu  2  450  Sc  5  900  As  6  3000
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m)  Cu  4  750  Sc  7  1350  
Port lotniczy Monachium (445 m)  Sc  1  750  Sc  7  1350  
Port lotniczy Saarbrücken (320 m)  St  4  360  Sc  7  600  
Port lotniczy Stuttgart (371 m)  Cu  1  660  Sc  5  1080  Ac  7  2400
Tegel (36 m)  Sc  2  510  Sc  7  690  

pogoda bieżąca

listopad
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2020