świat

Europa



Austria -  
czwartek 08.09.2022 12:00 CEST

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Graz Port lotniczy (347 m)  Cu  1  1200  Ac  3  5400  Cs  6  7500
Klagenfurt Port lotniczy (476 m)  St  1  300  Sc  6  1800  Ac  7  2700
Linz Port lotniczy (313 m)  Cu  1  480  Sc  3  660  Sc  5  1140
Port lotniczy Salzburg (430 m)  St  1  270  Cu  3  1140  Sc  6  1500
Port lotniczy Wiedeń-Schwechat (190 m)  Ci  5  8400    
Wiedeń / Hohe Warte (200 m)  Ac  1  3000  Ci  4  5700  

pogoda bieżąca

wrzesień
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2022