świat

Europa



Niemcy -  
niedziela 31.05.2020 12:00 CEST

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Bergen (70 m)  Cu  2  1050  Ci  3  7200  
Brema Port lotniczy (4 m)  Cu  1  1500  Ac  4  4500  Ci  7  7500
Düsseldorf Port lotniczy (45 m)  Cu  1  1500  Ci  7  8100  
Dahlem (51 m)  Cu  1  840  Ci  3  9000  
Drezno/Klotzsche (227 m)  Cu  2  630  Sc  6  1800  As  7  2700
Frankfurt Port lotniczy (99 m)  Cu  3  1500  Ci  3  9000  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  1440  Cs  5  7800  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  1140  Ac  3  3000  Cs  6  6900
Greifswald (2 m)  Ci  3  6300    
Hanower Port lotniczy (55 m)  Cu  4  1410  Ac  4  3900  
Hohn (10 m)  Cu  1  900  Ac  7  4200  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  1  750  Sc  4  2100  Ac  5  3300
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  1260    
Kümmersbruck (417 m)  Cu  4  1350  Ac  7  3000  
Laage (40 m)  Cu  1  1260  Ci  3  6900  Ci  6  6300
Nörvenich (111 m)  Sc  1  1800  Ci  3  7200  
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  2  1500  As  3  4200  Ci  5  7200
Niederstetten (473 m)  Cu  2  1350  Ci  5  6900  
Nordholz (25 m)  Cu  1  1500  Ac  6  5100  
Norymberga Port lotniczy (314 m)  Cu  3  1500  Ci  5  8400  
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m)  Cu  1  1080  Ac  3  3300  
Port lotniczy Erfurt (316 m)  Cu  4  990  As  3  3000  Cs  6  9000
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m)  Cu  1  1350  Ci  4  7500  
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m)  Cu  2  930  Ac  4  2100  Ac  7  4200
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m)  Cu  1  1500  Ci  6  9000  
Port lotniczy Monachium (445 m)  Cu  2  1320  Ci  6  6600  
Port lotniczy Saarbrücken (320 m)  Cu  3  1500    
Port lotniczy Stuttgart (371 m)  Cu  4  1500    
Tegel (36 m)  Cu  1  1230  Ac  3  3600