świat

Europa



Wielka Brytania -  
wtorek 12.11.2019 20:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Benson (57 m)  Sc  2  900  Sc  8  1290  
Camborne (88 m)  Cu  5  960  Sc  7  1200  
Coningsby (6 m)  Sc  7  780    
Guernsey Airport (101 m)  Cu  2  750  Sc  5  1350  
Lerwick (84 m)  Cu  1  750    
Lossiemouth (6 m)  Cu  2  600  Sc  4  1260  
Lotnisko Ronaldsway (16 m)  Cu  2  540  Sc  6  1500  
Marham (21 m)  Sc  5  840  Sc  8  1260  
Middle Wallop (91 m)  Sc  1  1200  Sc  4  1350  
Northolt (39 m)  Sc  3  660  Sc  6  1290  
RAF Brize Norton (88 m)  Sc  1  540  Sc  3  780  Sc  5  1320
RAF Odiham (118 m)  Sc  7  1200    
RNAS Culdrose (84 m)  Cu  1  600  Sc  6  1200  
Shawbury (72 m)  St  1  420  Sc  4  900  Sc  5  1200
Valley (10 m)  Cu  1  750  As  6  3900  
Waddington (68 m)  Sc  5  690  Sc  7  930  
Wattisham Port lotniczy (89 m)  Sc  6  1080    
Yeovil (20 m)  Sc  1  900  As  6  3000