świat

Europa



Niemcy -  
wtorek 05.11.2019 11:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  St  2  300  Sc  3  810  Sc  6  1200
Büchel Port lotniczy (477 m)  Cu  2  180  Cu  5  360  Ci  5  6600
Bückeburg (68 m)  Cu  2  270  Sc  7  750  
Bergen (70 m)  St  7  150    
Brema Port lotniczy (4 m)  St  8  150    
Celle (39 m)  Cu  2  360  Sc  5  570  Sc  7  900
Düsseldorf Port lotniczy (45 m)  Cu  1  360  Sc  5  720  Sc  7  1200
Dahlem (51 m)  Cu  2  300  Sc  3  600  Sc  6  1500
Drezno/Klotzsche (227 m)  Cu  1  960  Sc  5  1500  As  7  5400
Faßberg (73 m)  St  3  180  Sc  7  390  
Frankfurt Port lotniczy (99 m)  Cu  1  420    
Fritzlar (172 m)  Cu  1  600  Cu  5  900  Sc  7  1200
Fuhlsbüttel (11 m)  St  2  90  St  5  180  Sc  6  480
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  420  Sc  7  540  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  St  7  210    
Greifswald (2 m)  St  7  330    
Hanower Port lotniczy (55 m)  Cu  1  390  Sc  7  690  
Hohn (10 m)  St  7  270    
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  3  750  Sc  5  1500  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  4  330  Ci  5  6000  
Jagel (21 m)  St  4  120  St  7  270  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  5  1500  Ac  6  5400  
Koblencja Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  3  630  Sc  5  1110  
Laage (40 m)  St  5  60  St  8  210  
Laupheim (539 m)  Sc  2  1050  Ac  5  3000  
Lechfeld (550 m)  Sc  7  1350    
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  3  1200  Sc  7  1500  
Meppen (41 m)  St  2  60  St  4  120  St  7  180
Nörvenich (111 m)  Cu  2  600  Sc  4  1800  Ac  5  3300
Neuburg Air Base (380 m)  Sc  1  1350  Ac  4  2700  As  7  4500
Niederstetten (473 m)  Cu  1  750    
Nordholz (25 m)  St  5  60  Sc  7  1500  
Norymberga Port lotniczy (314 m)  Cu  1  750  Cu  3  1050  Sc  6  1350
Poczdam (81 m)  Cu  1  240  Sc  7  750  
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m)  Cu  1  1020  Sc  7  1500  
Port lotniczy Erfurt (316 m)  Cu  1  480  Sc  7  1080  
Port lotniczy Ingolstadt-Manching (364 m)  Cu  1  540  Ac  5  3000  Ac  7  4200
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m)  Cu  2  600  Sc  6  1290  
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m)  Cu  1  750  Sc  3  1350  Sc  5  1500
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m)  St  7  210    
Port lotniczy Monachium (445 m)  Sc  1  1500  Ac  4  2100  As  7  3000
Port lotniczy Saarbrücken (320 m)  Cu  1  330  Sc  3  750  Sc  6  1500
Port lotniczy Stuttgart (371 m)  Sc  2  990  Ci  3  6900  
Tegel (36 m)  Cu  1  450  Sc  7  1080