świat

Europa



Słowacja -  
sobota 07.09.2019 16:00 CEST

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Łuczeniec Port lotniczy (215 m)  Ac  8  2100    
Bratysława (134 m)  St  1  330  Cu  3  600  Sc  6  1800
Dudince (140 m)  Ac  3  2700  As  7  3000  
Hurbanovo (124 m)  Ac  3  3000  Cs  5  6000  
Kamenica nad Cirochou (177 m)  Cu  4  1440  Ac  5  3000  
Koszyce (231 m)  Ac  3  2100  Ac  5  2700  
Lesek (693 m)  St  1  180  Sc  7  1500  
Malacky Port lotniczy (207 m)  St  3  90  St  5  390  Sc  8  810
Milhostov (106 m)  Sc  4  990  As  7  2400  
Nitra Port lotniczy (134 m)  Cu  1  1290  Ac  4  2400  Cs  7  5400
Pieszczany (164 m)  Sc  2  1800  Ac  4  2100  Cs  7  6600
Poprad (696 m)  Cu  1  990  Sc  7  1800  
Preszów (324 m)  Sc  5  1470    
Prievidza (261 m)  Cu  1  1200  Sc  4  1500  Cs  7  6000
Sliač (315 m)  Sc  1  690  Sc  3  1500  Ac  7  2100
Szczyrbskie Jezioro (1356 m)  Cu  1  300  Sc  5  900  Ac  7  2400
Telgárt (906 m)  Cu  1  900  Ac  7  2400  
Tisinec (217 m)  Sc  8  1200    
Zilina Hricov (311 m)  Sc  4  1800  Ac  7  3000  

pogoda bieżąca

wrzesień
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019