świat

Azja

Marmagao



czas miejscowy
10:00 CEST = 13:30
wilgotność względna widzialność
22.09.2024 11:30 88% 2000m
22.09.2024 08:30 96% 2000m
21.09.2024 11:30 75% 4000m
21.09.2024 08:30 96% 2000m
20.09.2024 11:30 78% 4000m
20.09.2024 08:30 95% 2000m
19.09.2024 11:30 82% 4000m
19.09.2024 08:30 95% 4000m
18.09.2024 11:30 76% 4000m
18.09.2024 08:30 96% 4000m

ostatnia aktualizacja: nie., 22.09. 08:22 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Marmagao Odległość