świat

Azja

Ambikapur (611m)



czas miejscowy
01:00 CEST = 04:30
wilgotność względna widzialność
01.06.2024 02:30 51% 4000m
31.05.2024 23:30 47% 4 km
31.05.2024 20:30 38% 4000m
31.05.2024 17:30 29% 4000m
31.05.2024 14:30 22% 4000m
31.05.2024 11:30 24% 4000m
31.05.2024 08:30 40% 2000m
31.05.2024 05:30 50% 4000m
31.05.2024 02:30 44% 4000m
30.05.2024 23:30 37% 4 km

ostatnia aktualizacja: pt., 31.05. 23:40 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Ambikapur Odległość