świat

Azja

Pasighat (157m)



czas miejscowy
04:00 CEST = 07:30
wilgotność względna widzialność
24.09.2024 05:30 95% 2000m
23.09.2024 20:30 78% 2000m
23.09.2024 17:30 63% 4000m
23.09.2024 14:30 52% 4000m
23.09.2024 11:30 50% 4000m
23.09.2024 08:30 66% 4000m
23.09.2024 05:30 72% 4000m
22.09.2024 20:30 82% 2000m
22.09.2024 17:30 72% 4000m
22.09.2024 14:30 54% 4000m

ostatnia aktualizacja: wto., 24.09. 02:40 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Pasighat Odległość