świat

Azja

Komoryn



czas miejscowy
13:00 CEST = 16:30
wilgotność względna widzialność
26.09.2024 14:30 75% 10 km
25.09.2024 23:30 84% 4000m
25.09.2024 20:30 81% 4000m
25.09.2024 17:30 85% 10 km
25.09.2024 08:30 86% 10 km
25.09.2024 05:30 87% 4000m
25.09.2024 02:30 83% 4000m
24.09.2024 23:30 84% 4000m
24.09.2024 20:30 89% 4000m
24.09.2024 17:30 88% 10 km

ostatnia aktualizacja: czw., 26.09. 11:25 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Komoryn Odległość