świat

Oceania

Castlepoint



czas miejscowy
16:00 CEST = 02:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
02.05.2024 00:00 31 5 - 340° płn.
01.05.2024 18:00 15 3 - 300° płn. zach.
01.05.2024 12:00 22 4 - 310° płn. zach.
01.05.2024 06:00 28 4 - 320° płn. zach.
01.05.2024 00:00 28 4 - 310° płn. zach.
30.04.2024 18:00 31 5 - 320° płn. zach.
30.04.2024 12:00 28 4 - 350° płn.
30.04.2024 06:00 20 4 - 360° płn.
30.04.2024 00:00 24 4 - 10° płn.
29.04.2024 18:00 26 4 - 20° płn.

ostatnia aktualizacja: śro., 01.05. 14:21 CEST