Sinuapa



czas miejscowy
22:00 CEST = 14:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
08.05.2024 12:00 15 3 - 180° płd.
08.05.2024 06:00 0 0 - - -
07.05.2024 18:00 15 3 - 190° płd.
07.05.2024 12:00 11 2 - 180° płd.
07.05.2024 06:00 0 0 - - -
06.05.2024 18:00 11 2 - 190° płd.
06.05.2024 12:00 15 3 - 180° płd.
06.05.2024 06:00 0 0 - - -
05.05.2024 18:00 7 2 - 180° płd.
05.05.2024 12:00 7 2 - 180° płd.

ostatnia aktualizacja: śro., 08.05. 20:56 CEST