sty | lut | mar | kwi | maj | cze | |
1.9 | 5.4 | 5.2 | **** | **** | **** | [godz.] |
61 | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | Data availability[%] |
lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
**** | **** | **** | **** | **** | 3.9 | [godz.] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | Data availability[%] |
uśrednione wartość (grudzień 2020 - marzec 2021) : 4.1 godz. |
To narzędzie pozwala na obliczanie średniej miesięcznej temperatury, liczby dni z opadem, sumy opadu, liczby dni z pokrywą śnieżną i wysokość pokrywy śnieżnej, liczby godzin słonecznych oraz wiele innych... |