Port lotniczy Philip S.W. Goldson



czas miejscowy
10:00 CEST = 02:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
kn beauf kn stopień  
21.05.2024 00:00 7 3 - 110° wsch.
20.05.2024 18:00 8 3 - 80° wsch.
20.05.2024 12:00 10 3 - 80° wsch.
19.05.2024 18:00 7 3 - 50° płn. wsch.
19.05.2024 12:00 7 3 - 80° wsch.
19.05.2024 06:00 4 2 - 90° wsch.
19.05.2024 00:00 6 2 - 120° płd. wsch.
18.05.2024 18:00 7 3 - 110° wsch.
18.05.2024 12:00 9 3 - 120° płd. wsch.
18.05.2024 06:00 4 2 - 130° płd. wsch.

ostatnia aktualizacja: wto., 21.05. 08:57 CEST