świat

Ameryka Południowa

El Tololo



czas miejscowy
15:00 CET = 11:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
09.02.2023 10:00 - - 2 170° płd.
09.02.2023 09:00 6 2 6 20° płn.
09.02.2023 08:00 4 1 4 30° płn. wsch.
09.02.2023 07:00 2 1 2 40° płn. wsch.
09.02.2023 06:00 2 1 2 320° płn. zach.
09.02.2023 05:00 2 1 2 300° płn. zach.
09.02.2023 04:00 6 2 6 250° zach.
09.02.2023 03:00 - - 2 300° płn. zach.
09.02.2023 02:00 2 1 2 210° płd. zach.
09.02.2023 01:00 0 0 - - -

ostatnia aktualizacja: czw., 09.02. 14:40 CET