Port lotniczy Philip S.W. Goldson



czas miejscowy
13:00 CEST = 05:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
beauf stopień  
24.09.2024 03:00 0 1 - 320° płn. zach.
24.09.2024 00:00 0 1 - 250° zach.
23.09.2024 21:00 0 0 - - -
23.09.2024 18:00 0 2 - 100° wsch.
23.09.2024 17:00 0 2 - 70° wsch.
23.09.2024 16:00 0 2 - 120° płd. wsch.
23.09.2024 15:00 0 2 - 50° płn. wsch.
23.09.2024 14:35 0 2 - 70° wsch.
23.09.2024 14:00 0 3 - 70° wsch.
23.09.2024 13:00 0 2 - 80° wsch.

ostatnia aktualizacja: wto., 24.09. 11:56 CEST