Średnia Maksymalna Temperatura (Dzień) | -2 °C / 6 °C |
Średnia Minimalna Temperatura (Noc) | -6 °C / 1 °C |
Najwyższa Temperatura, zanotowana | 12 °C |
Najniższa Temperatura, zanotowana | -22 °C |
Średnie usłonecznienie (suma godz.) | 1 godzina |
Średnia liczba dni z opadem | 4 dní |
Średnia siła wiatru | 10 km/godz |
Maksymalny poryw wiatru, zanotowany | 39 km/godz |
Dostępne dane: | 29 lat |
Planista Podróży jest narzędziem ułatwiającym uzyskanie informacji o przeciętnych warunkach pogodowych w miejscu, dokąd się wybierasz. Informacja oparta jest na danych z ostatnich lat. Pamiętaj jednak, że informacje te nie są prognozą pogody, lecz wartościami statystycznymi i jedynie traktuj je jako wskazówki, użyteczne w planowanej podróży. |