Średnia Maksymalna Temperatura (Dzień) | 23 °C / 33 °C |
Średnia Minimalna Temperatura (Noc) | 14 °C / 21 °C |
Najwyższa Temperatura, zanotowana | 43 °C |
Najniższa Temperatura, zanotowana | 11 °C |
Średnie usłonecznienie (suma godz.) | **** godziny |
Średnia liczba dni z opadem | **** dní |
Średnia siła wiatru | 19 km/godz |
Maksymalny poryw wiatru, zanotowany | **** km/godz |
Dostępne dane: | 25 lat |
Planista Podróży jest narzędziem ułatwiającym uzyskanie informacji o przeciętnych warunkach pogodowych w miejscu, dokąd się wybierasz. Informacja oparta jest na danych z ostatnich lat. Pamiętaj jednak, że informacje te nie są prognozą pogody, lecz wartościami statystycznymi i jedynie traktuj je jako wskazówki, użyteczne w planowanej podróży. |