Średnia Maksymalna Temperatura (Dzień) | 30 °C / 33 °C |
Średnia Minimalna Temperatura (Noc) | 22 °C / 24 °C |
Najwyższa Temperatura, zanotowana | 35 °C |
Najniższa Temperatura, zanotowana | 19 °C |
Średnie usłonecznienie (suma godz.) | 3 godziny |
Średnia liczba dni z opadem | 3 dní |
Średnia siła wiatru | 2 km/godz |
Maksymalny poryw wiatru, zanotowany | **** km/godz |
Dostępne dane: | 27 lat |
Planista Podróży jest narzędziem ułatwiającym uzyskanie informacji o przeciętnych warunkach pogodowych w miejscu, dokąd się wybierasz. Informacja oparta jest na danych z ostatnich lat. Pamiętaj jednak, że informacje te nie są prognozą pogody, lecz wartościami statystycznymi i jedynie traktuj je jako wskazówki, użyteczne w planowanej podróży. |