miejscowości: 665 (666) | temp. | pogoda |
Abla | 19°C | przeważnie słonecznie |
A Coruña | 21°C | przeważnie słonecznie |
Adeje | 22°C | przeważnie słonecznie |
Adra | 23°C | przeważnie słonecznie |
Adra | 23°C | przeważnie słonecznie |
A Estrada | 22°C | słaby deszcz |
A Guarda | 22°C | miejscami przelotne opady |
Águilas | 25°C | słaby deszcz |
Agüimes | 24°C | przeważnie słonecznie |
Aguino | 23°C | słaby deszcz |
Aitana | 21°C | zachmurzenie zmienne |
Alaquàs | 24°C | opady przelotne i burze |
Alájar | 13°C | deszcz |
Albacete | 21°C | przeważnie słonecznie |
Albacete | 21°C | przeważnie słonecznie |
pt., 01.11. | so., 02.11. | nie., 03.11. | pon., 04.11. | |
Tmin | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C |
Tmax | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
przed południem | ||||
po południu | ||||
w ciągu nocy |