stacje: 4168 (4188) | czas miejscowy | temp. | pogoda |
11.11.2024 05:25 | 11°C | zachmurzenie | |
11.11.2024 04:40 | 16°C | chmury | |
11.11.2024 04:00 | 8°C | - | |
11.11.2024 04:20 | 6°C | zachmurzenie | |
11.11.2024 04:00 | 6°C | - | |
11.11.2024 04:00 | 5°C | - | |
11.11.2024 04:20 | 6°C | zachmurzenie | |
11.11.2024 04:00 | -3°C | - | |
11.11.2024 04:30 | 0°C | sucho | |
11.11.2024 02:00 | -2°C | zachmurzenie |
czas miejscowy 14:00 CET = 14:00 |
temperatura | pogoda |
10.11.2024 13:00 | 1.1 °C | - |
10.11.2024 07:00 | 0.7 °C | - |
10.11.2024 01:00 | 1.2 °C | - |
09.11.2024 19:00 | 1.4 °C | - |
09.11.2024 13:00 | 2.1 °C | - |
09.11.2024 07:00 | 1.4 °C | - |
09.11.2024 01:00 | 2.2 °C | - |
08.11.2024 19:00 | 3.4 °C | - |
08.11.2024 13:00 | 5.7 °C | - |
08.11.2024 07:00 | 5.3 °C | - |