stacje: 718 (736) | czas miejscowy | temp. | pogoda |
31.10.2024 18:00 | 36°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 17:00 | 29°C | prawie bezchmurnie | |
01.11.2024 00:30 | 26°C | burza z grzmotami | |
31.10.2024 20:00 | 23°C | bezchmurnie | |
31.10.2024 23:00 | 23°C | bezchmurnie | |
01.11.2024 00:00 | 20°C | bezchmurnie lub zachmurzenie niewielkie | |
01.11.2024 00:00 | 26°C | sucho | |
01.11.2024 00:00 | 22°C | - | |
31.10.2024 23:00 | 20°C | bezchmurnie | |
01.11.2024 00:00 | 20°C | - |
czas miejscowy 20:00 CET = 20:00 |
temperatura | pogoda |
31.10.2024 19:00 | 28.9 °C | - |
31.10.2024 13:00 | 32.4 °C | - |
31.10.2024 07:00 | 20.7 °C | - |
31.10.2024 01:00 | 22.1 °C | - |
30.10.2024 19:00 | 27.7 °C | - |
30.10.2024 13:00 | 31.8 °C | - |
30.10.2024 07:00 | 18.3 °C | - |
30.10.2024 01:00 | 23.7 °C | - |
29.10.2024 19:00 | 26.9 °C | - |
29.10.2024 13:00 | 28.3 °C | - |