stacje: 14 (14) | czas miejscowy | temp. | pogoda |
31.10.2024 17:00 | 36°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 16:00 | 37°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 16:00 | 36°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 16:00 | 35°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 16:00 | 33°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 13:00 | 35°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 16:00 | 33°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 16:00 | 34°C | prawie bezchmurnie | |
31.10.2024 16:00 | 37°C | bezchmurnie | |
31.10.2024 16:00 | 34°C | prawie bezchmurnie |
czas miejscowy 14:00 CET = 14:00 |
temperatura | pogoda |
30.10.2024 13:00 | 31.4 °C | bezchmurnie |
29.10.2024 13:00 | 32.6 °C | bezchmurnie |
28.10.2024 13:00 | 33.3 °C | bezchmurnie |
25.10.2024 13:00 | 31.8 °C | zamglenie |
24.10.2024 13:00 | 33.8 °C | zamglenie |
23.10.2024 13:00 | 36.2 °C | bezchmurnie |
21.10.2024 13:00 | 37.9 °C | prawie bezchmurnie |
18.10.2024 13:00 | 37.9 °C | zamglenie |
17.10.2024 13:00 | 39.2 °C | prawie bezchmurnie |
16.10.2024 13:00 | 40.4 °C | bezchmurnie |