Hydro - 02-07-2017
Dane hydrologiczne
z dorzecza Odry

Stany [H w cm] ostatnich 6 dni oraz prognozy dwudniowe


Wartości sygnalizacyjne z godz. 7.00 CET (wodowskazy polskie), z godz. 6.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie z wyjątkiem wodowskazów na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie) oraz z godz. 7.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie)


Akwen Nazwa wodowskazu km rzeki AI H H H H H H H
prognoza
H
prognoza
27.06.2017 28.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 01.07.2017 02.07.2017 03.07.2017 04.07.2017
Odra Racibórz-Miedonia 55,5 600 103 100 99 102 99 97
Nysa Kłod. Skorogoszcz 7,5* 250 39 61 50 37 39 40
Odra Ujscie Nysy 180,6 530 251 249 252 254 263 259
Odra Brzeg (most) 199,1 500 131 140 128 125 128 126
Odra Trestno 242,1 450 313 312 313 311 312 311
Odra Rędzin 261,1 400 220 210 230 220
Bystrzyca Jarnołtów 12,8* 270 95 96 101 101 100 97
Odra Brzeg Dolny 284,7 630 214 92 124 256
Odra Malczyce 304,8 600 119 70 70 71 62 61
Kaczawa Piątnica 20,6* 370 123 123 132 131 127 126
Odra Ścinawa 331,9 400 99 107 91 89 108 85
Odra Głogów 392,9 450 188 203 210 194 197 212
Odra Nowa Sól 429,8 400 130 134 164 140 138 164
Odra Cigacice 471,3 400 143 136 143 163 143 144
Odra Nietków 491,5 400 164 150 152 173 161 156
Odra Krosno Odrzańskie 514,1 350 83 82 60 73
Bóbr Zagań 74,5* 400 214 212 216 217
Odra Połęcko 530,3 350 97 78 74 82 93 80
Nysa Łużycka Zittau 1 194,2* 200 55 55 65 85 64 65
Witka Ostróżno 10,2* 260 108 106 101 140 116 115
Witka Ręczyn 2,2* 280 165 156 156 187 172 178
Nysa Łużycka Görlitz 151,3* 280 139 138 139 216 161 156
Nysa Łużycka Klein Bademeusel 62,1* 260 54 54 58 58 81 69
Nysa Łużycka Guben 2 13,8* 460 117 112 130 125 161 155
Nysa Łuż. Gubin 13,4* 400 76 78 97 84 129 121
Odra Ratzdorf 542,5 465 212 193 187 195 208 204
Odra Biała Góra 545,6 470 152 132 126 138 148
Odra Eisenhüttenstadt 554,1 475 223 208 198 209 216 219
Odra Frankfurt (Oder) 584,0 420 155 154 139 145 151 160
Odra Słubice 584,1 410 147 145 136 131 136 145
Odra Frankfurt (Oder) 1 585,3 158 159 145 149 155 164
Odra Reitwein, Überleitung OP 607,8 197 204 193 190 198 204
Odra Kietz 614,8 228 234 225 222 228 233
Warta Sławsk 392,2* 480 260 260 271 277
Warta Poznań-Most Rocha 243,6* 500 163 160 159 165 169 179
Warta Gorzów Wlkp. 57,2* 440 225 221 223 229 235 242
Warta Kostrzyn 3,2* 410 196 194 193 198 202 208
Odra Kienitz 632,9 480 244 245 243 241 247 252
Odra Gozdowice 645,3 500 257 259 257 257 261 265
Odra Hohensaaten-Finow 664,9 550 243 243 244 242 243 247
VKH Hohensaaten, Ostschleuse OP 92,9 315 315 316 314 317 321
Odra Bielinek 672,5 550 251 252 251 252 253 257
Odra Stützkow 680,5 770 582 588 594 603 601 601
Odra Schwedt, Oderbrücke 690,6 546 557 568 583 576 576
Schw.Querf. Schwedt, Schleuse OP 0,5 535 547 560 576 568 567
Odra Widuchowa 701,8 650 531 540 554 574 560 556
Odra Wsch. Gryfino 718,5 600 530 538 554 576 559 554
Odra Zach. Szczecin, most dł. 739,9 580 527 535 551 574 553 551
HOW Hohensaaten, Westschleuse OP 92,7 201 203 202 199 193 197
Ho-Frie-Wa Hohensaaten, Westschleuse UP 93,0 111 128 140 169 157 153
Ho-Frie-Wa Schwedt, Schleuse UP 123,5 526 539 554 572 564 561
Ho-Frie-Wa Friedrichsthal 133,6 526 539 554 571 562 560
Odra Zach. Gartz 8,0 600 526 538 553 571 561 559
Odra Zach. Mescherin 14,1 525 537 552 570 559 557
Mały Zalew Ueckermünde 580 524 539 552 568 553 543
Bałtyk Koserow 600 532 538 556 564 538 533


© Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz